2019年9月24日,我国养猪主要区域的平均生猪价格约为13.59元/斤, 相比昨天上涨了0.02元/斤。 其中: 外三元生猪的均价约为13.93元/斤, 相比昨日上涨了0.04元/斤 ; 内三元生猪的均价约为13.52元/斤, 和昨日持平 ; 土杂猪生猪的均价约为13.32元/斤, 相比昨日上涨0.03元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份平均生猪价格出现下跌:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
湖南省, 14.98, 0.03, 09-24
吉林省, 12.59, 0.16, 09-24
广西, 14.49, 0.02, 09-24
辽宁省, 12.9, 0.07, 09-24
北京市, 12.7, 0.37, 09-24
安徽省, 13.95, 0.07, 09-24
广东省, 15.81, 0.16, 09-24
湖北省, 13.86, 0.05, 09-24
天津市, 12.91, 0.23, 09-24
陕西省, 13.1, 0.19, 09-24
以下省份平均生猪价格今日表现为上涨:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
江苏省, 14.16, 0.14, 09-24
甘肃省, 12.32, 0.09, 09-24
贵州省, 13.78, 0.08, 09-24
云南省, 10.5, 0.3, 09-24
河南省, 13.56, 0.07, 09-24
福建省, 15.72, 0.02, 09-24
内蒙古, 12.56, 0.23, 09-24
河北省, 13.14, 0.01, 09-24
黑龙江省, 12.38, 0.2, 09-24
四川省, 15.94, 0.28, 09-24
山西省, 13.3, 0.16, 09-24
新疆, 12.55, 0.08, 09-24
江西省, 15.19, 0.22, 09-24
重庆市, 15.65, 0.02, 09-24
西藏, 9.05, 0.03, 09-24
浙江省, 15.5, 0.15, 09-24
山东省, 13.45, 0.05, 09-24
其余的 海南省, 宁夏, 青海省, 上海市等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/654543.html