序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002157 | 正邦科技 | 16.53 | -3.73% | -3.60亿 | -27.08% |
2 | 000066 | 中国长城 | 14.42 | -1.03% | -3.35亿 | -14.93% |
3 | 002714 | 牧原股份 | 69.35 | -4.29% | -2.66亿 | -25.12% |
4 | 601601 | 中国太保 | 35.51 | -2.58% | -2.42亿 | -18.11% |
5 | 002463 | 沪电股份 | 28.96 | -0.65% | -2.24亿 | -12.53% |
6 | 002600 | 领益智造 | 10.5 | -1.41% | -1.63亿 | -16.28% |
7 | 601318 | 中国平安 | 89.3 | 0.44% | -1.53亿 | -7.08% |
8 | 000413 | 东旭光电 | 5.78 | -2.86% | -1.47亿 | -16.02% |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 84.25 | -0.88% | -1.43亿 | -13.14% |
10 | 002384 | 东山精密 | 22.08 | -1.56% | -1.34亿 | -15.55% |
11 | 002668 | 奥马电器 | 7.61 | 3.68% | -1.31亿 | -10.84% |
12 | 300122 | 智飞生物 | 50.06 | -0.06% | -1.30亿 | -15.01% |
13 | 600536 | 中国软件 | 83.96 | -1.46% | -1.27亿 | -10.72% |
14 | 300014 | 亿纬锂能 | 31.02 | -1.21% | -1.17亿 | -11.35% |
15 | 300498 | 温氏股份 | 37.37 | -2.17% | -1.12亿 | -13.50% |
16 | 002049 | 紫光国微 | 58.9 | -0.61% | -1.12亿 | -10.81% |
17 | 002475 | 立讯精密 | 27.58 | -1.04% | -1.09亿 | -11.33% |
18 | 603121 | 华培动力 | 33.95 | 3.98% | -1.05亿 | -14.58% |
19 | 603986 | 兆易创新 | 177.07 | -1.79% | -9591万 | -7.22% |
20 | 002385 | 大北农 | 4.78 | -6.64% | -9281万 | -23.47% |
21 | 601698 | 中国卫通 | 14.66 | -1.35% | -9150万 | -14.28% |
22 | 600036 | 招商银行 | 34.14 | 0.29% | -8551万 | -12.09% |
23 | 002008 | 大族激光 | 38.57 | -2.48% | -7414万 | -12.05% |
24 | 300322 | 硕贝德 | 23.54 | 5.42% | -7265万 | -6.26% |
25 | 002660 | 茂硕电源 | 10.68 | 4.30% | -7257万 | -13.44% |
26 | 002124 | 天邦股份 | 11.97 | -2.52% | -7145万 | -24.92% |
27 | 002869 | 金溢科技 | 68.74 | -4.70% | -6929万 | -20.47% |
28 | 000001 | 平安银行 | 15.36 | -0.13% | -6645万 | -6.28% |
29 | 002020 | 京新药业 | 12.22 | -7.21% | -6227万 | -24.37% |
30 | 002294 | 信立泰 | 23.11 | -4.78% | -6030万 | -25.72% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 300059 | 东方财富 | 15.76 | 2.20% | -5967万 | -2.97% |
32 | 002456 | 欧菲光 | 12.58 | 0.72% | -5960万 | -4.34% |
33 | 002044 | 美年健康 | 11.98 | 1.35% | -5812万 | -23.89% |
34 | 002156 | 通富微电 | 12.2 | 3.74% | -5530万 | -7.43% |
35 | 300587 | 天铁股份 | 15.8 | -1.62% | -5528万 | -12.19% |
36 | 601066 | 中信建投 | 24.65 | 0.74% | -5221万 | -8.45% |
37 | 000938 | 紫光股份 | 34.97 | -0.85% | -5187万 | -10.74% |
38 | 300194 | 福安药业 | 5.9 | -3.59% | -4971万 | -23.51% |
39 | 000876 | 新希望 | 17.95 | -0.94% | -4764万 | -12.18% |
40 | 600460 | 士兰微 | 17.46 | 1.75% | -4691万 | -4.81% |
41 | 002237 | 恒邦股份 | 15.49 | -0.83% | -4677万 | -15.09% |
42 | 600588 | 用友网络 | 33.48 | 1.73% | -4618万 | -8.53% |
43 | 002396 | 星网锐捷 | 32.9 | -0.93% | -4601万 | -13.30% |
44 | 603005 | 晶方科技 | 24.4 | -0.81% | -4561万 | -25.34% |
45 | 300663 | 科蓝软件 | 31.84 | 2.05% | -4531万 | -8.90% |
46 | 600309 | 万华化学 | 44.9 | -0.11% | -4519万 | -15.52% |
47 | 000021 | 深科技 | 12.72 | -0.47% | -4466万 | -8.99% |
48 | 300624 | 万兴科技 | 69.86 | -3.23% | -4448万 | -12.11% |
49 | 601990 | 南京证券 | 9.24 | 0.11% | -4429万 | -8.65% |
50 | 300212 | 易华录 | 33.79 | -1.66% | -4301万 | -9.12% |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/658633.html