首页 > 财经 > 今日两市主力开始撤退的50只个股

今日两市主力开始撤退的50只个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 000725 京东方A 3.91 -2.98% -7.13亿 -23.51%
2 601318 中国平安 89.52 -2.00% -6.51亿 -11.62%
3 300059 东方财富 15.7 -3.50% -5.81亿 -14.83%
4 000063 中兴通讯 34.4 -2.52% -5.40亿 -13.38%
5 000723 美锦能源 10.67 -9.88% -5.10亿 -21.03%
6 600460 士兰微 17.59 -5.78% -4.63亿 -17.23%
7 002230 科大讯飞 33.37 -3.92% -4.22亿 -25.37%
8 000066 中国长城 12.76 -4.06% -3.80亿 -17.69%
9 600837 海通证券 15.59 -3.71% -3.56亿 -12.82%
10 600030 中信证券 23.53 -3.09% -3.48亿 -8.93%
11 603019 中科曙光 37.37 -4.64% -3.48亿 -19.44%
12 002456 欧菲光 10.66 -4.74% -3.44亿 -21.07%
13 002049 紫光国微 55.46 -4.54% -3.18亿 -20.22%
14 601688 华泰证券 19.8 -2.85% -3.14亿 -16.75%
15 300017 网宿科技 11.49 -6.43% -3.05亿 -16.42%
16 603000 人民网 25.3 -5.88% -3.02亿 -16.40%
17 002194 武汉凡谷 24.98 0.89% -2.77亿 -14.01%
18 000651 格力电器 57.6 -2.26% -2.65亿 -15.01%
19 600570 恒生电子 79.08 -2.83% -2.43亿 -14.69%
20 601236 红塔证券 17.53 -7.30% -2.39亿 -15.57%
21 000977 浪潮信息 25.44 -5.04% -2.35亿 -19.55%
22 002415 海康威视 33.6 -2.61% -2.32亿 -19.50%
23 600446 金证股份 23.79 -4.69% -2.28亿 -17.78%
24 002129 中环股份 12.02 -5.35% -2.25亿 -16.45%
25 002402 和而泰 14.1 -6.00% -2.25亿 -20.99%
26 000988 华工科技 20.16 -7.23% -2.07亿 -12.06%
27 600036 招商银行 34.79 -0.60% -1.96亿 -13.00%
28 603986 兆易创新 144.02 -3.96% -1.95亿 -12.75%
29 600547 山东黄金 37.33 -2.25% -1.87亿 -11.31%
30 002405 四维图新 16.81 -3.22% -1.87亿 -12.15%
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
31 000001 平安银行 14.24 -1.45% -1.86亿 -15.06%
32 600584 长电科技 18.28 -5.77% -1.79亿 -12.90%
33 300352 北信源 7.17 -7.48% -1.78亿 -18.95%
34 000938 紫光股份 33.35 -4.19% -1.72亿 -25.30%
35 002268 卫士通 30.3 -5.02% -1.65亿 -23.67%
36 600536 中国软件 79.81 -2.13% -1.59亿 -5.74%
37 600050 中国联通 6.21 -2.66% -1.55亿 -13.78%
38 000413 东旭光电 5.17 -4.61% -1.53亿 -17.43%
39 601336 新华保险 50.27 -2.31% -1.51亿 -21.76%
40 600171 上海贝岭 16.17 -6.10% -1.50亿 -17.80%
41 601138 工业富联 14.17 -4.77% -1.41亿 -15.75%
42 600352 浙江龙盛 15.75 0.64% -1.36亿 -4.66%
43 688009 中国通号 9.42 -2.69% -1.35亿 -24.66%
44 000776 广发证券 14.26 -3.06% -1.34亿 -19.55%
45 000333 美的集团 53 -0.88% -1.32亿 -12.36%
46 002547 春兴精工 10.37 -4.95% -1.32亿 -14.61%
47 000735 罗牛山 10.15 -4.06% -1.31亿 -22.11%
48 002185 华天科技 5.91 -4.21% -1.28亿 -21.34%
49 002237 恒邦股份 15.42 -3.32% -1.28亿 -17.79%
50 000503 国新健康 18.71 -7.79% -1.25亿 -18.71%

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/580224.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)