7月3日恒生指数下跌0.07%,报收28855.14点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入7.41亿港元。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,7月3日港股通全天合计成交金额为91.79亿港元,成交净买入7.41亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额53.45亿港元,成交净买入5.58亿港元;深市港股通成交金额38.34亿港元,成交净买入1.83亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,新城发展控股成交额为4.32亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、中国平安,成交金额分别为2.90亿港元、1.91亿港元。以净买卖金额统计,金山软件净买入额为0.80亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌3.14%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出1.87亿港元,收盘股价下跌0.55%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是新城发展控股,成交金额4.92亿港元;其次是腾讯控股、万科企业,成交金额分别为2.04亿港元、1.36亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是中国建材,净买入0.95亿港元,该股收盘上涨0.57%。净卖出金额最多的是新城发展控股,净卖出1.72亿港元,收盘股价下跌23.86%。(数据宝)
7月3日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
01030 | 新城发展控股 | 港股通(深) | 49177.00 | -17241.32 | -23.86 |
01030 | 新城发展控股 | 港股通(沪) | 43245.92 | -13740.99 | -23.86 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 29017.78 | -18742.04 | -0.55 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 20422.00 | -6845.42 | -0.55 |
02318 | 中国平安 | 港股通(沪) | 19075.03 | 3201.63 | -0.16 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 16781.29 | -6323.83 | -1.78 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 15749.26 | -7601.29 | -1.25 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(沪) | 14761.68 | 5775.43 | 1.02 |
03323 | 中国建材 | 港股通(沪) | 14217.89 | -342.55 | 0.57 |
03888 | 金山软件 | 港股通(沪) | 14206.80 | 7977.11 | -3.14 |
02202 | 万科企业 | 港股通(深) | 13582.00 | 9285.33 | 2.33 |
01336 | 新华保险 | 港股通(沪) | 11295.59 | 7448.03 | -1.79 |
03323 | 中国建材 | 港股通(深) | 11035.00 | 9510.20 | 0.57 |
01336 | 新华保险 | 港股通(深) | 10674.00 | -9173.43 | -1.79 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 10536.00 | 2669.63 | -2.36 |
00288 | 万洲国际 | 港股通(沪) | 10026.42 | -2348.54 | -1.69 |
01918 | 融创中国 | 港股通(深) | 9474.00 | 1638.51 | -1.78 |
03998 | 波司登 | 港股通(深) | 7889.00 | 4264.77 | -0.41 |
03883 | 中国奥园 | 港股通(深) | 6574.00 | -1896.55 | 1.53 |
03888 | 金山软件 | 港股通(深) | 5251.00 | 4380.71 | -3.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、超级复盘、港股速递
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/48875.html