首页 > 财经 > 北向资金高比例持有股票名单

北向资金高比例持有股票名单

2064只股获北向资金持有,合计持股量750.80亿股,持股市值为1.35万亿元。以持股量占比统计,25只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有42只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月3日,2064只股获北向资金持有,合计持股量为750.80亿股,合计持股市值1.35万亿元,相比上一交易日,持股市值减少892.25亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、医药生物、家用电器、银行、非银金融,持股市值分别为2188.43亿元、1481.94亿元、1445.60亿元、1228.43亿元、1134.95亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有25只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股4.05亿股,占总股本的比例达24.42%,方正证券、美的集团持股量占总股本的比例分别为17.92%、16.66%位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
300012 华测检测 4.05 24.42 61.15
601901 方正证券 14.75 17.92 106.81
000333 美的集团 11.63 16.66 583.47
002572 索 菲 亚 1.48 16.26 26.29
000651 格力电器 9.63 16.01 566.02
600298 安琪酵母 1.24 15.09 31.46
002508 老板电器 1.43 15.05 42.18
600720 祁 连 山 1.16 14.92 12.03
300347 泰格医药 1.09 14.53 75.38
601888 中国国旅 2.68 13.73 197.83
600690 海尔智家 8.50 13.47 144.46
600201 生物股份 1.47 13.05 27.61
600660 福耀玻璃 2.57 12.84 58.32
600585 海螺水泥 5.07 12.69 227.47
600887 伊利股份 7.50 12.29 212.71
600009 上海机场 2.36 12.27 150.84
603939 益丰药房 0.46 12.10 37.87
600276 恒瑞医药 5.32 12.02 454.44
002410 广 联 达 1.32 11.67 50.31
300124 汇川技术 2.00 11.56 52.85
600066 宇通客车 2.53 11.41 35.86
600872 中炬高新 0.85 10.72 31.59
000157 中联重科 6.91 10.65 39.17
600323 瀚蓝环境 0.79 10.26 15.10
300244 迪安诊断 0.62 10.03 16.64

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为华测检测,持股量占流通股比例为26.88%;持股比例居前的还有索菲亚、上海机场、泰格医药等,持股量占流通股的比例分别为23.28%、21.62%、20.60%。

北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有11只,创业板有9只,深沪主板有22只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、电子等行业,分别有7只、4只、4只个股上榜。(数据宝)

北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
300012 华测检测 4.05 26.88 61.15
002572 索 菲 亚 1.48 23.28 26.29
600009 上海机场 2.36 21.62 150.84
300347 泰格医药 1.09 20.60 75.38
601901 方正证券 14.75 17.92 106.81
000333 美的集团 11.63 17.07 583.47
000538 云南白药 1.02 17.02 80.93
603501 韦尔股份 0.23 16.46 38.62
000651 格力电器 9.63 16.13 566.02
603833 欧派家居 0.15 15.54 15.19
002508 老板电器 1.43 15.27 42.18
002727 一 心 堂 0.46 15.27 10.33
600298 安琪酵母 1.24 15.09 31.46
600720 祁 连 山 1.16 14.92 12.03
002410 广 联 达 1.32 14.78 50.31
002271 东方雨虹 1.45 14.62 36.20
300124 汇川技术 2.00 14.49 52.85
601888 中国国旅 2.68 13.73 197.83
300244 迪安诊断 0.62 13.70 16.64
600690 海尔智家 8.50 13.47 144.46
600201 生物股份 1.47 13.05 27.61
600660 福耀玻璃 2.57 12.84 58.32
600585 海螺水泥 5.07 12.69 227.47
600887 伊利股份 7.50 12.68 212.71
002916 深南电路 0.12 12.56 19.81
603939 益丰药房 0.46 12.50 37.87
300285 国瓷材料 0.88 12.47 19.49
002353 杰瑞股份 0.82 12.33 28.62
002439 启明星辰 0.83 12.25 29.30
600276 恒瑞医药 5.32 12.05 454.44
300271 华宇软件 0.69 11.76 18.26
600066 宇通客车 2.53 11.41 35.86
002304 洋河股份 1.42 11.35 136.79
002859 洁美科技 0.12 10.95 4.17
600406 国电南瑞 3.17 10.81 52.21
000157 中联重科 6.91 10.77 39.17
600872 中炬高新 0.85 10.72 31.59
300308 中际旭创 0.37 10.48 17.68
300628 亿联网络 0.16 10.45 13.04
600323 瀚蓝环境 0.79 10.26 15.10
300015 爱尔眼科 2.55 10.17 94.09
002913 奥 士 康 0.04 10.12 1.92

超级复盘、沪深港通

北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/2417900.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)