上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1564家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比49.10%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日,已经有1564家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司670家、预盈98家,合计报喜公司比例为49.10%;业绩预降、预亏公司分别有380家、268家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有266家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有190家。具体到个股看,中信国安、开尔新材等28只个股净利润同比增幅超过10倍。中信国安预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12500.00万元,同比增长33256.34%;开尔新材、宏创控股预计上半年净利润同比增幅中值分别为8920.06%、5802.55%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、电气设备等行业,分别有28只、26只、21只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、中小板、创业板分别有96只、86只、84只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌5.48%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是卓胜微,累计上涨405.73%;兴齐眼药、金溢科技4月以来分别上涨270.31%、152.98%紧随其后。股价下跌个股中,ST天润跌幅最大,累计下跌53.41%,跌幅较大的还有*ST罗普、中信国安,累计跌幅分别为50.27、42.59%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有沪电股份、蓝光发展、卓胜微,资金净流入金额分别为14130.37万元、6961.43万元、4475.40万元。主力资金净流出金额较高的有中兴通讯、恒生电子、比亚迪,资金净流出金额分别为135000.13万元、70583.21万元、28654.05万元。
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
4月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元 |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000839 | 中信国安 | 2019.07.13 | 33256.34 | 3.41 | -42.59 | -7240.20 | 综合 |
300234 | 开尔新材 | 2019.04.30 | 8920.06 | 11.07 | 22.86 | 1400.99 | 建筑材料 |
002379 | 宏创控股 | 2019.07.13 | 5802.55 | 3.58 | 3.17 | 427.79 | 有色金属 |
300682 | 朗新科技 | 2019.07.13 | 5567.98 | 16.95 | -25.14 | -1872.75 | 计算机 |
002234 | 民和股份 | 2019.04.27 | 4678.84 | 34.89 | 36.24 | -22252.32 | 农林牧渔 |
300508 | 维宏股份 | 2019.07.12 | 4670.69 | 34.29 | 19.94 | -348.35 | 计算机 |
600768 | 宁波富邦 | 2019.04.30 | 4272.97 | 10.59 | -4.68 | -523.86 | 有色金属 |
002250 | 联化科技 | 2019.07.12 | 4250.00 | 10.72 | 3.66 | -2222.35 | 化工 |
000023 | 深天地A | 2019.07.12 | 3562.50 | 11.80 | -24.79 | -1690.96 | 建筑材料 |
300301 | 长方集团 | 2019.07.15 | 3555.90 | 3.83 | -9.46 | -1941.90 | 电子 |
300379 | 东方通 | 2019.07.03 | 2633.94 | 20.59 | -16.23 | -2727.48 | 计算机 |
002314 | 南山控股 | 2019.07.13 | 1758.58 | 2.79 | -28.09 | -872.69 | 房地产 |
002800 | 天顺股份 | 2019.07.09 | 1656.09 | 21.05 | 3.14 | 299.57 | 交通运输 |
300236 | 上海新阳 | 2019.07.01 | 1579.06 | 31.52 | -24.59 | -5063.18 | 化工 |
300128 | 锦富技术 | 2019.07.13 | 1439.07 | 3.76 | -23.42 | -2188.51 | 电子 |
300603 | 立昂技术 | 2019.07.15 | 1419.44 | 16.23 | -2.38 | -3561.88 | 通信 |
300198 | 纳川股份 | 2019.07.12 | 1416.07 | 3.27 | -28.60 | -1326.86 | 建筑材料 |
600410 | 华胜天成 | 2019.07.24 | 1396.00 | 10.72 | 18.19 | -21254.14 | 计算机 |
002045 | 国光电器 | 2019.07.13 | 1300.00 | 5.20 | -12.34 | -2336.86 | 电子 |
002869 | 金溢科技 | 2019.07.12 | 1262.83 | 52.83 | 152.98 | -800.98 | 电子 |
002423 | 中原特钢 | 2019.07.13 | 1262.35 | 8.50 | -24.04 | -1433.89 | 非银金融 |
000668 | 荣丰控股 | 2019.07.13 | 1236.31 | 13.99 | 9.57 | -663.46 | 房地产 |
000019 | 深粮控股 | 2019.07.13 | 1214.73 | 6.00 | -27.41 | -1598.89 | 商业贸易 |
000713 | 丰乐种业 | 2019.07.10 | 1150.00 | 10.05 | 122.54 | -1246.53 | 农林牧渔 |
002177 | 御银股份 | 2019.07.11 | 1131.36 | 5.04 | -9.68 | -4573.89 | 计算机 |
002190 | *ST集成 | 2019.06.26 | 1129.50 | 17.45 | 4.12 | -3054.63 | 国防军工 |
300464 | 星徽精密 | 2019.07.10 | 1020.17 | 7.43 | -18.44 | 804.74 | 机械设备 |
002387 | 维信诺 | 2019.07.13 | 1016.27 | 14.50 | 10.18 | 1063.59 | 电子 |
000966 | 长源电力 | 2019.07.09 | 976.88 | 5.45 | 33.41 | 1511.70 | 公用事业 |
002489 | 浙江永强 | 2019.07.15 | 942.47 | 3.03 | -21.96 | -1809.37 | 轻工制造 |
002759 | 天际股份 | 2019.07.15 | 907.80 | 14.10 | 46.57 | 1386.99 | 家用电器 |
000969 | 安泰科技 | 2019.07.09 | 851.36 | 6.84 | 0.44 | -4344.47 | 有色金属 |
300209 | 天泽信息 | 2019.07.12 | 803.93 | 11.96 | -15.35 | -1627.03 | 计算机 |
002011 | 盾安环境 | 2019.07.12 | 756.89 | 4.58 | -19.51 | -2138.44 | 家用电器 |
000985 | 大庆华科 | 2019.07.13 | 709.40 | 13.58 | -10.07 | -425.87 | 化工 |
300518 | 盛讯达 | 2019.07.12 | 707.00 | 23.86 | -25.91 | -3967.23 | 传媒 |
300483 | 沃施股份 | 2019.07.13 | 674.10 | 37.55 | 7.13 | 279.33 | 机械设备 |
002660 | 茂硕电源 | 2019.07.13 | 643.29 | 7.36 | 3.66 | -956.58 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 2019.07.15 | 637.79 | 27.47 | -0.80 | -3839.54 | 通信 |
000005 | 世纪星源 | 2019.07.13 | 575.12 | 2.74 | -27.32 | -495.55 | 公用事业 |
000531 | 穗恒运A | 2019.07.13 | 575.00 | 6.48 | -6.45 | -480.88 | 公用事业 |
000061 | 农产品 | 2019.07.13 | 568.54 | 4.90 | -18.05 | -863.54 | 商业贸易 |
300709 | 精研科技 | 2019.07.10 | 564.29 | 50.30 | 14.07 | -38.28 | 电子 |
000155 | 川能动力 | 2019.07.13 | 561.02 | 3.79 | -20.88 | -2390.83 | 公用事业 |
002642 | *ST荣联 | 2019.07.10 | 555.00 | 4.92 | -29.21 | -2012.42 | 计算机 |
300117 | 嘉寓股份 | 2019.07.12 | 547.44 | 3.68 | -23.49 | -1146.04 | 建筑材料 |
300702 | 天宇股份 | 2019.07.08 | 531.14 | 30.05 | -10.05 | -1694.95 | 医药生物 |
600689 | 上海三毛 | 2019.07.30 | 526.00 | 10.25 | -11.25 | -895.79 | 纺织服装 |
000987 | 越秀金控 | 2019.07.09 | 525.00 | 8.20 | -24.43 | -3141.64 | 非银金融 |
603227 | 雪峰科技 | 2019.07.20 | 490.80 | 3.72 | -21.06 | -1847.45 | 化工 |
002738 | 中矿资源 | 2019.04.24 | 445.92 | 16.39 | -9.21 | -582.17 | 采掘 |
000048 | *ST康达 | 2019.07.13 | 429.48 | 17.91 | -11.95 | -352.09 | 农林牧渔 |
300402 | 宝色股份 | 2019.07.11 | 407.14 | 9.76 | -4.22 | -1351.44 | 机械设备 |
300277 | 海联讯 | 2019.07.13 | 397.42 | 6.48 | -11.78 | -303.63 | 计算机 |
002299 | 圣农发展 | 2019.07.09 | 394.02 | 29.88 | 24.37 | -9099.90 | 农林牧渔 |
002105 | 信隆健康 | 2019.07.13 | 394.00 | 4.28 | -13.36 | 579.47 | 汽车 |
000893 | *ST东凌 | 2019.07.13 | 385.52 | 7.05 | 15.20 | -477.95 | 化工 |
002452 | 长高集团 | 2019.07.15 | 378.15 | 3.78 | -14.86 | 12.22 | 电气设备 |
002272 | 川润股份 | 2019.07.06 | 371.75 | 4.60 | -14.81 | -418.75 | 机械设备 |
300353 | 东土科技 | 2019.07.12 | 370.00 | 12.78 | -6.98 | -12614.73 | 通信 |
300129 | 泰胜风能 | 2019.07.12 | 364.50 | 3.51 | -23.54 | -994.60 | 电气设备 |
300140 | 中环装备 | 2019.07.08 | 363.08 | 9.62 | -9.07 | -861.71 | 公用事业 |
000700 | 模塑科技 | 2019.07.12 | 356.39 | 3.27 | -12.35 | -540.77 | 汽车 |
002457 | 青龙管业 | 2019.07.13 | 352.88 | 7.77 | -29.28 | -911.24 | 建筑材料 |
300306 | 远方信息 | 2019.07.12 | 351.84 | 8.85 | -6.15 | -1044.93 | 机械设备 |
002746 | 仙坛股份 | 2019.04.23 | 350.16 | 17.24 | 13.64 | -4639.62 | 农林牧渔 |
000590 | 启迪古汉 | 2019.07.12 | 345.76 | 10.63 | -38.27 | -1419.26 | 医药生物 |
300520 | 科大国创 | 2019.07.10 | 340.00 | 16.09 | -21.61 | -2128.79 | 计算机 |
300019 | 硅宝科技 | 2019.07.11 | 335.00 | 7.23 | -2.82 | -120.21 | 化工 |
300152 | 科融环境 | 2019.07.12 | 330.95 | 3.29 | 25.57 | -4779.97 | 公用事业 |
002621 | 美吉姆 | 2019.04.29 | 325.00 | 12.50 | -11.22 | -570.70 | 传媒 |
002723 | 金莱特 | 2019.04.29 | 323.95 | 9.17 | -18.27 | -1181.60 | 家用电器 |
600186 | *ST莲花 | 2019.07.31 | 318.50 | 1.65 | -20.67 | -438.75 | 食品饮料 |
600026 | 中远海能 | 2019.07.19 | 317.87 | 5.77 | -10.55 | -3835.04 | 交通运输 |
600794 | 保税科技 | 2019.07.30 | 316.92 | 3.87 | 9.50 | -2947.90 | 交通运输 |
600259 | 广晟有色 | 2019.07.18 | 315.68 | 36.61 | 6.02 | -3954.13 | 有色金属 |
300134 | 大富科技 | 2019.07.12 | 314.17 | 14.59 | -3.31 | -6830.92 | 通信 |
300345 | 红宇新材 | 2019.07.10 | 312.58 | 7.63 | 52.30 | -1051.98 | 机械设备 |
300163 | 先锋新材 | 2019.07.15 | 309.17 | 3.71 | -8.40 | -1276.19 | 化工 |
002591 | 恒大高新 | 2019.04.30 | 307.54 | 7.62 | -4.27 | 486.46 | 传媒 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.04.29 | 301.54 | 9.04 | -24.67 | -3151.74 | 电气设备 |
000416 | 民生控股 | 2019.07.10 | 295.86 | 5.70 | 9.33 | -3573.42 | 非银金融 |
000923 | 河北宣工 | 2019.07.11 | 294.96 | 14.59 | -14.48 | -2456.98 | 采掘 |
300118 | 东方日升 | 2019.07.12 | 293.56 | 9.70 | -10.91 | -3215.15 | 电气设备 |
000790 | 泰合健康 | 2019.07.15 | 288.61 | 4.17 | -14.09 | 462.15 | 医药生物 |
300581 | 晨曦航空 | 2019.07.12 | 286.90 | 16.17 | -1.24 | 569.43 | 国防军工 |
000750 | 国海证券 | 2019.07.13 | 281.00 | 5.01 | -18.39 | -18080.54 | 非银金融 |
300573 | 兴齐眼药 | 2019.07.09 | 280.28 | 70.30 | 270.31 | -3148.48 | 医药生物 |
002670 | 国盛金控 | 2019.07.13 | 279.26 | 10.21 | -31.80 | -4594.86 | 非银金融 |
300511 | 雪榕生物 | 2019.07.12 | 276.74 | 7.81 | -5.43 | -3163.34 | 农林牧渔 |
002600 | 领益智造 | 2019.07.05 | 272.06 | 5.75 | 3.42 | -20242.12 | 电子 |
002485 | 希努尔 | 2019.07.15 | 270.01 | 6.76 | -16.20 | 613.11 | 纺织服装 |
600070 | 浙江富润 | 2019.07.13 | 265.00 | 7.55 | -15.86 | -1082.10 | 综合 |
000936 | 华西股份 | 2019.07.09 | 262.07 | 7.03 | -33.68 | -8807.03 | 化工 |
000712 | 锦龙股份 | 2019.07.15 | 260.00 | 11.84 | -17.26 | -4572.12 | 非银金融 |
300638 | 广和通 | 2019.07.13 | 256.24 | 59.29 | -0.72 | -1640.01 | 通信 |
002909 | 集泰股份 | 2019.07.13 | 255.39 | 9.59 | -19.78 | -2169.80 | 化工 |
000993 | 闽东电力 | 2019.07.12 | 255.33 | 7.49 | -7.53 | -2757.88 | 公用事业 |
002850 | 科达利 | 2019.07.13 | 255.00 | 22.32 | -7.46 | -685.07 | 电子 |
000573 | 粤宏远A | 2019.07.06 | 254.11 | 2.86 | -19.99 | -368.92 | 房地产 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/214722.html