证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨2.67%,A股近三日成交金额较前三日增加17.43%,主力资金近三日大量净流入的概念共有174类,其中主力资金净流入前列的概念是基金重仓(季调)、行业龙头、基金重仓,分别净流入77.47亿元、75.89亿元、74.03亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) |
相对大盘 涨跌(%) |
板块 主力资金 (亿元) |
龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
基金重仓(季调) | 2.78 | 0.11 | 77.47 | 芒果超媒 | 13.65 | 2342.93 |
行业龙头 | 2.99 | 0.32 | 75.89 | 中材科技 | 16.64 | 14727.12 |
基金重仓 | 2.79 | 0.12 | 74.03 | 芒果超媒 | 13.65 | 2342.93 |
含H股的A股 | 2.83 | 0.16 | 57.86 | 中国银河 | 13.26 | 52468.92 |
MSCI中国概念 | 2.98 | 0.31 | 56.74 | 大 北 农 | 33.01 | 28068.86 |
陆股通重仓 | 4.12 | 1.45 | 44.91 | 芒果超媒 | 13.65 | 2342.93 |
万得A50 | 2.32 | -0.35 | 40.65 | 牧原股份 | 10.67 | 25739.17 |
陆股通50 | 2.34 | -0.33 | 33.68 | 中国交建 | 8.32 | 15807.70 |
科技龙头 | 4.30 | 1.64 | 33.16 | 东山精密 | 13.55 | 41993.21 |
标普道琼斯概念 | 3.02 | 0.35 | 33.02 | 九鼎投资 | 33.06 | 4742.11 |
长三角 | 3.80 | 1.13 | 31.89 | 中材科技 | 16.64 | 14727.12 |
富时罗素概念 | 3.07 | 0.41 | 30.34 | 九鼎投资 | 33.06 | 4742.11 |
中字头 | 2.83 | 0.16 | 28.81 | 中国银河 | 13.26 | 52468.92 |
央企 | 3.16 | 0.49 | 27.69 | 隆平高科 | 29.13 | 61526.40 |
机构大额买入 | 3.94 | 1.27 | 27.13 | 中信证券 | 9.26 | 204268.00 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1983938.html
赞 (1)
打赏 微信扫一扫
穆迪观点:高收益债券的评级变化表明该资产息差过窄
« 上一篇2020-01-03 03:07:01
明星基金经理归去来,昔日五星基金能否恢复光彩?
下一篇 »2020-01-03 03:07:05