上市公司目前进入分红实施季。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,以股权登记日为基准,今日44家公司分配方案将要实施。
统计显示,2018年度推出分配方案的公司合计有2606家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2018年度分配方案中含有现金分红的有2580家,累计派现金额1.15万亿元。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,2018年度分配方案中含送转股的有457家,若以深沪交易所高送转披露指引的征求意见稿为基准,2018年度高送转的公司仅有3家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1639家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有44家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有24家,威孚高科派现最大方,每10股派现12.00元,亚普股份、冰川网络等紧随其后,每10股派现金额均为4.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是名家汇,该股2018年度分配方案为10转增9派 0.5元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的44只个股中,近5日涨幅最大的是龙马环卫,累计涨幅为55.48%;其余涨幅居前的有绿色动力、中科创达等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603686 | 龙马环卫 | 2.650 | - | 22.00 | 55.48 |
601330 | 绿色动力 | 1.000 | - | 14.31 | 46.77 |
300496 | 中科创达 | 0.901 | - | 29.87 | 14.18 |
002573 | 清新环境 | 1.000 | - | 8.20 | 13.10 |
300161 | 华中数控 | 0.200 | - | 15.16 | 11.63 |
600572 | 康 恩 贝 | 1.500 | - | 6.82 | 10.71 |
300589 | 江龙船艇 | 0.350 | - | 13.31 | 9.10 |
300510 | 金冠股份 | 0.610 | 7.118 | 10.78 | 8.78 |
000001 | 平安银行 | 1.450 | - | 13.69 | 8.05 |
300155 | 安 居 宝 | 0.150 | - | 5.37 | 7.83 |
603776 | 永 安 行 | 2.700 | 4.000 | 25.69 | 6.55 |
000059 | 华锦股份 | 2.500 | - | 6.77 | 6.28 |
300352 | 北 信 源 | 0.100 | - | 6.59 | 6.12 |
600928 | 西安银行 | 1.600 | - | 8.56 | 5.55 |
002778 | 高科石化 | 0.450 | - | 18.37 | 5.39 |
002403 | 爱 仕 达 | 1.500 | - | 8.68 | 5.08 |
002523 | 天桥起重 | 0.300 | - | 3.62 | 4.93 |
300506 | 名 家 汇 | 0.500 | 9.000 | 18.95 | 4.81 |
600415 | 小商品城 | 0.600 | - | 4.25 | 4.68 |
000581 | 威孚高科 | 12.000 | - | 20.30 | 4.64 |
300648 | 星云股份 | 0.150 | - | 17.08 | 4.59 |
000012 | 南 玻A | 0.500 | 1.000 | 4.69 | 4.45 |
600054 | 黄山旅游 | 1.320 | - | 9.59 | 4.24 |
600629 | 华建集团 | 1.800 | 2.000 | 12.15 | 4.20 |
002909 | 集泰股份 | 1.500 | - | 9.77 | 3.94 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 1.800 | - | 7.81 | 3.86 |
000507 | 珠 海 港 | 0.424 | - | 6.29 | 3.80 |
000030 | 富奥股份 | 1.500 | - | 4.96 | 3.77 |
603013 | 亚普股份 | 4.000 | - | 17.18 | 3.62 |
002958 | 青农商行 | 1.500 | - | 7.75 | 3.61 |
300241 | 瑞丰光电 | 0.100 | - | 6.13 | 3.55 |
000983 | 西山煤电 | 3.000 | - | 6.50 | 3.50 |
600420 | 现代制药 | 1.000 | - | 9.10 | 2.94 |
600582 | 天地科技 | 0.500 | - | 3.55 | 2.90 |
002295 | 精艺股份 | 0.600 | - | 8.39 | 2.57 |
601818 | 光大银行 | 1.610 | - | 4.05 | 2.27 |
300533 | 冰川网络 | 4.000 | - | 37.08 | 2.15 |
601118 | 海南橡胶 | 0.110 | - | 5.35 | 1.33 |
603668 | 天马科技 | 0.500 | - | 8.86 | 1.26 |
601699 | 潞安环能 | 2.680 | - | 8.39 | 1.08 |
600463 | 空港股份 | 0.160 | - | 8.55 | - |
300294 | 博雅生物 | 1.526 | - | 25.99 | - |
600998 | 九 州 通 | 1.000 | - | 12.60 | -0.40 |
600531 | 豫光金铅 | 0.380 | - | 5.62 | -2.26 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/324.html