证券时报•数据宝统计,今日沪指下跌0.03%,深成指上涨0.40%,两市A股共成交4923.62亿元。两市共有1614只个股上涨,1860只个股下跌。电子、综合等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出103.75亿元,尾盘主力资金净流出1.69亿元。其中,中小板流入521.32万元,创业板流出1.59亿元。
行业资金流向数据显示,电子、综合、机械设备等行业资金净流入最多,分别净流入19.45亿元、2.08亿元、1.24亿元,非银金融、食品饮料、化工等行业资金净流出最多,分别净流出23.54亿元、19.85亿元、9.93亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有7股尾盘净流入资金超过5000万元,苏州固锝、京东方A、神州信息等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.89亿元、0.89亿元、0.74亿元;长信科技、中国平安、歌尔股份等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
002079 | 苏州固锝 | 9.98 | 14539.98 | 8919.76 |
000725 | 京东方A | 0.85 | -10848.78 | 8870.61 |
000555 | 神州信息 | 9.98 | 10571.88 | 7447.68 |
002129 | 中环股份 | 10.03 | 41529.57 | 6405.28 |
600460 | 士 兰 微 | 3.94 | 23829.50 | 6163.71 |
603501 | 韦尔股份 | 7.58 | 16553.31 | 5955.48 |
600031 | 三一重工 | 3.89 | 30037.28 | 5682.44 |
002405 | 四维图新 | 2.18 | 6261.71 | 4745.31 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.44 | 10178.90 | 4693.49 |
000009 | 中国宝安 | 9.92 | 22382.07 | 3639.16 |
603160 | 汇顶科技 | 4.65 | 11638.10 | 3544.09 |
002049 | 紫光国微 | 7.38 | 39477.23 | 3234.65 |
601108 | 财通证券 | 1.85 | -1714.60 | 3145.97 |
603986 | 兆易创新 | 10.00 | 25392.34 | 3136.86 |
600171 | 上海贝岭 | 4.74 | 18595.27 | 2978.76 |
002230 | 科大讯飞 | 0.98 | 6254.14 | 2957.92 |
000063 | 中兴通讯 | 1.90 | 36979.09 | 2887.37 |
300750 | 宁德时代 | 5.83 | -5430.74 | 2537.90 |
300803 | 指 南 针 | 0.90 | -1293.16 | 2458.81 |
300316 | 晶盛机电 | 10.01 | 24792.16 | 2377.12 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
300088 | 长信科技 | -4.19 | -30873.15 | -15024.79 |
601318 | 中国平安 | -0.63 | -71551.96 | -7142.73 |
002241 | 歌尔股份 | -1.03 | -10575.35 | -5831.19 |
002475 | 立讯精密 | -0.14 | -17574.04 | -5519.85 |
600206 | 有研新材 | 2.60 | -6461.63 | -5467.01 |
000651 | 格力电器 | -0.95 | -24407.31 | -4968.61 |
002600 | 领益智造 | -1.23 | -17706.73 | -4593.85 |
000568 | 泸州老窖 | -1.45 | -23516.74 | -4550.87 |
600768 | 宁波富邦 | -0.82 | -5395.06 | -3565.85 |
601231 | 环旭电子 | -0.54 | -5008.51 | -3366.44 |
600519 | 贵州茅台 | -1.25 | -61072.56 | -3204.20 |
600809 | 山西汾酒 | -2.36 | -15579.21 | -3169.71 |
000002 | 万 科A | -0.30 | 30346.25 | -3082.34 |
300059 | 东方财富 | 0.00 | -11177.81 | -3072.68 |
300467 | 迅游科技 | 0.66 | -5500.35 | -3001.28 |
002316 | 亚联发展 | 0.00 | -3286.27 | -2831.18 |
002714 | 牧原股份 | -0.75 | -9296.20 | -2591.64 |
601877 | 正泰电器 | -0.15 | -7115.28 | -2562.17 |
300679 | 电连技术 | -0.72 | -2653.53 | -2516.32 |
601933 | 永辉超市 | -1.52 | -9205.85 | -2463.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1793909.html