首页 > 财经 > 高管减持排行榜:4股减持额超亿元

高管减持排行榜:4股减持额超亿元

近10个交易日214家公司股份遭高管减持,合计减持量3.69亿股,减持金额45.73亿元。

深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(12月11日~12月24日)共录得652条高管减持记录,涉及214家公司,合计减持量达3.69亿股,减持金额为45.73亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。

证券时报•数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是歌尔股份,累计减持6416.37万股,减持金额合计12.14亿元;其次是东方雨虹,减持量为2212.00万股,减持金额5.10亿元;迈克生物近10日遭高管减持1.26亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,南华仪器减持最频繁,近10日共有17条减持记录,常山北明、汉威科技等紧随其后,近10日分别有14条、13条减持记录。期间减持记录较多的还有黄山胶囊、聚灿光电、双一科技。

以减持的高管家数统计,近10日山东赫达共有7位高管集体减持,高管最为集中;其次是南华仪器,有6位高管减持;减持高管数居前的还有伟明环保、中孚信息等。

板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板105只、中小板68只、主板41只,减持金额来看,创业板减持16.41亿元,中小板减持24.02亿元,主板减持5.30亿元。行业方面,高管减持股主要集中在机械设备、计算机、电子等行业,分别包含28股、28股、25股。

市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨3.52%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨2.24%)。个股看,近10日涨幅居前的有耐威科技、英联股份、泰晶科技等,涨幅分别为48.30%、39.62%、22.77%。跌幅居前的有正川股份、景嘉微等,分别下跌21.98%、17.16%。

资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有49只,净流入资金最多的是东方财富,合计净流入资金12.76亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有歌尔股份、四维图新等,净流出资金分别为13.36亿元、10.19亿元。(数据宝)

近10日高管减持股一览

代码 简称 减持次数 减持高管数 合计减持
数量(万股)
合计减持
金额(万元)
近10日
涨跌(%)
002241 歌尔股份 4 1 6416.37 121371.71 -4.98
002271 东方雨虹 5 2 2212.00 51029.12 1.97
300463 迈克生物 2 1 495.83 12609.89 -4.38
300133 华策影视 4 1 1534.66 11085.70 5.33
300219 鸿利智汇 1 1 1380.00 9963.60 5.97
002792 通宇通讯 8 1 321.71 8429.12 0.53
300659 中孚信息 9 5 133.73 7501.19 0.07
300059 东方财富 1 1 450.00 7195.50 6.22
002004 华邦健康 5 1 1325.83 6257.80 3.21
300322 硕贝德 2 1 268.27 6067.99 3.62
603508 思维列控 5 1 109.23 6048.03 3.18
300370 安控科技 2 1 1899.66 6007.45 14.68
300417 南华仪器 17 6 146.20 6006.83 4.92
300474 景嘉微 4 1 88.63 5618.63 -17.16
603738 泰晶科技 2 2 364.20 5617.14 22.77
603936 博敏电子 5 1 290.25 5411.95 -8.61
603533 掌阅科技 2 1 318.00 5406.00 -7.08
300184 力源信息 2 2 655.94 5077.94 -0.64
002180 纳思达 4 1 138.54 4764.58 0.62
002424 贵州百灵 4 1 537.72 4647.46 -1.41
002235 安妮股份 2 1 494.34 4637.40 -4.20
300072 三聚环保 8 1 721.53 4285.79 6.54
300014 亿纬锂能 1 1 79.83 4182.29 8.78
603568 伟明环保 10 6 164.94 3756.74 2.32
300007 汉威科技 13 4 261.17 3686.13 11.56
300551 古鳌科技 7 1 179.00 3544.70 9.78
300476 胜宏科技 4 4 226.26 3452.99 6.06
300311 任子行 2 1 333.00 3289.38 3.46
603258 电魂网络 5 2 121.48 3015.34 5.83
002694 顾地科技 3 1 958.56 2973.53 0.63
300234 开尔新材 3 3 306.10 2972.23 18.07
002385 大北农 3 1 712.16 2906.79 0.00
002440 闰土股份 3 1 251.64 2810.98 2.16
603686 龙马环卫 2 2 262.50 2651.58 2.36
600446 金证股份 3 2 128.37 2600.27 3.65
300397 天和防务 1 1 120.00 2599.20 21.05
300297 蓝盾股份 6 2 454.70 2555.64 -2.09
300448 浩云科技 3 2 357.31 2495.68 -3.64
300395 菲利华 6 1 109.78 2426.50 -3.91
300288 朗玛信息 2 1 190.58 2366.46 2.73
002613 北玻股份 5 1 827.97 2363.87 2.96
300708 聚灿光电 12 2 158.42 2223.25 0.15
000158 常山北明 14 3 332.75 2109.28 -2.76
603986 兆易创新 1 1 10.00 2042.31 -1.87
300459 金科文化 4 1 709.90 2036.92 7.89
300044 赛为智能 3 2 294.59 1955.07 3.18
300227 光韵达 4 1 139.99 1805.66 0.40
300543 朗科智能 6 3 79.34 1785.66 2.36
300565 科信技术 4 2 151.10 1781.18 1.47
002640 跨境通 1 1 276.00 1769.16 -0.28
300353 东土科技 3 1 139.00 1754.14 1.99
002405 四维图新 1 1 105.68 1717.30 -4.92
300264 佳创视讯 1 1 320.00 1689.60 -1.39
300537 广信材料 3 1 86.62 1675.93 11.92
002426 胜利精密 8 1 679.42 1606.36 4.29
300194 福安药业 2 1 314.92 1597.72 8.79
002780 三夫户外 7 4 99.72 1594.08 -5.66
300552 万集科技 5 2 18.15 1567.98 -4.09
300018 中元股份 2 2 314.00 1564.19 2.99
300679 电连技术 2 1 36.40 1544.06 -5.53
002941 新疆交建 5 4 82.99 1522.93 -0.45
002123 梦网集团 6 2 71.75 1503.29 -11.40
300484 蓝海华腾 7 2 158.56 1482.33 0.86
000034 神州数码 1 1 70.00 1421.00 3.46
002121 科陆电子 2 2 340.00 1409.30 6.47
002127 南极电商 2 1 129.66 1401.47 -3.16
002665 首航节能 2 1 392.99 1324.48 2.95
300302 同有科技 1 1 103.00 1318.40 9.15
300502 新易盛 5 3 29.52 1313.78 16.72
300703 创源文化 2 1 97.85 1221.16 2.60
000998 隆平高科 2 1 95.80 1216.47 -0.39
603559 中通国脉 4 3 67.00 1214.79 2.06
000663 永安林业 1 1 244.31 1148.26 5.01
002407 多氟多 3 3 93.64 1127.25 7.62
300405 科隆股份 6 1 164.10 1105.06 -0.73
300273 和佳股份 2 1 240.00 1073.55 3.82
603033 三维股份 6 2 56.23 987.73 3.59
002160 常铝股份 2 1 341.00 972.27 4.18
603018 中设集团 2 1 100.00 937.60 1.28
603220 中贝通信 6 2 45.11 935.26 -0.50
300472 新元科技 2 1 69.45 916.77 0.75
002298 中电兴发 3 1 139.10 900.84 4.16
000810 创维数字 3 3 79.55 890.89 1.23
300690 双一科技 11 4 35.08 870.04 7.22
002877 智能自控 1 1 99.99 864.91 11.65
300254 仟源医药 9 2 109.87 841.38 0.51
002810 山东赫达 10 7 43.41 813.29 8.33
002817 黄山胶囊 13 3 38.71 796.05 9.51
002515 金字火腿 3 3 147.88 788.82 -3.69
300456 耐威科技 1 1 30.00 788.70 48.30
300352 北信源 3 2 97.44 783.06 -6.75
300420 五洋停车 4 2 138.29 754.98 -6.84
002541 鸿路钢构 2 2 71.68 736.35 12.76
300441 鲍斯股份 3 1 84.83 728.83 12.21
603010 万盛股份 1 1 62.30 722.68 0.73
300525 博思软件 3 2 17.93 664.67 7.22
300513 恒实科技 6 3 46.99 639.20 2.37
300449 汉邦高科 2 1 51.80 609.06 -4.77
300495 美尚生态 1 1 49.97 573.16 -1.98
002522 浙江众成 3 3 95.90 558.94 3.06
002860 星帅尔 2 2 24.41 537.26 9.84
300482 万孚生物 1 1 10.55 527.71 7.31
300221 银禧科技 2 1 82.02 523.87 -7.47
300270 中威电子 1 1 59.90 518.14 -2.90
000863 三湘印象 3 1 113.66 511.47 0.89
603269 海鸥股份 10 5 36.23 497.46 2.32
300726 宏达电子 2 1 18.00 489.68 1.69
300210 森远股份 1 1 155.00 485.15 -1.15
002940 昂利康 3 3 15.79 476.94 -0.81
300511 雪榕生物 1 1 80.00 464.00 4.68
002897 意华股份 3 2 17.20 454.27 15.70
002311 海大集团 1 1 13.73 453.64 6.17
002592 八菱科技 1 1 30.76 451.86 0.21
603160 汇顶科技 1 1 2.00 442.00 -9.55
603345 安井食品 2 1 6.80 435.19 -2.63
300308 中际旭创 5 3 8.90 433.10 12.37
002621 美吉姆 2 1 38.08 432.47 0.27
603321 梅轮电梯 2 1 51.00 424.10 -3.93
300052 中青宝 1 1 27.79 411.85 19.55
300424 航新科技 1 1 29.00 401.36 3.03
300491 通合科技 3 1 29.99 397.75 3.93
300735 光弘科技 2 2 13.50 379.58 -3.87
002292 奥飞娱乐 1 1 39.45 360.97 2.19
300037 新宙邦 3 2 11.00 356.00 15.56
300533 冰川网络 1 1 8.27 353.79 7.27
300546 雄帝科技 4 1 12.49 345.94 2.71
603105 芯能科技 1 1 47.00 343.24 -1.42
002787 华源控股 4 2 49.00 335.34 10.85
002414 高德红外 1 1 15.82 327.95 -0.65
300620 光库科技 3 2 8.25 321.80 7.85
603683 晶华新材 7 1 23.92 320.03 0.38
002815 崇达技术 1 1 17.60 319.44 1.24
300113 顺网科技 2 1 12.00 310.67 17.62
002599 盛通股份 4 2 68.17 299.54 15.66
603757 大元泵业 3 1 18.60 294.66 -1.02
300566 激智科技 5 1 11.98 293.19 7.08
300627 华测导航 1 1 15.00 281.55 8.45
002813 路畅科技 8 3 10.78 272.48 2.02
600986 科达股份 1 1 51.76 259.21 -7.63
600516 方大炭素 3 3 18.78 226.90 4.98
002077 大港股份 2 1 39.08 225.64 7.94
300557 理工光科 1 1 8.00 223.60 -1.74
300700 岱勒新材 3 1 11.40 220.73 5.69
002935 天奥电子 3 3 7.25 210.02 3.68
603617 君禾股份 1 1 15.00 202.91 4.17
300351 永贵电器 1 1 22.69 198.08 0.92
002812 恩捷股份 2 1 4.00 187.12 12.23
002516 旷达科技 1 1 70.00 184.10 0.76
300599 雄塑科技 2 2 18.00 182.38 1.68
600410 华胜天成 1 1 16.00 178.24 -5.48
603159 上海亚虹 6 3 14.50 165.00 1.16
002809 红墙股份 1 1 9.48 162.87 4.98
300101 振芯科技 1 1 17.29 157.51 1.82
300121 阳谷华泰 2 2 22.00 155.74 4.42
300367 东方网力 2 2 31.92 148.75 2.30
300553 集智股份 4 1 4.00 147.50 2.40
300540 深冷股份 8 3 10.20 144.10 2.47
300600 瑞特股份 5 4 13.64 140.45 9.51
300263 隆华科技 3 2 26.50 138.19 10.71
300356 光一科技 2 1 15.00 136.45 -2.83
300423 鲁亿通 1 1 10.50 135.66 1.74
002709 天赐材料 3 1 7.00 134.26 14.58
603583 捷昌驱动 1 1 3.00 131.07 4.95
603859 能科股份 4 2 4.93 127.23 16.32
300602 飞荣达 1 1 2.80 123.42 -5.63
002017 东信和平 1 1 7.61 122.14 -1.21
300075 数字政通 1 1 10.00 115.10 -0.52
002841 视源股份 1 1 1.32 114.84 -0.60
300592 华凯创意 4 2 8.57 102.44 1.90
603421 鼎信通讯 1 1 5.00 92.75 -4.98
603976 正川股份 1 1 3.80 91.05 -21.98
603339 四方科技 6 3 6.59 89.26 1.90
300605 恒锋信息 1 1 6.00 78.72 0.80
002081 金螳螂 1 1 10.01 78.68 4.14
300347 泰格医药 1 1 1.19 77.28 -2.69
300673 佩蒂股份 2 2 2.60 75.30 17.02
002313 日海智能 1 1 3.69 75.17 4.14
300622 博士眼镜 1 1 3.40 68.95 -0.89
300629 新劲刚 2 1 3.64 65.25 19.31
002184 海得控制 2 1 4.00 45.97 6.59
002324 普利特 2 1 3.30 44.18 -0.84
002933 新兴装备 1 1 1.05 41.09 3.12
002076 雪莱特 5 1 16.01 38.04 -2.05
002107 沃华医药 1 1 5.00 37.95 4.20
300547 川环科技 1 1 3.56 34.32 -2.72
300368 汇金股份 1 1 4.00 33.60 2.26
300177 中海达 1 1 3.60 32.83 -1.19
300143 盈康生命 1 1 3.32 30.68 11.44
002800 天顺股份 1 1 1.00 28.80 7.63
002605 姚记科技 1 1 1.50 26.12 9.51
300517 海波重科 3 1 1.75 25.70 6.81
002606 大连电瓷 1 1 4.00 23.44 2.47
300737 科顺股份 1 1 2.00 22.58 1.65
002816 和科达 1 1 1.00 20.73 5.73
300507 苏奥传感 1 1 1.22 19.52 -0.40
002146 荣盛发展 1 1 2.00 18.56 1.31
300224 正海磁材 1 1 2.00 18.52 10.77
300223 北京君正 1 1 0.20 17.63 1.20
300453 三鑫医疗 2 1 2.40 17.60 3.58
603118 共进股份 1 1 1.40 16.91 -6.06
603050 科林电气 1 1 1.51 16.73 0.18
600933 爱柯迪 2 1 1.20 15.48 9.62
300569 天能重工 1 1 1.00 15.00 1.03
002846 英联股份 2 1 0.72 11.95 39.62
603011 合锻智能 3 1 2.27 11.81 3.68
300260 新莱应材 1 1 0.95 10.91 6.08
002377 国创高新 1 1 2.73 10.46 2.86
300561 汇金科技 1 1 0.59 10.04 19.93
002579 中京电子 2 1 0.57 7.99 12.07
300588 熙菱信息 2 1 0.58 6.05 -1.28
002113 ST天润 1 1 1.95 3.67 12.43
002130 沃尔核材 1 1 0.60 2.78 4.79
002654 万润科技 1 1 0.20 0.93 11.08
002871 伟隆股份 1 1 0.03 0.58 2.33

股东风向

高管、增减持、减持、减持金额、套现

注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1774277.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)