证券时报•数据宝统计,截至12月20日收盘,沪深两市共338只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,盛洋科技连续28日主力资金净流出,排名第一;老白干酒连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国平安主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出20.05亿元,创力集团紧随其后,15天累计净流出18.55亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,普邦股份占比排名居首,该股近5日跌1.03%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 5 | 20.05 | 8.71 | -1.43 |
603012 | 创力集团 | 15 | 18.55 | 16.64 | -43.91 |
002273 | 水晶光电 | 5 | 10.79 | 11.14 | -3.29 |
600712 | 南宁百货 | 6 | 10.67 | 11.60 | 28.77 |
600276 | 恒瑞医药 | 5 | 10.55 | 13.29 | -2.25 |
600919 | 江苏银行 | 18 | 10.08 | 20.64 | 2.86 |
002024 | 苏宁易购 | 21 | 9.77 | 13.07 | 0.30 |
603986 | 兆易创新 | 6 | 9.66 | 11.49 | -7.00 |
002797 | 第一创业 | 5 | 9.05 | 7.43 | -2.18 |
002185 | 华天科技 | 8 | 8.66 | 8.56 | -3.09 |
300015 | 爱尔眼科 | 5 | 7.16 | 16.59 | -4.48 |
300468 | 四方精创 | 7 | 6.85 | 7.12 | -8.34 |
603160 | 汇顶科技 | 8 | 6.75 | 11.05 | -5.42 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 6.43 | 15.48 | -4.99 |
600585 | 海螺水泥 | 7 | 6.20 | 8.48 | -1.85 |
300341 | 麦克奥迪 | 8 | 6.13 | 7.67 | -21.95 |
300014 | 亿纬锂能 | 5 | 6.00 | 7.38 | 0.89 |
002007 | 华兰生物 | 15 | 5.67 | 11.04 | -0.78 |
600036 | 招商银行 | 5 | 5.64 | 7.32 | 0.11 |
601138 | 工业富联 | 5 | 5.55 | 8.68 | -4.07 |
601877 | 正泰电器 | 12 | 5.50 | 12.55 | 14.47 |
300256 | 星星科技 | 5 | 4.94 | 13.11 | -5.43 |
002479 | 富春环保 | 8 | 4.59 | 20.93 | -12.25 |
300803 | 指 南 针 | 9 | 4.43 | 3.91 | 4.12 |
300010 | 立 思 辰 | 6 | 4.28 | 9.99 | 0.86 |
601012 | 隆基股份 | 5 | 4.27 | 10.27 | -1.80 |
000001 | 平安银行 | 5 | 4.12 | 6.11 | 2.92 |
002017 | 东信和平 | 6 | 3.80 | 9.12 | -0.81 |
300202 | 聚龙股份 | 9 | 3.34 | 7.63 | -5.30 |
600867 | 通化东宝 | 6 | 3.34 | 10.84 | 0.16 |
002129 | 中环股份 | 5 | 3.15 | 10.04 | -3.89 |
300448 | 浩云科技 | 9 | 3.07 | 10.63 | 0.25 |
600216 | 浙江医药 | 6 | 3.05 | 8.22 | -7.44 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 5 | 3.02 | 17.79 | -6.82 |
600837 | 海通证券 | 5 | 3.00 | 3.59 | 1.84 |
000532 | 华金资本 | 5 | 2.94 | 13.66 | -15.77 |
002941 | 新疆交建 | 10 | 2.88 | 9.30 | 3.28 |
603369 | 今 世 缘 | 5 | 2.86 | 19.43 | -4.87 |
600011 | 华能国际 | 14 | 2.73 | 16.18 | -4.92 |
002010 | 传化智联 | 14 | 2.62 | 20.17 | -1.74 |
603815 | 交建股份 | 11 | 2.47 | 8.15 | -17.48 |
603118 | 共进股份 | 9 | 2.42 | 11.95 | -1.69 |
002962 | 五方光电 | 5 | 2.42 | 9.24 | -5.73 |
300357 | 我武生物 | 12 | 2.41 | 6.57 | -1.72 |
600559 | 老白干酒 | 23 | 2.30 | 12.15 | -1.49 |
300413 | 芒果超媒 | 10 | 2.30 | 7.27 | 2.61 |
002077 | 大港股份 | 5 | 2.24 | 9.71 | -3.28 |
002492 | 恒基达鑫 | 5 | 2.18 | 9.01 | -5.48 |
002607 | 中公教育 | 6 | 2.14 | 12.38 | -5.29 |
600010 | 包钢股份 | 12 | 2.11 | 7.57 | 2.33 |
601966 | 玲珑轮胎 | 17 | 2.06 | 8.37 | 5.24 |
300085 | 银 之 杰 | 5 | 2.06 | 8.57 | -0.97 |
600801 | 华新水泥 | 7 | 2.01 | 5.62 | 0.98 |
002493 | 荣盛石化 | 18 | 1.96 | 15.14 | 1.65 |
300558 | 贝达药业 | 5 | 1.96 | 12.45 | -6.89 |
300207 | 欣 旺 达 | 5 | 1.84 | 5.90 | 3.05 |
603121 | 华培动力 | 8 | 1.82 | 8.93 | -13.16 |
600900 | 长江电力 | 5 | 1.82 | 9.32 | -1.19 |
600271 | 航天信息 | 5 | 1.81 | 9.55 | -0.14 |
600845 | 宝信软件 | 5 | 1.73 | 12.53 | -4.78 |
300116 | 坚瑞沃能 | 7 | 1.66 | 19.18 | -7.43 |
000035 | 中国天楹 | 8 | 1.62 | 18.33 | -3.44 |
603730 | 岱美股份 | 16 | 1.61 | 19.56 | 8.95 |
603703 | 盛洋科技 | 28 | 1.59 | 11.86 | 8.43 |
300124 | 汇川技术 | 6 | 1.52 | 9.94 | 4.11 |
002296 | 辉煌科技 | 8 | 1.52 | 6.71 | 2.48 |
603068 | 博通集成 | 5 | 1.51 | 8.91 | -3.65 |
600093 | 易见股份 | 5 | 1.50 | 4.10 | 0.55 |
600763 | 通策医疗 | 7 | 1.50 | 6.87 | -3.64 |
002223 | 鱼跃医疗 | 5 | 1.48 | 16.33 | -2.91 |
002508 | 老板电器 | 5 | 1.47 | 11.19 | 0.99 |
002675 | 东诚药业 | 8 | 1.45 | 11.25 | -1.90 |
000778 | 新兴铸管 | 16 | 1.44 | 15.90 | 2.26 |
000034 | 神州数码 | 5 | 1.43 | 4.91 | -1.01 |
000507 | 珠 海 港 | 5 | 1.42 | 11.83 | -1.25 |
002092 | 中泰化学 | 8 | 1.41 | 17.55 | 0.15 |
300595 | 欧普康视 | 5 | 1.39 | 12.84 | -8.80 |
000975 | 银泰黄金 | 6 | 1.38 | 7.56 | -0.93 |
600576 | 祥源文化 | 10 | 1.36 | 5.27 | 7.43 |
002028 | 思源电气 | 11 | 1.33 | 9.49 | 3.20 |
603196 | 日播时尚 | 17 | 1.32 | 14.21 | 4.09 |
002815 | 崇达技术 | 8 | 1.29 | 5.93 | 3.31 |
600297 | 广汇汽车 | 5 | 1.27 | 24.50 | -0.29 |
000987 | 越秀金控 | 5 | 1.26 | 9.25 | -1.05 |
002050 | 三花智控 | 5 | 1.26 | 3.82 | 1.61 |
300623 | 捷捷微电 | 6 | 1.21 | 4.60 | -0.77 |
300304 | 云意电气 | 8 | 1.21 | 6.87 | -4.70 |
002191 | 劲嘉股份 | 5 | 1.20 | 6.58 | -0.09 |
002106 | 莱宝高科 | 6 | 1.20 | 6.32 | 4.83 |
300663 | 科蓝软件 | 5 | 1.19 | 8.40 | -3.47 |
300201 | 海 伦 哲 | 6 | 1.19 | 9.26 | 5.63 |
002437 | 誉衡药业 | 8 | 1.18 | 12.28 | 1.00 |
603178 | 圣龙股份 | 6 | 1.17 | 23.76 | 0.28 |
300438 | 鹏辉能源 | 5 | 1.17 | 3.96 | 6.93 |
002697 | 红旗连锁 | 7 | 1.12 | 13.99 | -5.23 |
600021 | 上海电力 | 13 | 1.11 | 18.56 | 7.70 |
002099 | 海翔药业 | 5 | 1.09 | 14.40 | -2.14 |
002141 | 贤丰控股 | 5 | 1.09 | 14.59 | -9.79 |
600285 | 羚锐制药 | 8 | 1.06 | 14.19 | -1.68 |
000627 | 天茂集团 | 12 | 1.06 | 12.10 | 3.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1662243.html