首页 > 财经 > 主力开始撤退的50只个股

主力开始撤退的50只个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 688009 中国通号 10.01 0.00% -1.51亿 -9.30%
2 600519 贵州茅台 950.21 -0.40% -1.42亿 -5.73%
3 000002 万科A 29.96 -0.13% -1.01亿 -12.19%
4 688008 澜起科技 74.3 0.23% -9391万 -11.28%
5 002119 康强电子 14.66 6.08% -7620万 -10.00%
6 601155 新城控股 27.04 1.16% -7394万 -5.35%
7 600048 保利地产 14.31 0.07% -7111万 -11.26%
8 601698 中国卫通 11 1.76% -6793万 -6.35%
9 002945 华林证券 17.88 -1.00% -5376万 -9.89%
10 600078 澄星股份 6.35 -3.64% -5299万 -12.71%
11 002447 晨鑫科技 3.55 2.31% -4985万 -18.09%
12 002304 洋河股份 122.21 -0.24% -4562万 -8.32%
13 002169 智光电气 6.06 0.50% -4475万 -13.12%
14 600338 西藏珠峰 14.55 -1.76% -4474万 -20.95%
15 603738 泰晶科技 20.08 2.71% -4390万 -12.96%
16 002716 金贵银业 7.39 -1.07% -4219万 -20.62%
17 600677 航天通信 14.32 -3.24% -3953万 -11.06%
18 000858 五粮液 119.9 -0.12% -3919万 -2.01%
19 300750 宁德时代 76.09 0.29% -3877万 -6.22%
20 300598 诚迈科技 36.19 4.78% -3863万 -10.72%
21 688012 中微公司 84.27 1.19% -3781万 -6.39%
22 600848 上海临港 34.1 -0.79% -3622万 -18.68%
23 600141 兴发集团 11.38 -1.90% -3204万 -16.88%
24 601099 太平洋 3.65 0.55% -3049万 -13.23%
25 603227 雪峰科技 4.64 0.65% -2818万 -9.25%
26 002241 歌尔股份 10.85 -0.64% -2714万 -5.07%
27 600305 恒顺醋业 16.66 -0.77% -2659万 -13.43%
28 000671 阳光城 6.9 -1.00% -2644万 -20.65%
29 002449 国星光电 12.32 -0.73% -2584万 -14.39%
30 603589 口子窖 60.61 -1.43% -2577万 -14.15%
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
31 000876 新希望 18.8 0.70% -2539万 -5.49%
32 601012 隆基股份 24.96 0.04% -2297万 -6.20%
33 002538 司尔特 5.81 -1.53% -2235万 -12.99%
34 600018 上港集团 6.8 0.15% -2114万 -14.72%
35 688029 南微医学 124.46 0.81% -2109万 -3.07%
36 601186 中国铁建 10.19 0.20% -2069万 -4.98%
37 603993 洛阳钼业 3.76 -0.53% -2054万 -8.08%
38 603266 天龙股份 13.06 5.32% -2049万 -13.05%
39 300003 乐普医疗 25.4 0.04% -2047万 -9.32%
40 300312 邦讯技术 6.57 2.50% -2011万 -15.16%
41 600919 江苏银行 6.98 0.14% -1960万 -14.57%
42 002673 西部证券 9.8 0.72% -1948万 -17.48%
43 603998 方盛制药 7.12 1.28% -1947万 -17.96%
44 300589 江龙船艇 13.51 1.73% -1906万 -15.32%
45 300168 万达信息 11.32 -0.96% -1891万 -7.71%
46 300059 东方财富 14.53 0.55% -1881万 -0.90%
47 600795 国电电力 2.54 0.40% -1855万 -33.90%
48 600470 六国化工 5.1 1.80% -1801万 -8.20%
49 002321 华英农业 6.62 0.30% -1800万 -27.18%
50 300436 广生堂 35.75 -2.32% -1791万 -14.24%

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/137570.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)