智通财经APP预告,2019年11月13日,港美股上市公司活动及香港重要财经会议信息情况如下:
05:30 | Gladstone Investment Corp.(GAINO.US) 2019第三季度业绩电话会议 网络转播 |
08:30 | 中芯国际(00981) 2019第三季度业绩电话会议 网络转播 |
09:00 | 中国飞鹤(06186) 挂牌 港交所 |
09:00 | SPROCOMM INTEL(01401) 挂牌 港交所 |
09:00 | 利华控股集团(01346) 挂牌 港交所 |
11:00 | 合一投资(00913) 特别股东大会 中环中心12楼2室 |
12:00 | 南顺(香港)(00411) 年度股东大会 大埔工业村大富街21号南顺大厦3楼 |
12:30 | 百本医护(02293) 年度股东大会 九格 |
15:00 | 卓能(集团)(00131) 年度股东大会 中环广场35楼 |
15:30 | 训修实业(01962) 特别股东大会 葵涌工业街30号捷联工业大厦11楼 |
20:00 | 裕元集团(00551) 2019第三季度业绩电话会议 请联系主办方获取信息 |
20:30 | 腾讯控股(00700) 2019第三季度业绩电话会议 网络转播 |
21:00 | 中国玉柴国际有限公司(CYD.US) 2019第三季度业绩电话会议 网络转播 |
21:00 | 瑞幸咖啡(LK.US) 2019第三季度业绩电话会 网络转播 |
22:00 | 华住酒店集团(HTHT.US) 2019第三季度业绩电话会议 网络转播 |
22:00 | 虎牙公司(HUYA.US) 2019第三季度业绩电话会议 网络转播 |
23:00 | 劲量控股(ENR.US) 2019第四季度业绩电话会 网络转播 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1122862.html
赞 (2)
打赏 微信扫一扫
美的集团吴海泉:格力降价对美的影响不大,直播是最好的C2M场景
« 上一篇2019-11-12 23:54:59
新版《健康保险管理办法》出台 不得强制搭售其他产品
下一篇 »2019-11-13 03:24:37