首页 > 财经 > 334只股破净 9股股价不足每股净资产一半

334只股破净 9股股价不足每股净资产一半

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有334只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月23日收盘,沪深两市破净股数量为334只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数
点位
破净股
数量(只)
占上市公司
比例(%)
2019.10.23 2941.62 334 9.12
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破净股行业特征

截至目前,两市共有334只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有39只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有25只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有22只破净,占该行业上市公司的比例达66.67%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.60倍;钢铁行业破净率为50.00%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.55倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有202只,估值较低的有长生退、南钢股份、华菱钢铁等,动态市盈率分别为1.55倍、3.87倍、3.90倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌0.79%,股价表现较弱的有印纪退、长生退、*ST北讯等,今年以来分别下跌87.06%、79.70%、75.64%,股价涨幅较多的有广日股份、中远海能、浦发银行等,累计涨幅分别为58.21%、40.29%、35.30%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股
数量(只)
占行业内
上市公司
比例(%)
房地产 39 29.77
公用事业 25 15.53
交通运输 25 21.55
采掘 22 33.33
银行 22 66.67
汽车 20 11.63
商业贸易 18 18.75
建筑装饰 17 13.28
化工 17 5.07
钢铁 16 50.00
机械设备 14 4.22
传媒 14 8.28
医药生物 12 3.99
轻工制造 11 8.59
电气设备 10 5.21
纺织服装 10 12.05
有色金属 9 7.96
家用电器 6 10.17
建筑材料 6 8.96
电子 5 2.07
综合 5 14.29
非银金融 4 5.06
计算机 2 0.96
食品饮料 2 2.08
通信 1 0.98
农林牧渔 1 1.18
国防军工 1 1.52

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有334只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.12%。具体来看,市净率最低的是长生退,最新收盘价为0.80元,市净率0.21倍;其次是众泰汽车,最新收盘价3.12元,市净率0.37倍;ST银亿最新收盘价1.31元,市净率0.37倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
市净率
(倍)
行业
002680 长生退 0.80 -79.70 0.21 医药生物
000980 众泰汽车 3.12 -27.94 0.37 汽车
000981 ST银亿 1.31 -58.01 0.37 房地产
002220 ST天宝 1.24 -51.37 0.41 农林牧渔
000564 供销大集 2.29 -9.49 0.44 商业贸易
002005 *ST德豪 1.32 -39.17 0.44 电子
002147 ST新光 1.87 -39.68 0.44 房地产
002359 *ST北讯 2.00 -75.64 0.47 通信
600122 宏图高科 2.70 -25.62 0.49 商业贸易
002872 *ST天圣 5.08 -40.65 0.51 医药生物
000040 东旭蓝天 4.93 -31.06 0.51 公用事业
600515 海航基础 4.05 -14.01 0.51 房地产
002501 *ST利源 1.42 -49.82 0.54 有色金属
600687 *ST刚泰 1.72 -58.55 0.55 有色金属
000898 鞍钢股份 3.05 -19.33 0.55 钢铁
000926 福星股份 6.50 7.76 0.56 房地产
000709 河钢股份 2.50 -8.96 0.56 钢铁
600657 信达地产 4.03 5.56 0.57 房地产
600978 宜华生活 3.28 -19.32 0.58 轻工制造
600781 ST辅仁 5.27 -58.34 0.58 医药生物
600811 东方集团 3.33 -9.02 0.59 综合
000937 冀中能源 3.54 -3.68 0.60 采掘
600015 华夏银行 7.65 5.87 0.60 银行
000415 渤海租赁 3.64 1.11 0.60 非银金融
002143 印纪退 0.37 -87.06 0.60 传媒
600221 海航控股 1.76 -6.38 0.61 交通运输
000809 铁岭新城 2.34 -0.43 0.61 房地产
600269 赣粤高速 4.09 7.26 0.62 交通运输
600751 海航科技 2.91 7.38 0.62 电子
002309 中利集团 6.12 -26.62 0.62 电气设备
000816 ST慧业 1.36 -10.61 0.63 机械设备
600016 民生银行 6.14 13.13 0.63 银行
601777 力帆股份 3.15 -17.32 0.63 汽车
600823 世茂股份 4.28 20.89 0.64 房地产
601328 交通银行 5.69 3.34 0.64 银行
000572 *ST海马 1.85 -13.15 0.65 汽车
600308 华泰股份 4.30 2.83 0.65 轻工制造
601169 北京银行 5.54 3.88 0.65 银行
600219 南山铝业 2.10 1.71 0.65 有色金属
600960 渤海汽车 3.34 -4.87 0.65 汽车
002277 友阿股份 3.22 3.37 0.66 商业贸易
000698 沈阳化工 3.62 0.88 0.66 化工
300064 豫金刚石 3.82 -14.15 0.66 机械设备
601898 中煤能源 4.75 3.90 0.66 采掘
601666 平煤股份 3.83 8.81 0.66 采掘
601113 ST华鼎 3.52 -56.16 0.66 商业贸易
600508 上海能源 8.98 -4.28 0.67 采掘
000959 首钢股份 3.36 -9.92 0.67 钢铁
000732 泰禾集团 5.82 -15.92 0.67 房地产
600266 北京城建 7.24 12.42 0.67 房地产
002433 太安堂 4.59 -0.78 0.68 医药生物
600805 悦达投资 4.99 8.48 0.68 综合
000059 华锦股份 5.83 1.93 0.68 化工
002377 国创高新 3.88 -7.40 0.68 房地产
600569 安阳钢铁 2.35 -19.91 0.68 钢铁
600881 亚泰集团 3.06 -7.55 0.68 建筑材料
000825 太钢不锈 3.82 -5.49 0.69 钢铁
000965 天保基建 3.17 -15.89 0.69 房地产
601988 中国银行 3.71 7.77 0.69 银行
000900 现代投资 4.43 17.55 0.69 交通运输
600708 光明地产 3.56 6.18 0.70 房地产
600509 天富能源 3.90 9.69 0.70 公用事业
600123 兰花科创 6.41 2.44 0.70 采掘
600969 郴电国际 6.64 12.46 0.70 公用事业
600208 新湖中宝 2.84 -0.10 0.70 房地产
001896 豫能控股 3.50 14.75 0.70 公用事业
601998 中信银行 6.23 18.91 0.70 银行
600782 新钢股份 4.50 -8.10 0.71 钢铁
002450 *ST康得 3.52 -53.93 0.71 化工
000521 长虹美菱 3.45 18.48 0.72 家用电器
002585 双星新材 4.68 -5.43 0.72 轻工制造
300089 文化长城 3.35 -36.91 0.72 传媒
002344 海宁皮城 4.32 -4.65 0.72 商业贸易
600126 杭钢股份 4.14 -5.58 0.73 钢铁
000778 新兴铸管 3.90 -5.22 0.73 钢铁
600780 通宝能源 3.34 3.41 0.73 公用事业
600348 阳泉煤业 5.16 7.45 0.73 采掘
000591 太阳能 3.11 8.30 0.73 公用事业
600649 城投控股 5.52 1.81 0.73 房地产
600716 凤凰股份 3.90 24.88 0.73 房地产
000761 本钢板材 3.68 10.81 0.73 钢铁
600175 美都能源 1.96 -10.91 0.74 综合
600322 天房发展 3.17 -2.46 0.74 房地产
600290 华仪电气 3.97 -14.44 0.74 电气设备
600382 广东明珠 6.89 16.71 0.74 综合
600743 华远地产 2.45 6.00 0.74 房地产
600418 江淮汽车 5.10 6.03 0.74 汽车
600658 电子城 4.18 -29.76 0.75 房地产
000402 金融街 8.03 29.77 0.75 房地产
600019 宝钢股份 5.77 -4.32 0.75 钢铁
002029 七匹狼 5.78 -5.34 0.75 纺织服装
000552 靖远煤电 2.47 0.02 0.76 采掘
600157 永泰能源 1.46 8.96 0.76 采掘
603518 锦泓集团 7.22 -27.12 0.76 纺织服装
601107 四川成渝 3.73 9.75 0.76 交通运输
601333 广深铁路 3.13 1.04 0.76 交通运输
600051 宁波联合 5.85 11.19 0.76 综合
600676 交运股份 4.26 0.82 0.76 汽车
002133 广宇集团 3.33 -1.21 0.76 房地产
601101 昊华能源 5.42 -6.94 0.76 采掘

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/929363.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)