首页 > 财经 > 解密主力资金出逃股 连续5日净流出807股

解密主力资金出逃股 连续5日净流出807股

证券时报•数据宝统计,截至9月27日收盘,沪深两市共807只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,赢合科技连续22日主力资金净流出,排名第一;国投资本连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国平安主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出44.21亿元,东方财富紧随其后,10天累计净流出33.54亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,瑞丰光电占比排名居首,该股近6日跌12.91%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
601318 中国平安 10 44.21 10.70 -4.38
300059 东方财富 10 33.54 12.03 -8.04
601688 华泰证券 14 24.74 12.75 -5.34
002463 沪电股份 5 18.34 12.80 -11.35
600460 士 兰 微 9 18.31 14.36 -17.78
000723 美锦能源 11 18.03 13.23 -23.16
600776 东方通信 15 16.14 10.22 -9.17
002157 正邦科技 6 15.79 21.04 -19.78
600352 浙江龙盛 13 14.66 7.96 -6.75
300017 网宿科技 10 14.42 13.45 -16.79
000002 万 科A 10 13.80 12.31 -6.41
600745 闻泰科技 5 12.64 13.07 -10.13
601519 大 智 慧 12 12.26 9.02 -9.77
002600 领益智造 6 11.97 11.00 -11.71
600104 上汽集团 14 11.44 13.17 -8.64
600196 复星医药 14 11.01 14.57 -12.16
600309 万华化学 13 9.69 12.00 -6.42
600410 华胜天成 8 9.13 14.70 -13.44
600547 山东黄金 5 9.10 10.36 -9.18
300663 科蓝软件 10 8.80 14.27 -21.27
601698 中国卫通 6 7.81 12.37 -20.83
601211 国泰君安 11 7.61 11.67 -5.84
601336 新华保险 10 7.47 13.42 -5.92
601601 中国太保 5 7.00 15.59 -4.30
600812 华北制药 5 6.91 16.71 -26.61
600588 用友网络 6 6.86 13.05 -10.06
300448 浩云科技 9 6.72 14.40 -16.78
603121 华培动力 6 6.70 19.84 -3.88
600095 哈 高 科 11 6.55 11.29 -21.57
600570 恒生电子 6 6.54 9.46 -6.40
601099 太 平 洋 11 6.43 16.52 -8.00
601108 财通证券 10 6.16 8.99 -6.96
002537 海联金汇 10 6.14 5.98 -0.76
300750 宁德时代 7 6.14 9.76 -4.20
601066 中信建投 6 5.94 9.87 -6.50
000799 酒 鬼 酒 7 5.59 6.85 9.31
002237 恒邦股份 5 5.48 17.17 -16.05
000100 TCL 集团 6 5.38 8.87 -4.20
600968 海油发展 14 5.30 11.09 -9.62
600584 长电科技 5 5.28 8.50 -9.79
600516 方大炭素 6 5.20 10.41 -10.48
300498 温氏股份 5 5.17 9.23 -5.07
603712 七 一 二 16 4.98 9.96 -15.22
000963 华东医药 5 4.97 16.61 -10.90
000650 仁和药业 13 4.96 13.31 -9.61
600332 白 云 山 14 4.95 12.16 -8.00
002819 东方中科 10 4.80 6.53 40.05
601668 中国建筑 7 4.73 13.23 -3.70
000519 中兵红箭 9 4.58 13.17 -16.06
300527 中国应急 17 4.51 8.69 -18.55
601881 中国银河 10 4.42 12.62 -7.62
603256 宏和科技 6 4.40 13.91 -23.50
600061 国投资本 21 4.37 9.81 -3.15
000008 神州高铁 5 4.37 23.12 -12.12
002415 海康威视 5 4.08 7.57 -3.55
600346 恒力石化 7 3.99 17.43 -5.23
002939 长城证券 6 3.99 15.96 -9.69
600218 全柴动力 14 3.96 9.17 -12.31
000938 紫光股份 6 3.94 9.62 -6.19
002402 和 而 泰 5 3.87 9.24 -13.16
002458 益生股份 9 3.81 11.79 -13.28
603309 维力医疗 20 3.70 16.37 -14.37
000038 深 大 通 8 3.69 12.20 -23.50
002191 劲嘉股份 7 3.60 20.24 -13.19
300748 金力永磁 8 3.59 23.18 -43.71
601162 天风证券 10 3.51 15.20 -12.00
002750 龙津药业 11 3.51 7.51 -18.05
300773 拉 卡 拉 9 3.47 7.59 -14.25
000830 鲁西化工 11 3.44 12.11 -9.28
300384 三联虹普 9 3.35 15.86 -25.97
002299 圣农发展 9 3.32 11.02 -9.71
000795 英 洛 华 12 3.24 8.72 -12.80
000058 深 赛 格 8 3.23 8.90 -22.14
601989 中国重工 6 3.22 14.97 -5.95
300194 福安药业 9 3.20 13.19 -23.07
300676 华大基因 9 3.17 12.04 -12.22
300429 强力新材 8 3.15 10.01 -9.26
300061 康旗股份 9 3.15 10.20 -23.95
603068 博通集成 6 3.14 8.71 -14.97
002063 远光软件 14 3.13 8.22 -8.43
000503 国新健康 6 3.09 12.01 -12.15
300146 汤臣倍健 12 3.09 12.76 -7.62
300383 光环新网 6 3.09 9.49 -6.97
002673 西部证券 10 3.04 16.37 -6.99
600011 华能国际 13 3.03 18.82 -7.67
000682 东方电子 12 3.00 13.17 -14.96
000750 国海证券 10 2.98 12.24 -6.69
002369 卓翼科技 10 2.98 9.03 -6.85
300775 三角防务 6 2.97 11.80 -21.73
600366 宁波韵升 13 2.96 13.31 -14.82
002869 金溢科技 6 2.95 12.31 -16.87
600975 新 五 丰 10 2.91 17.07 -20.33
300457 赢合科技 22 2.86 15.70 1.74
300122 智飞生物 5 2.79 9.33 -7.86
600100 同方股份 5 2.78 16.18 -11.83
601233 桐昆股份 9 2.70 12.77 -8.59
000768 中航飞机 6 2.66 12.65 -7.47
000713 丰乐种业 12 2.66 9.74 -19.03
600850 华东电脑 9 2.63 9.24 -9.59
600487 亨通光电 5 2.63 12.51 -6.72

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/699239.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)