序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000725 | 京东方A | 3.79 | -2.82% | -4.49亿 | -30.11% |
2 | 002405 | 四维图新 | 18 | -5.61% | -4.07亿 | -24.69% |
3 | 002463 | 沪电股份 | 27.17 | -4.57% | -3.80亿 | -17.88% |
4 | 002049 | 紫光国微 | 55 | -5.50% | -2.64亿 | -22.34% |
5 | 600183 | 生益科技 | 27.87 | -5.04% | -2.15亿 | -14.68% |
6 | 002547 | 春兴精工 | 10.49 | -5.92% | -2.14亿 | -22.83% |
7 | 600536 | 中国软件 | 76.51 | -6.51% | -2.04亿 | -10.73% |
8 | 603019 | 中科曙光 | 36.58 | -3.07% | -2.02亿 | -24.77% |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 33.66 | -2.60% | -1.90亿 | -25.49% |
10 | 002600 | 领益智造 | 9.85 | -4.18% | -1.85亿 | -16.82% |
11 | 000988 | 华工科技 | 20.05 | -7.56% | -1.81亿 | -16.12% |
12 | 000100 | TCL集团 | 3.68 | -3.66% | -1.74亿 | -23.61% |
13 | 002241 | 歌尔股份 | 17.11 | -5.21% | -1.69亿 | -12.24% |
14 | 300136 | 信维通信 | 36 | -4.00% | -1.68亿 | -15.50% |
15 | 600703 | 三安光电 | 15.29 | -5.33% | -1.63亿 | -9.14% |
16 | 002129 | 中环股份 | 12.91 | -2.42% | -1.61亿 | -18.54% |
17 | 002456 | 欧菲光 | 11.96 | -2.76% | -1.54亿 | -9.93% |
18 | 300033 | 同花顺 | 106.97 | -4.23% | -1.53亿 | -13.99% |
19 | 300339 | 润和软件 | 15.61 | -7.52% | -1.52亿 | -23.37% |
20 | 600745 | 闻泰科技 | 81.35 | -1.62% | -1.51亿 | -12.96% |
21 | 002185 | 华天科技 | 6 | -5.21% | -1.48亿 | -27.78% |
22 | 601318 | 中国平安 | 88.75 | -0.22% | -1.46亿 | -7.08% |
23 | 600517 | 置信电气 | 8.56 | 6.47% | -1.46亿 | -17.75% |
24 | 300088 | 长信科技 | 8.03 | -3.83% | -1.46亿 | -17.73% |
25 | 600584 | 长电科技 | 18.98 | -5.34% | -1.46亿 | -17.04% |
26 | 600460 | 士兰微 | 16.55 | -4.22% | -1.46亿 | -20.47% |
27 | 000066 | 中国长城 | 14.74 | 1.03% | -1.45亿 | -5.92% |
28 | 000063 | 中兴通讯 | 33.93 | -1.74% | -1.45亿 | -10.58% |
29 | 002436 | 兴森科技 | 8.67 | -2.03% | -1.39亿 | -20.17% |
30 | 002384 | 东山精密 | 20.02 | -8.38% | -1.38亿 | -7.65% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 000723 | 美锦能源 | 9.79 | -3.93% | -1.31亿 | -24.74% |
32 | 002396 | 星网锐捷 | 31.91 | -5.98% | -1.28亿 | -19.58% |
33 | 603986 | 兆易创新 | 160 | -7.45% | -1.24亿 | -6.29% |
34 | 002415 | 海康威视 | 33.14 | -2.79% | -1.22亿 | -18.47% |
35 | 002402 | 和而泰 | 13.97 | -5.86% | -1.22亿 | -18.77% |
36 | 002138 | 顺络电子 | 22.78 | -7.44% | -1.21亿 | -18.42% |
37 | 002217 | 合力泰 | 6.32 | -5.39% | -1.17亿 | -26.69% |
38 | 000651 | 格力电器 | 57.82 | -0.58% | -1.14亿 | -21.05% |
39 | 300059 | 东方财富 | 15.48 | -0.06% | -1.09亿 | -6.83% |
40 | 002020 | 京新药业 | 10.89 | -8.10% | -1.08亿 | -21.20% |
41 | 600030 | 中信证券 | 22.96 | 0.00% | -1.06亿 | -10.81% |
42 | 688012 | 中微公司 | 77.39 | -5.12% | -1.05亿 | -27.99% |
43 | 000333 | 美的集团 | 51.22 | -1.63% | -1.02亿 | -13.12% |
44 | 600410 | 华胜天成 | 11.51 | -4.56% | -1.01亿 | -19.04% |
45 | 002017 | 东信和平 | 17.03 | -5.39% | -9787万 | -20.93% |
46 | 600171 | 上海贝岭 | 16 | -5.21% | -9706万 | -22.70% |
47 | 601688 | 华泰证券 | 19.21 | -0.62% | -9582万 | -20.86% |
48 | 000823 | 超声电子 | 11.3 | -6.30% | -9444万 | -30.96% |
49 | 002273 | 水晶光电 | 15.03 | -5.41% | -9411万 | -16.69% |
50 | 600196 | 复星医药 | 25.89 | -3.97% | -9045万 | -17.76% |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/672329.html