序号 代码 名称 今日主力净流入净额 净占比
1 002157 正邦科技 2.53亿 13.35%
2 002124 天邦股份 1.80亿 13.97%
3 000333 美的集团 1.66亿 6.19%
4 002274 华昌化工 1.50亿 25.42%
5 002714 牧原股份 1.37亿 13.54%
6 600968 海油发展 1.25亿 49.16%
7 603863 松炀资源 1.25亿 22.39%
8 002466 天齐锂业 1.24亿 10.66%
9 600276 恒瑞医药 1.17亿 5.72%
10 000002 万科A 1.08亿 7.01%
11 600975 新五丰 1.02亿 14.79%
12 002460 赣锋锂业 8837万 6.67%
13 300594 朗进科技 8364万 13.61%
14 600104 上汽集团 8051万 8.25%
15 300565 科信技术 7420万 17.31%
16 603363 傲农生物 7216万 13.70%
17 300527 中国应急 6819万 18.41%
18 600867 通化东宝 6658万 9.94%
19 000876 新希望 6613万 3.34%
20 000812 陕西金叶 6514万 11.66%
21 603817 海峡环保 6502万 19.28%
22 603799 华友钴业 6419万 4.77%
23 002204 大连重工 5933万 36.02%
24 600085 同仁堂 5818万 15.98%
25 000655 金岭矿业 5721万 14.71%
26 300157 恒泰艾普 5503万 15.44%
27 601633 长城汽车 5363万 13.45%
28 300547 川环科技 5328万 21.76%
29 601225 陕西煤业 5322万 11.19%
30 000961 中南建设 4928万 14.79%
31 300040 九洲电气 4900万 42.36%
32 600660 福耀玻璃 4859万 6.70%
33 002611 东方精工 4638万 25.76%
34 002001 新和成 4477万 10.09%
35 975 银泰资源 4352万 11.76%
36 000001 平安银行 4222万 2.88%
37 2955 鸿合科技 4008万 10.07%
38 600201 生物股份 3836万 9.88%
39 300543 朗科智能 3833万 29.47%
40 000540 中天金融 3820万 13.33%
41 002078 太阳纸业 3719万 12.37%
42 002548 金新农 3615万 10.99%
43 002567 唐人神 3565万 5.81%
44 300638 广和通 3532万 11.23%
45 002142 宁波银行 3464万 11.62%
46 300701 森霸传感 3456万 12.97%
47 600741 华域汽车 3379万 7.56%
48 002191 劲嘉股份 3267万 4.67%
49 002044 美年健康 3263万 6.35%
50 000895 双汇发展 3203万 7.03%
51 600115 东方航空 2917万 14.27%
52 002123 梦网集团 2914万 4.58%
53 603698 航天工程 2845万 23.89%
54 002411 延安必康 2817万 9.11%
55 002271 东方雨虹 2790万 7.73%
56 000563 陕国投A 2788万 5.59%
57 002230 科大讯飞 2785万 2.51%
58 300245 天玑科技 2780万 6.90%
59 300388 国祯环保 2706万 14.41%
60 300256 星星科技 2697万 4.11%
61 2477 *ST雏鹰 2597万 20.71%
62 601229 上海银行 2533万 5.14%
63 600487 亨通光电 2496万 2.76%
64 2278 神开股份 2475万 20.54%
65 600771 广誉远 2430万 8.59%
66 000703 恒逸石化 2428万 7.53%
67 300153 科泰电源 2403万 8.62%
68 2888 惠威科技 2398万 11.55%
69 600383 金地集团 2395万 8.30%
70 002650 加加食品 2392万 5.77%
71 300782 卓胜微 2367万 77.00%
72 600018 上港集团 2356万 8.55%
73 603993 洛阳钼业 2356万 4.31%
74 002014 永新股份 2344万 19.25%
75 300526 中潜股份 2297万 12.09%
76 002127 南极电商 2278万 16.99%
77 000069 华侨城A 2260万 9.95%
78 300451 创业慧康 2250万 10.93%
79 002086 ST东海洋 2240万 22.23%
80 38 深大通 2200万 21.94%
81 300184 力源信息 2188万 1.94%
82 300724 捷佳伟创 2167万 13.78%
83 996 中国中期 2162万 9.09%
84 300311 任子行 2152万 4.95%
85 2812 恩捷股份 2121万 11.23%
86 600507 方大特钢 2104万 8.01%
87 63 中兴通讯 2086万 0.60%
88 603197 保隆科技 2081万 20.15%
89 600048 保利地产 2072万 2.27%
90 600176 中国巨石 2066万 11.60%
91 2126 银轮股份 2065万 23.84%
92 603369 今世缘 2022万 4.60%
93 2695 煌上煌 1999万 13.90%
94 600325 华发股份 1961万 7.91%
95 600138 中青旅 1938万 7.69%
96 600557 康缘药业 1918万 11.91%
97 601186 中国铁建 1896万 4.54%
98 600195 中牧股份 1877万 9.11%
99 300529 健帆生物 1870万 11.33%
100 670 *ST盈方 1865万 19.00%
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/44495.html