2019年7月2日,我国养猪主要区域的平均生猪价格约为8.35元/斤, 相比昨天下跌了0.01元/斤。 其中: 外三元生猪的均价约为8.57元/斤, 相比昨日每斤下跌了0.01元/斤 ; 内三元生猪的均价约为8.34元/斤, 和昨日持平 ; 土杂猪生猪的均价约为8.14元/斤, 相比昨日下跌0.02元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份平均生猪价格出现下跌:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
湖北省, 7.86, 0.18, 07-2
四川省, 6.77, 0.15, 07-2
山东省, 9.08, 0.03, 07-2
河北省, 9.01, 0.05, 07-2
江西省, 8.48, 0.03, 07-2
新疆, 7.26, 0.11, 07-2
安徽省, 8.45, 0.03, 07-2
吉林省, 9.36, 0.02, 07-2
内蒙古, 9.01, 0.09, 07-2
天津市, 9.53, 0.07, 07-2
浙江省, 8.95, 0.09, 07-2
河南省, 8.61, 0.06, 07-2
重庆市, 7.42, 0.15, 07-2
甘肃省, 8.45, 0.27, 07-2
黑龙江省, 9.11, 0.04, 07-2
以下省份平均生猪价格今日表现为上涨:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
辽宁省, 9.41, 0.05, 07-2
福建省, 9.59, 0.25, 07-2
江苏省, 8.61, 0.04, 07-2
贵州省, 7.4, 0.03, 07-2
北京市, 9.09, 0.13, 07-2
云南省, 6.61, 0.03, 07-2
山西省, 8.72, 0.05, 07-2
广东省, 9.14, 0.19, 07-2
湖南省, 7.87, 0.12, 07-2
陕西省, 8.83, 0.1, 07-2
广西, 6.66, 0.02, 07-2
其余的 青海省, 海南省, 上海市, 宁夏, 西藏等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/41751.html