2019年8月28日,我国养猪主要区域的平均生猪价格约为12.41元/斤, 相比昨天上涨了0.2元/斤。 其中: 外三元生猪的均价约为12.82元/斤, 相比昨日上涨了0.22元/斤 ; 内三元生猪的均价约为12.36元/斤, 相比昨日上涨0.18元/斤 ; 土杂猪生猪的均价约为12.05元/斤, 相比昨日上涨0.19元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份平均生猪价格出现下跌:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
新疆, 10.71, 0.06, 08-28
广东省, 14.36, 0.12, 08-28
以下省份平均生猪价格今日表现为上涨:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
福建省, 13.98, 0.06, 08-28
山东省, 12.55, 0.34, 08-28
辽宁省, 12.31, 0.19, 08-28
黑龙江省, 11.97, 0.33, 08-28
甘肃省, 11.52, 0.15, 08-28
上海市, 12.94, 0.31, 08-28
吉林省, 12, 0.22, 08-28
云南省, 8.76, 0.09, 08-28
广西, 13.46, 0.32, 08-28
贵州省, 12.4, 0.19, 08-28
北京市, 11.95, 0.28, 08-28
内蒙古, 12.37, 0.46, 08-28
江苏省, 12.48, 0.2, 08-28
西藏, 7.17, 0.06, 08-28
山西省, 12.44, 0.23, 08-28
陕西省, 12.22, 0.14, 08-28
湖南省, 13.44, 0.25, 08-28
重庆市, 12.52, 0.24, 08-28
河北省, 12.54, 0.24, 08-28
浙江省, 13.6, 0.3, 08-28
湖北省, 12.44, 0.1, 08-28
天津市, 12.33, 0.21, 08-28
四川省, 13.75, 0.38, 08-28
江西省, 14.04, 0.06, 08-28
河南省, 12.85, 0.14, 08-28
安徽省, 12.97, 0.34, 08-28
其余的 宁夏, 海南省, 青海省, 等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/361330.html