2008只股获北向资金持有,合计持股量529.39亿股,持股市值为1.03万亿元。以持股量占比统计,17只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有27只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月16日,2008只股获北向资金持有,合计持股量为529.39亿股,合计持股市值1.03万亿元,相比上一交易日,持股市值增加76.25亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、家用电器、医药生物、非银金融、银行,持股市值分别为2166.40亿元、1018.55亿元、986.31亿元、951.63亿元、904.28亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有17只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股3.52亿股,占总股本的比例达21.22%,方正证券、美的集团持股量占总股本的比例分别为17.28%、14.15%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 3.52 | 21.22 | 43.86 |
601901 | 方正证券 | 14.22 | 17.28 | 93.15 |
000333 | 美的集团 | 9.82 | 14.15 | 493.90 |
600009 | 上海机场 | 2.63 | 13.63 | 222.75 |
601888 | 中国国旅 | 2.50 | 12.78 | 226.42 |
600298 | 安琪酵母 | 1.03 | 12.52 | 28.11 |
600885 | 宏发股份 | 0.93 | 12.43 | 22.78 |
600887 | 伊利股份 | 7.44 | 12.21 | 213.65 |
600066 | 宇通客车 | 2.66 | 11.99 | 35.45 |
300347 | 泰格医药 | 0.88 | 11.78 | 50.44 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.14 | 11.63 | 355.42 |
600690 | 海尔智家 | 6.85 | 11.24 | 102.25 |
600585 | 海螺水泥 | 4.48 | 11.19 | 173.88 |
600201 | 生物股份 | 1.23 | 10.91 | 21.07 |
300203 | 聚光科技 | 0.49 | 10.74 | 9.70 |
000651 | 格力电器 | 6.43 | 10.70 | 329.75 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.80 | 10.09 | 17.63 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.90 | 9.41 | 23.57 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.88 | 9.41 | 39.81 |
000999 | 华润三九 | 0.91 | 9.30 | 26.26 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为上海机场,持股量占流通股比例为24.01%;持股比例居前的还有华测检测、欧普照明、一心堂等,持股量占流通股的比例分别为23.36%、18.52%、18.05%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有5只,创业板有5只,深沪主板有17只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、电子等行业,分别有5只、3只、2只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600009 | 上海机场 | 2.63 | 24.01 | 222.75 |
300012 | 华测检测 | 3.52 | 23.36 | 43.86 |
603515 | 欧普照明 | 0.24 | 18.52 | 6.68 |
002727 | 一 心 堂 | 0.53 | 18.05 | 13.36 |
601901 | 方正证券 | 14.22 | 17.28 | 93.15 |
300347 | 泰格医药 | 0.88 | 16.70 | 50.44 |
000538 | 云南白药 | 0.95 | 15.57 | 71.45 |
000333 | 美的集团 | 9.82 | 14.49 | 493.90 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.17 | 14.15 | 28.64 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.90 | 13.54 | 23.57 |
601888 | 中国国旅 | 2.50 | 12.78 | 226.42 |
600298 | 安琪酵母 | 1.03 | 12.52 | 28.11 |
600885 | 宏发股份 | 0.93 | 12.43 | 22.78 |
603816 | 顾家家居 | 0.16 | 12.41 | 5.30 |
600887 | 伊利股份 | 7.44 | 12.29 | 213.65 |
600066 | 宇通客车 | 2.66 | 11.99 | 35.45 |
600258 | 首旅酒店 | 0.74 | 11.78 | 11.65 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.14 | 11.68 | 355.42 |
600690 | 海尔智家 | 6.85 | 11.24 | 102.25 |
002859 | 洁美科技 | 0.12 | 11.21 | 3.63 |
600585 | 海螺水泥 | 4.48 | 11.19 | 173.88 |
600201 | 生物股份 | 1.23 | 10.91 | 21.07 |
300285 | 国瓷材料 | 0.77 | 10.85 | 15.73 |
000651 | 格力电器 | 6.43 | 10.78 | 329.75 |
300203 | 聚光科技 | 0.49 | 10.76 | 9.70 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.69 | 10.76 | 11.98 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.80 | 10.24 | 17.63 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/273738.html