证券代码 证券简称 春节以后 今年以来涨幅(%) 市盈率(TTM)
涨幅(%)
002460.SZ 赣锋锂业 37.17 70.80 172.45
600988.SH 赤峰黄金 26.48 44.33 -147.32
603993.SH 洛阳钼业 21.84 15.14 62.21
000758.SZ 中色股份 19.00 35.84 -72.49
688388.SH 嘉元科技 18.52 23.31 47.67
300489.SZ 中飞股份 16.52 15.01 -83.99
002160.SZ 常铝股份 15.71 30.65 -7.23
600459.SH 贵研铂业 14.59 12.32 38.01
603799.SH 华友钴业 14.41 37.09 -200.17
688300.SH 联瑞新材 13.50 25.39 70.75
002540.SZ 亚太科技 11.89 19.25 20.43
000688.SZ 国城矿业 10.92 11.89 60.32
300337.SZ 银邦股份 10.87 11.91 -17.86
数据来源/Wind
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/2477835.html
赞 (1)
打赏 微信扫一扫
2019年下半年铁路施工企业信用评价结果出炉,10家工程局获A级
« 上一篇2020-02-14 06:35:24
美联储或数次阻止中国运黄金后,第14国正式宣布运回,事情有新进展
下一篇 »2020-02-14 08:45:40