首页 > 财经 > 7只个股大宗交易超5000万元

7只个股大宗交易超5000万元

证券时报•数据宝统计,1月21日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.55亿股,累计成交额21.84亿元。其中29只个股交易额超千万元。立讯精密交易额最高,大宗交易共17笔,成交额4.96亿元;其次是蓝帆医疗,大宗交易共5笔,成交额2.61亿元。详情如下表所示。(数据宝)

1月21日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
002475 立讯精密 1.19 44.12 1200.00 49560.03 17 41.30 -6.39
002382 蓝帆医疗 6.37 13.35 2295.00 26108.50 5 11.38 -14.78
300450 先导智能 -1.49 43.00 604.18 25339.76 6 41.94 -2.46
000988 华工科技 -0.35 22.71 1005.50 22925.40 3 22.80 0.40
002557 洽洽食品 -0.99 38.11 282.00 10303.50 3 36.54 -4.13
300207 欣 旺 达 -2.09 23.41 400.00 9084.00 2 22.71 -2.99
600519 贵州茅台 -1.44 1075.30 6.88 7364.46 2 1070.42 -0.45
002522 浙江众成 -1.21 6.51 800.00 4760.00 1 5.95 -8.60
601318 中国平安 -2.28 85.60 54.95 4683.44 4 85.23 -0.43
002217 合 力 泰 -1.59 6.20 634.79 3999.17 2 6.30 1.61
002355 兴民智通 -1.48 6.67 600.00 3654.00 2 6.09 -8.70
603319 湘 油 泵 -0.86 18.43 195.00 3443.70 1 17.66 -4.18
600882 妙可蓝多 -1.51 18.91 185.00 3196.80 1 17.28 -8.62
002131 利欧股份 -0.32 3.16 1117.00 3194.62 2 2.86 -9.49
603658 安图生物 3.27 114.66 28.15 3000.51 1 106.59 -7.04
000008 神州高铁 -2.22 3.53 800.00 2600.00 1 3.25 -7.93
600231 凌钢股份 -1.15 2.57 960.00 2246.40 1 2.34 -8.95
002432 九安医疗 3.67 5.65 455.02 2234.15 3 4.91 -13.10
000050 深天马A -2.31 16.95 110.00 1908.50 1 17.35 2.36
002439 启明星辰 -3.26 38.60 50.00 1835.50 1 36.71 -4.90
002796 世嘉科技 1.43 39.66 51.03 1796.35 1 35.20 -11.24
300081 恒信东方 -3.08 12.29 140.00 1597.40 1 11.41 -7.16
300308 中际旭创 -1.60 55.42 30.00 1596.60 1 53.22 -3.97
002435 长江健康 2.07 4.43 387.00 1513.17 1 3.91 -11.74
002662 京威股份 -1.11 2.67 600.00 1500.00 1 2.50 -6.37
002649 博彦科技 -0.27 11.22 125.00 1336.25 1 10.69 -4.72
300576 容大感光 2.79 27.28 50.00 1194.50 3 23.89 -12.43
300403 汉宇集团 -1.87 5.26 200.00 1030.00 1 5.15 -2.09
002600 领益智造 -2.34 12.91 85.64 1019.12 1 11.90 -7.82
603579 荣泰健康 -0.03 33.60 33.00 998.25 1 30.25 -9.97
600575 淮河能源 -1.53 2.58 380.00 980.40 1 2.58 0.00
300415 伊 之 密 -2.50 9.36 103.70 895.97 2 8.64 -7.69
002939 长城证券 -0.57 13.87 70.55 886.11 1 12.56 -9.44
002256 兆新股份 -2.86 2.38 362.06 876.19 1 2.42 1.68
601186 中国铁建 -2.21 9.73 80.00 778.40 1 9.73 0.00
601198 东兴证券 -1.63 12.70 54.00 685.80 1 12.70 0.00
300535 达威股份 -0.29 13.87 54.11 677.46 1 12.52 -9.73
002928 华夏航空 -2.72 12.16 50.00 562.50 1 11.25 -7.48
000558 莱茵体育 -0.61 3.24 170.07 500.00 1 2.94 -9.26
300048 合康新能 -2.05 2.39 200.00 480.00 1 2.40 0.42
000002 万 科A -2.21 29.21 15.70 458.44 1 29.20 -0.03
600585 海螺水泥 -4.80 50.13 9.00 451.17 1 50.13 0.00
000953 *ST 河化 -4.99 4.19 100.00 441.00 1 4.41 5.25
600234 *ST 山水 -3.35 9.22 46.00 428.72 1 9.32 1.08
002035 华帝股份 -2.81 13.12 32.00 419.84 1 13.12 0.00
002304 洋河股份 -3.59 109.52 3.60 394.27 1 109.52 0.00
600338 西藏珠峰 -4.32 11.29 35.00 371.70 1 10.62 -5.93
600233 圆通速递 1.50 14.20 25.87 367.35 1 14.20 0.00
000895 双汇发展 0.46 30.45 11.10 338.00 1 30.45 0.00
600588 用友网络 -0.86 33.60 10.90 332.45 1 30.50 -9.23
002555 三七互娱 -0.07 30.38 9.08 275.85 1 30.38 0.00
601899 紫金矿业 -3.96 4.36 56.00 244.16 1 4.36 0.00
000034 神州数码 -1.18 24.33 10.00 243.30 1 24.33 0.00
002624 完美世界 -0.74 45.80 5.00 229.00 1 45.80 0.00
603668 天马科技 0.94 8.56 30.00 228.90 1 7.63 -10.86
002776 柏 堡 龙 -2.53 9.65 25.00 222.75 1 8.91 -7.67
002050 三花智控 -0.05 19.77 11.00 217.47 1 19.77 0.00
300601 康泰生物 -2.83 102.30 2.00 204.60 1 102.30 0.00
000410 *ST 沈机 -2.81 6.22 30.00 201.00 1 6.70 7.72

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

大宗交易、折溢价、成交、复盘

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/2338769.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)