按最新收盘价计算,A股均价为9.87元,两市不足2元的个股共有39只,股价最低的是退市华业,最新收盘价为0.36元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月14日收盘,沪指报收3106.82点,A股平均股价为9.87元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有39只,最低的是退市华业,最新收盘价为0.36元,其次是ST锐电、*ST欧浦,最新收盘价分别为1.13元、1.33元。特征来看,股价低于2元个股中,共有22只ST股上榜,占比为56.41%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有*ST中绒、怡球资源、永泰能源,分别上涨4.88%、1.55%、1.35%。下跌的有19只,跌幅居前的有ST银亿、*ST工新、*ST斯太,跌幅分别为5.08%、4.78%、3.55%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600240 | 退市华业 | 0.36 | -2.70 | 1.48 | 房地产 | |
601558 | ST锐电 | 1.13 | 0.00 | 0.35 | 4.66 | 电气设备 |
002711 | *ST欧浦 | 1.33 | -2.21 | 2.41 | 交通运输 | |
002210 | *ST飞马 | 1.33 | 0.00 | 1.23 | 1.52 | 交通运输 |
600010 | 包钢股份 | 1.34 | 0.00 | 0.54 | 1.14 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.43 | -0.69 | 0.26 | 0.76 | 钢铁 |
002445 | ST中南 | 1.45 | 0.69 | 0.69 | 1.18 | 传媒 |
002509 | 天广中茂 | 1.48 | 0.00 | 1.57 | 0.84 | 机械设备 |
002220 | ST天宝 | 1.50 | -1.32 | 2.78 | 0.54 | 农林牧渔 |
600157 | 永泰能源 | 1.50 | 1.35 | 1.56 | 0.78 | 采掘 |
603077 | 和邦生物 | 1.51 | 0.67 | 0.76 | 1.19 | 化工 |
000816 | ST慧业 | 1.53 | 0.66 | 0.93 | 0.73 | 机械设备 |
300090 | 盛运环保 | 1.54 | -1.28 | 4.30 | 公用事业 | |
600891 | *ST秋林 | 1.60 | -1.84 | 2.35 | 轻工制造 | |
601258 | *ST庞大 | 1.61 | 3.72 | 汽车 | ||
000760 | *ST斯太 | 1.63 | -3.55 | 2.95 | 2.59 | 汽车 |
600634 | *ST富控 | 1.64 | -0.61 | 1.16 | 传媒 | |
600255 | 梦舟股份 | 1.65 | 0.61 | 1.09 | 1.35 | 有色金属 |
600462 | *ST九有 | 1.65 | 0.00 | 1.49 | 通信 | |
002610 | 爱康科技 | 1.66 | -1.19 | 1.81 | 1.25 | 公用事业 |
000981 | ST银亿 | 1.68 | -5.08 | 1.51 | 0.52 | 房地产 |
000982 | *ST中绒 | 1.72 | 4.88 | 0.85 | 纺织服装 | |
300116 | 坚瑞沃能 | 1.72 | -3.37 | 3.44 | 电气设备 | |
000820 | *ST节能 | 1.73 | -1.14 | 3.00 | 23.60 | 公用事业 |
600221 | 海航控股 | 1.75 | 0.57 | 0.37 | 0.61 | 交通运输 |
300156 | 神雾环保 | 1.75 | 0.57 | 2.85 | 5.77 | 公用事业 |
600687 | *ST刚泰 | 1.78 | 0.00 | 0.49 | 0.58 | 有色金属 |
002505 | 大康农业 | 1.80 | 0.00 | 0.99 | 2.16 | 商业贸易 |
600568 | 中珠医疗 | 1.82 | -2.15 | 3.40 | 0.90 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.83 | -0.54 | 0.18 | 0.85 | 钢铁 |
300185 | 通裕重工 | 1.85 | 0.00 | 0.59 | 1.15 | 电气设备 |
600726 | *ST华源 | 1.86 | 0.54 | 0.26 | 2.66 | 公用事业 |
600145 | *ST新亿 | 1.87 | 4.42 | 商业贸易 | ||
600614 | *ST鹏起 | 1.93 | -2.03 | 3.38 | 3.37 | 有色金属 |
002005 | *ST德豪 | 1.93 | -0.52 | 0.69 | 1.62 | 电子 |
002089 | *ST新海 | 1.94 | -3.00 | 4.88 | 3.51 | 通信 |
601388 | 怡球资源 | 1.97 | 1.55 | 2.16 | 1.50 | 有色金属 |
002122 | *ST天马 | 1.98 | -0.50 | 0.32 | 0.87 | 机械设备 |
600701 | *ST工新 | 1.99 | -4.78 | 2.55 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/2218206.html