1月9日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 4.48亿 | 0.03 | -40.94 | |
| 北信源 | 3.69亿 | 4.25 | -219.41 | |
| 中兴通讯 | 3.44亿 | 0.27 | -22.32 | |
| 浪潮信息 | 3.40亿 | 0.84 | -131.23 | |
| 药明康德 | 3.00亿 | 0.33 | -193.13 | |
| 东方通 | 2.86亿 | 2.38 | -251.96 | |
| 保利地产 | 2.86亿 | 0.15 | -32.24 | |
| 上汽集团 | 2.54亿 | 0.09 | -15.11 | |
| 四方精创 | 2.44亿 | 3.42 | -72.02 | |
| 恒瑞医药 | 2.37亿 | 0.06 | -12.03 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
|---|---|---|---|---|
| 大北农 | -7.26亿 | -3.46 | 744.10 | |
| 京东方A | -5.30亿 | -0.31 | 13.14 | |
| 山东黄金 | -3.68亿 | -0.47 | 121.89 | |
| 拓维信息 | -3.09亿 | -3.43 | 644.18 | |
| 奥特佳 | -2.93亿 | -3.77 | 218.99 | |
| 中国平安 | -2.92亿 | -0.03 | 0.62 | |
| 山煤国际 | -2.80亿 | -1.40 | 431.74 | |
| 赤峰黄金 | -2.26亿 | -2.63 | 337.77 | |
| 天汽模 | -2.24亿 | -4.14 | 830.55 | |
| 恒邦股份 | -2.19亿 | -1.65 | 447.47 |
来源: 同花顺金融研究中心
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/2127209.html