首页 > 财经 > 87只股涨停 最大封单资金4.70亿元

87只股涨停 最大封单资金4.70亿元

截至收盘,上证综指报收3083.79点,下跌0.05%;深证成指收于10656.41点,上涨0.17%。中小板指上涨0.30%;创业板指上涨0.18%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2004只,占比54.61%,下跌个股有1446只,平盘个股221只。其中,收盘股价涨停的有87只,跌停股有5只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,中小板27只,创业板16只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、农林牧渔、汽车行业,上榜个股有19只、11只、8只。

涨停股中,天迈科技、科安达、铂科新材等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST海马、ST双环等24只股为ST股。连续涨停天数看,*ST信威等已连收14个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,大北农最受资金追捧,收盘涨停板封单有7799.74万股,其次是盛运环保、蓝色光标等,涨停板封单分别有5062.78万股、2709.68万股。以封单金额计算,大北农、隆平高科、天迈科技等涨停板封单资金最多,分别有4.70亿元、2.56亿元、2.35亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002385 大北农 6.03 0.89 7799.74 47032.42 农林牧渔
000998 隆平高科 17.80 3.66 1440.23 25636.08 农林牧渔
300807 天迈科技 66.04 1.26 355.36 23468.30 计算机
300058 蓝色光标 6.64 1.61 2709.68 17992.29 传媒
603000 人民网 22.44 2.70 674.16 15128.12 传媒
000636 风华高科 17.03 6.34 857.33 14600.36 电子
000021 深科技 14.17 9.47 849.42 12036.35 电子
600485 *ST信威 3.37 0.14 2558.78 8623.09 通信
300090 盛运环保 1.65 0.59 5062.78 8353.58 公用事业
300811 铂科新材 50.26 0.24 166.21 8353.58 有色金属
002197 证通电子 9.03 5.87 858.46 7751.86 计算机
600316 洪都航空 14.51 3.51 525.79 7629.19 国防军工
002041 登海种业 11.03 6.39 593.12 6542.17 农林牧渔
300184 力源信息 8.22 18.12 755.61 6211.12 电子
603109 神驰机电 32.03 13.43 190.07 6088.03 汽车
002972 科安达 24.23 0.51 231.49 5609.03 机械设备
603920 世运电路 23.10 21.50 232.63 5373.72 电子
300343 联创股份 3.48 18.24 1542.32 5367.27 传媒
000713 丰乐种业 9.65 20.84 507.75 4899.74 农林牧渔
300643 万通智控 25.47 30.65 188.80 4808.84 汽车
600313 农发种业 3.41 3.77 1406.40 4795.82 农林牧渔
600242 中昌数据 9.53 17.20 480.12 4575.58 传媒
603366 日出东方 6.92 2.28 611.70 4232.96 家用电器
300146 汤臣倍健 17.74 5.62 237.81 4218.73 食品饮料
300038 数知科技 10.43 17.52 399.34 4165.12 传媒
300248 新开普 9.42 4.63 430.63 4056.51 计算机
002428 云南锗业 10.11 13.06 378.26 3824.20 有色金属
600478 科力远 4.85 3.18 730.35 3542.21 电子
000673 当代东方 5.80 11.29 610.11 3538.64 传媒
002291 星期六 23.80 18.36 136.90 3258.24 纺织服装
002315 焦点科技 23.13 11.38 132.83 3072.37 传媒
300264 佳创视讯 5.83 12.98 514.01 2996.66 计算机
300087 荃银高科 11.17 4.63 266.85 2980.67 农林牧渔
002591 恒大高新 10.45 10.04 282.13 2948.23 传媒
002170 芭田股份 3.70 7.58 792.96 2933.93 化工
603598 引力传媒 20.56 13.92 137.19 2820.63 传媒
002105 信隆健康 7.14 9.28 366.82 2619.09 汽车
600354 敦煌种业 5.82 15.04 448.13 2608.12 农林牧渔
300795 米奥兰特 32.11 45.97 72.28 2321.00 综合
002878 元隆雅图 35.88 24.19 61.87 2219.72 传媒
300627 华测导航 24.38 8.33 90.33 2202.28 通信
002530 金财互联 13.43 6.38 153.60 2062.87 计算机
603619 中曼石油 15.54 13.21 125.92 1956.80 采掘
603888 新华网 23.91 5.67 74.95 1792.17 传媒
300189 神农科技 4.05 4.68 440.45 1783.81 农林牧渔
600371 万向德农 13.68 18.63 128.09 1752.27 农林牧渔
000622 恒立实业 5.36 8.42 271.78 1456.74 汽车
000971 *ST高升 3.43 0.20 412.10 1413.50 通信
600053 九鼎投资 30.77 6.25 44.49 1368.82 非银金融
002684 *ST猛狮 6.30 1.67 200.04 1260.28 汽车
603721 中广天择 31.87 31.62 36.28 1156.35 传媒
002113 ST天润 2.08 5.80 540.94 1125.15 传媒
600965 福成股份 7.88 1.65 135.52 1067.90 休闲服务
000760 *ST斯太 1.54 3.56 662.69 1020.55 汽车
002264 新 华 都 5.40 3.61 181.34 979.24 商业贸易
603825 华扬联众 23.42 29.36 41.31 967.39 传媒
000587 金洲慈航 2.02 6.78 468.17 945.69 轻工制造
002323 ST百特 3.34 9.99 247.96 828.19 建筑材料
002657 中科金财 20.87 10.85 36.93 770.81 计算机
600652 *ST游久 2.56 0.74 292.79 749.53 传媒
600227 圣济堂 2.79 3.32 263.47 735.07 医药生物
600359 新农开发 6.16 12.64 115.48 711.38 农林牧渔
600666 *ST瑞德 2.43 0.28 281.97 685.20 电子
000892 欢瑞世纪 5.80 2.90 102.39 593.87 传媒
600817 ST宏盛 7.67 0.73 74.21 569.19 综合
002711 *ST欧浦 1.33 4.41 334.52 444.91 交通运输
603279 景津环保 24.17 29.45 18.02 435.54 机械设备
600654 *ST中安 2.10 1.75 198.77 417.42 计算机
002654 万润科技 6.12 15.36 65.20 399.02 传媒
603630 拉芳家化 16.34 29.15 23.34 381.42 化工
000820 *ST节能 1.77 4.88 177.29 313.81 公用事业
002359 *ST北讯 2.22 3.37 102.77 228.15 通信
000572 *ST 海马 2.04 1.90 93.75 191.25 汽车
002569 *ST步森 10.28 0.60 16.45 169.15 纺织服装
600634 *ST富控 1.69 1.91 92.46 156.26 传媒
002356 *ST赫美 2.32 2.92 53.57 124.28 轻工制造
600891 *ST秋林 1.56 2.74 74.25 115.83 轻工制造
002190 *ST集成 23.22 1.58 4.21 97.64 国防军工
002445 ST中南 1.46 1.49 53.08 77.50 传媒
002220 ST天宝 1.55 3.11 48.93 75.84 农林牧渔
000707 ST双环 3.29 1.80 12.52 41.18 化工
600614 *ST鹏起 1.80 3.31 20.36 36.65 有色金属
603178 圣龙股份 14.47 27.65 2.27 32.85 汽车
002482 广田集团 4.98 3.34 4.94 24.60 建筑装饰
603133 碳元科技 27.67 10.11 0.77 21.31 化工
002716 ST金贵 3.01 12.13 6.09 18.35 有色金属
300259 新天科技 5.03 14.86 1.59 8.02 机械设备

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/2004780.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)