上证指数昨日下跌0.08%,收报3005.04点。当天,北向资金合计成交576.94亿元,成交净买入46.81亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2068只个股,环比上一日,增持的有711只,减持的有698只。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月27日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2068只个股,合计持股量725.96亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.55亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有35只,环比增幅最大的是吴通控股,陆股通最新持有39.80万股,持股量环比增幅达3241.47%,昨日该股下跌1.95%,全天换手率为2.62%,主力资金净流出1617.25万元;其次是新能泰山、福蓉科技,陆股通最新持股量分别为60.05万股、27.41万股,环比增幅为1531.79%、980.03%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,13只为沪股通标的,22只为深股通标的,其中,中小板有11只,创业板有7只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、化工、计算机行业,上榜个股有5只、3只、3只。
公布年度业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是雄韬股份,预计净利润中值为1.95亿元,同比增幅为106.96%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300292 | 吴通控股 | 39.80 | 3241.47 | -1.95 |
000720 | 新能泰山 | 60.05 | 1531.79 | -0.90 |
603327 | 福蓉科技 | 27.41 | 980.03 | 3.39 |
600740 | 山西焦化 | 46.30 | 870.65 | -0.28 |
300379 | 东 方 通 | 43.89 | 726.09 | -4.39 |
002733 | 雄韬股份 | 224.84 | 489.83 | 0.00 |
002703 | 浙江世宝 | 90.96 | 364.01 | 1.94 |
300735 | 光弘科技 | 31.15 | 318.56 | -1.83 |
000815 | 美 利 云 | 89.11 | 272.99 | -0.59 |
300236 | 上海新阳 | 221.43 | 250.60 | -2.02 |
603220 | 中贝通信 | 166.99 | 233.88 | -0.65 |
300131 | 英唐智控 | 219.43 | 228.36 | -0.57 |
600986 | 科达股份 | 1302.50 | 227.90 | 1.81 |
002057 | 中钢天源 | 48.87 | 227.37 | -2.59 |
600928 | 西安银行 | 232.90 | 177.99 | 2.67 |
000795 | 英 洛 华 | 279.48 | 166.60 | 2.01 |
002950 | 奥美医疗 | 7.33 | 149.41 | 0.10 |
002023 | 海特高新 | 541.10 | 133.58 | -1.75 |
002436 | 兴森科技 | 1322.10 | 113.24 | -0.47 |
601865 | 福 莱 特 | 172.82 | 100.69 | 1.09 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有8只,增加比例最多的是科达股份,陆股通最新持股量为1302.50万股,占流通股比例为1.02%,持股占比较上一日增加了0.71%;其次是中贝通信,持股比例较上一日增加了0.63%;福莱特持股比例较上一日增加0.58%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
600986 | 科达股份 | 1302.50 | 1.02 | 0.71 |
603220 | 中贝通信 | 166.99 | 0.90 | 0.63 |
601865 | 福 莱 特 | 172.82 | 1.15 | 0.58 |
002733 | 雄韬股份 | 224.84 | 0.69 | 0.57 |
300348 | 长亮科技 | 450.11 | 1.30 | 0.57 |
002436 | 兴森科技 | 1322.10 | 1.05 | 0.56 |
300236 | 上海新阳 | 221.43 | 0.78 | 0.55 |
300146 | 汤臣倍健 | 2905.16 | 3.29 | 0.54 |
603327 | 福蓉科技 | 27.41 | 0.54 | 0.49 |
002023 | 海特高新 | 541.10 | 0.82 | 0.47 |
300136 | 信维通信 | 2791.84 | 3.45 | 0.45 |
600667 | 太极实业 | 4201.48 | 2.48 | 0.43 |
601636 | 旗滨集团 | 14953.36 | 5.63 | 0.41 |
002326 | 永太科技 | 608.66 | 0.91 | 0.41 |
603730 | 岱美股份 | 216.93 | 2.98 | 0.38 |
600366 | 宁波韵升 | 1185.70 | 1.20 | 0.37 |
603983 | 丸美股份 | 38.62 | 0.94 | 0.36 |
002063 | 远光软件 | 2349.02 | 3.06 | 0.35 |
002035 | 华帝股份 | 2155.38 | 2.75 | 0.35 |
002233 | 塔牌集团 | 4578.99 | 3.94 | 0.34 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1858909.html