首页 > 财经 > A股平均股价9.41元 48股股价不足2元

A股平均股价9.41元 48股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为9.41元,两市不足2元的个股共有48只,股价最低的是神城A退,最新收盘价为0.27元。

证券时报•数据宝统计显示,截至12月27日收盘,沪指报收3005.04点,A股平均股价为9.41元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有48只,最低的是神城A退,最新收盘价为0.27元,其次是退市华业、ST锐电,最新收盘价分别为0.35元、1.11元。特征来看,股价低于2元个股中,共有26只ST股上榜,占比为54.17%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有13只,涨幅居前的有*ST中安、退市华业、怡球资源,分别上涨5.23%、2.94%、2.16%。下跌的有27只,跌幅居前的有*ST鹏起、*ST富控、*ST节能,跌幅分别为5.24%、5.11%、4.92%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
000018 神城A退 0.27 0.00 6.87 建筑装饰
600240 退市华业 0.35 2.94 5.76 房地产
601558 ST锐电 1.11 0.00 0.78 4.58 电气设备
600010 包钢股份 1.32 1.54 1.02 1.12 钢铁
002210 *ST飞马 1.33 -3.62 3.02 1.52 交通运输
300090 盛运环保 1.34 -1.47 2.38 公用事业
002711 *ST欧浦 1.40 -4.76 2.45 交通运输
600022 山东钢铁 1.41 0.71 0.59 0.75 钢铁
002445 ST中南 1.42 -3.40 1.63 1.16 传媒
600157 永泰能源 1.43 1.42 1.21 0.74 采掘
002509 天广中茂 1.44 0.70 1.79 0.82 机械设备
601258 *ST庞大 1.46 2.16 汽车
603077 和邦生物 1.46 0.00 0.84 1.15 化工
600891 *ST秋林 1.48 -2.63 2.20 轻工制造
000816 ST慧业 1.50 -3.23 1.32 0.71 机械设备
002220 ST天宝 1.53 -4.38 4.16 0.55 农林牧渔
000760 *ST斯太 1.57 -4.85 6.14 2.49 汽车
600255 梦舟股份 1.58 0.64 1.98 1.30 有色金属
002610 爱康科技 1.60 -0.62 0.87 1.21 公用事业
300116 坚瑞沃能 1.62 电气设备
300156 神雾环保 1.67 -2.34 2.55 5.51 公用事业
600634 *ST富控 1.67 -5.11 2.35 传媒
002501 *ST利源 1.69 -1.74 0.99 0.74 有色金属
002505 大康农业 1.71 0.59 0.71 2.06 商业贸易
600221 海航控股 1.71 -0.58 0.45 0.59 交通运输
002239 奥特佳 1.72 -1.15 0.69 1.03 汽车
600568 中珠医疗 1.73 -0.57 1.56 0.86 房地产
000820 *ST节能 1.74 -4.92 5.19 23.74 公用事业
600462 *ST九有 1.75 -2.78 2.29 通信
300185 通裕重工 1.77 0.00 0.73 1.10 电气设备
600726 *ST华源 1.78 -0.56 0.21 2.54 公用事业
601005 重庆钢铁 1.79 1.13 0.29 0.83 钢铁
002089 *ST新海 1.80 -3.74 3.67 3.26 通信
600687 *ST刚泰 1.80 -0.55 0.87 0.59 有色金属
600614 *ST鹏起 1.81 -5.24 4.27 3.16 有色金属
600654 *ST中安 1.81 5.23 0.88 计算机
000587 金洲慈航 1.83 1.67 3.90 0.88 轻工制造
600175 美都能源 1.85 1.09 1.60 0.69 综合
002175 *ST东网 1.85 -3.14 1.54 10.38 传媒
600145 *ST新亿 1.87 4.42 商业贸易
601388 怡球资源 1.89 2.16 2.38 1.44 有色金属
600396 *ST金山 1.90 0.00 0.24 1.46 公用事业
000572 *ST海马 1.91 0.53 0.83 0.67 汽车
600701 *ST工新 1.94 -3.48 2.48 计算机
002005 *ST德豪 1.94 -4.90 2.40 1.62 电子
000982 *ST中绒 1.95 -4.88 0.53 纺织服装
002031 巨轮智能 1.96 -1.01 0.76 1.37 机械设备
002122 *ST天马 1.98 -3.41 0.93 0.87 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1851698.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)