证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨1.51%,A股成交金额较前三日下降14.14%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-138.60亿元,其中主力资金净流入前列的个股是科大讯飞、锐明技术、格林美,分别净流入6.73亿元、4.56亿元、3.07亿元;净流出最多的个股为欧菲光、亿纬锂能、长信科技,分别净流出7.43亿元、5.38亿元、4.83亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) |
主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 7.47 | 5.96 | 6.73 |
002970 | 锐明技术 | 33.09 | 31.59 | 4.56 |
002340 | 格林美 | 8.11 | 6.60 | 3.07 |
002129 | 中环股份 | 14.77 | 13.26 | 2.84 |
300316 | 晶盛机电 | 15.34 | 13.83 | 2.45 |
300787 | 海能实业 | 19.21 | 17.71 | 2.12 |
002049 | 紫光国微 | 6.27 | 4.76 | 2.04 |
002733 | 雄韬股份 | 16.67 | 15.17 | 1.96 |
002371 | 北方华创 | 12.56 | 11.05 | 1.84 |
300073 | 当升科技 | 22.90 | 21.40 | 1.79 |
002602 | 世纪华通 | 5.62 | 4.12 | 1.77 |
300785 | 值得买 | 24.55 | 23.04 | 1.73 |
002415 | 海康威视 | 3.02 | 1.52 | 1.68 |
300136 | 信维通信 | 5.65 | 4.15 | 1.54 |
002027 | 分众传媒 | 4.61 | 3.10 | 1.53 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) |
主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 2.42 | 0.92 | -7.43 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.15 | -3.66 | -5.38 |
300088 | 长信科技 | 0.98 | -0.53 | -4.83 |
002475 | 立讯精密 | -0.06 | -1.56 | -4.45 |
300498 | 温氏股份 | -2.50 | -4.00 | -4.04 |
002714 | 牧原股份 | -2.99 | -4.50 | -3.42 |
300803 | 指南针 | -2.32 | -3.83 | -3.42 |
002600 | 领益智造 | 1.52 | 0.02 | -3.02 |
002036 | 联创电子 | 0.87 | -0.64 | -2.87 |
300052 | 中青宝 | 4.26 | 2.76 | -2.80 |
002241 | 歌尔股份 | -0.30 | -1.80 | -2.77 |
300379 | 东方通 | -3.59 | -5.09 | -2.74 |
002123 | 梦网集团 | -5.17 | -6.67 | -2.63 |
300429 | 强力新材 | 17.55 | 16.05 | -2.55 |
002157 | 正邦科技 | -1.36 | -2.86 | -2.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金、中小创资金
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1837553.html