首页 > 财经 > 107股每笔成交量增超50%

107股每笔成交量增超50%

证券时报•数据宝统计,截至12月25日收盘,沪指报收2981.88点,涨跌幅-0.03%;深成指报收10229.58点,涨跌幅0.40%;创业板指报收1784.40点,涨跌幅0.82%。从平均每笔成交数据来看,有1977只个股平均每笔成交量环比增加;1690只每笔成交量环比下降。其中精功科技、晶盛机电、顶固集创等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST信威、退市华业、*ST鹏起等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有30只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

12月25日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交
(股)
环比
(%)
002006 精功科技 9.93 4675 174.27
300316 晶盛机电 10.01 1741 151.30
300749 顶固集创 9.98 1560 140.55
603825 华扬联众 9.99 1437 138.51
600603 广汇物流 -0.61 2541 136.56
600165 新日恒力 0.52 5310 129.43
600429 三元股份 -0.18 1830 121.50
600811 东方集团 -0.30 4480 115.15
002678 珠江钢琴 1.15 1166 111.29
000835 长城动漫 10.08 3654 107.50

12月25日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
笔数 环比
(%)
600485 *ST 信威 5.02 51450 15682.21
600240 退市华业 -6.06 10411 8953.04
600614 *ST 鹏起 4.86 11353 8910.32
002684 *ST 猛狮 4.47 15651 6110.71
300358 楚天科技 2.68 13006 5977.57
603995 甬金股份 -5.58 71743 4666.98
000752 *ST 西发 -4.90 4080 3357.63
002356 *ST 赫美 -2.83 7982 2981.85
002766 *ST 索菱 4.98 5719 2803.05
600289 *ST 信通 -4.05 4354 2461.18

12月25日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交(股)
环比
(%)
笔数 笔数
环比
(%)
精功科技 9.93 4675 174.27 4669 308.13
珠江钢琴 1.15 1166 111.29 1464 73.25
安正时尚 10.02 1150 104.67 8431 71.92
第一医药 4.12 1262 99.03 2987 214.09
粤高速A 0.13 1917 94.79 1578 58.27
中国宝安 9.92 4080 74.68 37176 57.57
高 伟 达 6.84 1646 71.09 37564 361.64
*ST 索菱 4.98 4112 70.03 5719 2803.05
德展健康 3.04 4000 68.42 12945 87.47
锐奇股份 1.46 2512 67.11 2470 131.92
拓日新能 3.05 3239 66.65 5295 144.23
浩丰科技 3.29 1699 65.91 7035 176.75
朗新科技 6.55 568 65.65 13841 121.21
羚锐制药 -2.37 1402 63.74 9216 70.64
智慧松德 10.06 5034 63.12 6465 63.30
华西股份 2.69 1576 61.61 16526 68.89
洁美科技 2.75 595 61.06 6343 67.27
精研科技 -5.76 421 60.99 15041 93.95
赛腾股份 8.83 534 60.56 16304 96.29
*ST 信通 -4.05 3683 59.56 4354 2461.18

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

每笔成交

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1804967.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)