首页 > 财经 > 今日两市超大账户抢筹的50只个股

今日两市超大账户抢筹的50只个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 002129 中环股份 12.07 10.03% 3.71亿 16.31%
2 601878 浙商证券 11.46 7.20% 3.53亿 16.22%
3 002049 紫光国微 53.1 7.38% 3.22亿 12.59%
4 603986 兆易创新 214.92 10.00% 3.22亿 18.42%
5 300316 晶盛机电 16.59 10.01% 2.80亿 21.47%
6 600031 三一重工 16.55 3.89% 2.79亿 18.83%
7 000063 中兴通讯 33.75 1.90% 2.42亿 8.71%
8 002079 苏州固锝 12.23 9.98% 2.22亿 13.91%
9 600667 太极实业 8.32 10.05% 2.22亿 37.34%
10 600436 片仔癀 109.95 5.20% 2.15亿 18.30%
11 002970 锐明技术 96.93 10.00% 2.10亿 44.50%
12 300073 当升科技 27.42 9.99% 1.83亿 12.11%
13 300319 麦捷科技 13.33 9.98% 1.81亿 25.40%
14 000009 中国宝安 5.32 9.92% 1.74亿 22.00%
15 600460 士兰微 16.64 3.94% 1.58亿 10.10%
16 000818 航锦科技 18.38 9.99% 1.56亿 22.04%
17 002371 北方华创 93.99 8.66% 1.54亿 8.62%
18 000425 徐工机械 5.29 4.34% 1.40亿 15.54%
19 000021 深科技 11.92 6.52% 1.30亿 12.24%
20 300750 宁德时代 105.3 5.83% 1.27亿 5.35%
21 600171 上海贝岭 16.58 4.74% 1.14亿 11.57%
22 002023 海特高新 12.06 6.26% 1.14亿 17.99%
23 603501 韦尔股份 162.99 7.58% 1.14亿 10.75%
24 600360 华微电子 6.52 6.54% 1.06亿 16.65%
25 002119 康强电子 13.24 8.70% 9922.32万 13.69%
26 000636 风华高科 15.17 6.08% 9868.27万 7.82%
27 600712 南宁百货 10.5 5.63% 9831.84万 6.63%
28 002530 金财互联 10.87 10.02% 9646.57万 19.56%
29 300136 信维通信 44.42 2.40% 9403.90万 6.58%
30 000555 神州信息 13.99 9.98% 8610.09万 16.58%
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
31 002405 四维图新 16.4 2.18% 8319.04万 9.04%
32 002236 大华股份 19.74 3.51% 8158.75万 7.61%
33 002317 众生药业 11.34 7.39% 7881.53万 19.15%
34 300054 鼎龙股份 9.8 5.83% 7761.96万 13.60%
35 300787 海能实业 74.69 10.00% 7759.67万 27.25%
36 002373 千方科技 18.9 3.56% 7486.07万 14.07%
37 300224 正海磁材 9.67 8.04% 7410.22万 18.53%
38 002812 恩捷股份 50.03 4.01% 6890.06万 11.02%
39 600641 万业企业 17.6 10.00% 6217.74万 26.00%
40 300785 值得买 127.14 10.00% 6196.51万 19.59%
41 000938 紫光股份 31.29 3.51% 6193.20万 9.17%
42 300672 国科微 43.42 10.01% 6110.51万 22.52%
43 002589 瑞康医药 7.57 -0.13% 6080.23万 17.44%
44 002761 多喜爱 11.99 10.00% 6037.80万 32.99%
45 002967 广电计量 32.91 6.16% 6015.93万 8.45%
46 300346 南大光电 16.37 10.01% 5930.35万 19.12%
47 600330 天通股份 7.5 5.04% 5844.52万 10.43%
48 601377 兴业证券 7.03 4.30% 5452.75万 5.04%
49 603690 至纯科技 32.88 10.00% 5430.81万 17.92%
50 600309 万华化学 53.96 1.52% 5420.63万 11.70%

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1789349.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)