融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。12月20日15只个股融资净买入逾5000万元。
证券代码 | 股票名称 | 融资净买入额(万元) | 昨日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
000818 | 航锦科技 | 6786.40 | 6.55 | 27.14 |
002131 | 利欧股份 | 8266.38 | 3.94 | 14.29 |
002157 | 正邦科技 | 7712.30 | 6.00 | 8.07 |
002241 | 歌尔股份 | 5001.14 | -2.58 | -2.01 |
002456 | 欧菲光 | 6741.20 | -3.62 | -3.39 |
002750 | 龙津药业 | 10368.32 | 0.71 | 4.45 |
300088 | 长信科技 | 5440.73 | 0.19 | 4.22 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6717.23 | -1.81 | -2.54 |
600909 | 华安证券 | 8874.62 | 0.56 | 13.32 |
601066 | 中信建投 | 5372.12 | 0.97 | 3.91 |
601198 | 东兴证券 | 16659.01 | 7.19 | 9.58 |
601700 | 风范股份 | 6865.02 | 3.74 | 27.94 |
601990 | 南京证券 | 12331.49 | 5.08 | 25.92 |
603005 | 晶方科技 | 5986.44 | 3.26 | -10.45 |
603259 | 药明康德 | 6426.76 | -1.91 | -2.73 |
更多数据尽在同花顺电脑端数据中心,欢迎来体验全新融资融券功能,牛股收入囊中。
来源: 同花顺金融研究中心
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1726111.html
赞 (3)
打赏 微信扫一扫
力维智联荣膺2019"最佳AIoT泛在连接奖"
« 上一篇2019-12-23 18:01:12
违规担保、对赌承诺未履行 *ST巴士及多位高管因多项违规被纪律处分
下一篇 »2019-12-23 18:11:18