首页 > 财经 > 华测检测被爆买,还有这些股获北上资金大比例持有

华测检测被爆买,还有这些股获北上资金大比例持有

2067只股获北向资金持有,合计持股量724.19亿股,持股市值为1.39万亿元。以持股量占比统计,22只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有36只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至12月20日,2067只股获北向资金持有,合计持股量为724.19亿股,合计持股市值1.39万亿元,相比上一交易日,持股市值减少2.18亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、家用电器、银行、医药生物、非银金融,持股市值分别为2360.61亿元、1568.53亿元、1364.46亿元、1344.11亿元、1204.90亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有22只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股3.94亿股,占总股本的比例达23.78%,方正证券、美的集团持股量占总股本的比例分别为17.76%、16.87%位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
300012 华测检测 3.94 23.78 57.19
601901 方正证券 14.62 17.76 114.20
000333 美的集团 11.75 16.87 679.19
002572 索 菲 亚 1.36 14.95 27.97
600298 安琪酵母 1.23 14.92 37.16
000651 格力电器 8.79 14.62 567.29
600690 海尔智家 8.95 14.19 168.38
002508 老板电器 1.34 14.16 43.67
300347 泰格医药 1.03 13.77 63.84
600585 海螺水泥 5.10 12.76 246.31
600009 上海机场 2.45 12.70 193.61
600720 祁 连 山 0.97 12.53 11.19
601888 中国国旅 2.43 12.45 213.09
600887 伊利股份 7.26 11.91 217.91
600276 恒瑞医药 5.18 11.70 439.48
603939 益丰药房 0.44 11.61 31.50
600201 生物股份 1.27 11.30 23.79
600660 福耀玻璃 2.24 11.20 51.77
300124 汇川技术 1.81 10.42 53.07
000999 华润三九 1.02 10.38 31.24
600066 宇通客车 2.30 10.37 32.68
600872 中炬高新 0.80 10.04 30.56

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为华测检测,持股量占流通股比例为26.18%;持股比例居前的还有上海机场、索菲亚、泰格医药等,持股量占流通股的比例分别为22.38%、21.41%、19.52%。

北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有9只,创业板有7只,深沪主板有20只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、轻工制造等行业,分别有7只、5只、3只个股上榜。(数据宝)

北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
300012 华测检测 3.94 26.18 57.19
600009 上海机场 2.45 22.38 193.61
002572 索 菲 亚 1.36 21.41 27.97
300347 泰格医药 1.03 19.52 63.84
002727 一 心 堂 0.56 18.79 12.86
601901 方正证券 14.62 17.76 114.20
000333 美的集团 11.75 17.28 679.19
000538 云南白药 0.97 16.15 84.02
603501 韦尔股份 0.22 15.41 32.57
600298 安琪酵母 1.23 14.92 37.16
000651 格力电器 8.79 14.73 567.29
002508 老板电器 1.34 14.38 43.67
300628 亿联网络 0.14 14.37 10.32
600690 海尔智家 8.95 14.19 168.38
002353 杰瑞股份 0.93 13.90 31.82
300244 迪安诊断 0.53 13.76 11.26
300124 汇川技术 1.81 13.33 53.07
002271 东方雨虹 1.30 13.14 30.67
603833 欧派家居 0.12 13.03 13.16
600585 海螺水泥 5.10 12.76 246.31
300285 国瓷材料 0.89 12.64 21.07
600720 祁 连 山 0.97 12.53 11.19
601888 中国国旅 2.43 12.45 213.09
002439 启明星辰 0.78 12.37 27.07
600887 伊利股份 7.26 12.29 217.91
002410 广 联 达 1.08 12.10 36.12
603939 益丰药房 0.44 11.99 31.50
600276 恒瑞医药 5.18 11.75 439.48
600201 生物股份 1.27 11.30 23.79
600660 福耀玻璃 2.24 11.20 51.77
002050 三花智控 2.61 10.78 42.74
002859 洁美科技 0.11 10.58 3.71
300616 尚品宅配 0.07 10.46 5.13
000999 华润三九 1.02 10.39 31.24
600066 宇通客车 2.30 10.37 32.68
600872 中炬高新 0.80 10.04 30.56

超级复盘、沪深港通

北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1681708.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)