证券时报•数据宝统计,截至12月18日收盘,沪深两市共301只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,盛洋科技连续26日主力资金净流出,排名第一;老白干酒连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,创力集团主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出16.94亿元,牧原股份紧随其后,12天累计净流出15.07亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,达意隆占比排名居首,该股近5日跌3.70%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603012 | 创力集团 | 13 | 16.94 | 17.71 | -43.68 |
002714 | 牧原股份 | 12 | 15.07 | 9.02 | -9.16 |
002024 | 苏宁易购 | 19 | 9.11 | 13.42 | 0.80 |
600919 | 江苏银行 | 16 | 8.95 | 21.10 | 3.29 |
600547 | 山东黄金 | 10 | 7.91 | 6.44 | -1.27 |
002185 | 华天科技 | 6 | 6.17 | 7.59 | -0.44 |
603501 | 韦尔股份 | 6 | 5.43 | 10.26 | -3.35 |
002007 | 华兰生物 | 13 | 5.11 | 11.22 | 0.42 |
601877 | 正泰电器 | 10 | 5.06 | 12.80 | 14.86 |
600585 | 海螺水泥 | 5 | 4.97 | 8.54 | -1.99 |
300468 | 四方精创 | 5 | 4.65 | 6.49 | 1.77 |
002001 | 新 和 成 | 6 | 4.32 | 14.77 | -2.30 |
300341 | 麦克奥迪 | 6 | 3.68 | 5.71 | -3.62 |
300267 | 尔康制药 | 10 | 3.61 | 26.02 | -12.24 |
002479 | 富春环保 | 6 | 3.60 | 19.55 | -6.90 |
300797 | 钢研纳克 | 5 | 3.56 | 10.92 | -13.77 |
002180 | 纳 思 达 | 6 | 3.54 | 9.95 | 4.98 |
600061 | 国投资本 | 10 | 3.40 | 11.47 | 2.35 |
603160 | 汇顶科技 | 6 | 3.31 | 7.00 | -0.57 |
603899 | 晨光文具 | 12 | 3.30 | 12.00 | 4.08 |
601128 | 常熟银行 | 17 | 3.13 | 8.25 | 4.40 |
300448 | 浩云科技 | 7 | 2.71 | 10.95 | 2.67 |
600011 | 华能国际 | 12 | 2.54 | 16.88 | -4.75 |
002907 | 华森制药 | 9 | 2.39 | 8.83 | -8.28 |
300202 | 聚龙股份 | 7 | 2.37 | 6.48 | 0.68 |
002010 | 传化智联 | 12 | 2.25 | 22.36 | -1.74 |
300803 | 指 南 针 | 7 | 2.23 | 2.34 | 19.05 |
002941 | 新疆交建 | 8 | 2.14 | 9.98 | 1.92 |
600105 | 永鼎股份 | 6 | 2.10 | 8.38 | 0.00 |
000523 | 广州浪奇 | 5 | 2.01 | 10.82 | 23.90 |
000860 | 顺鑫农业 | 7 | 2.01 | 7.51 | -2.04 |
600559 | 老白干酒 | 21 | 1.98 | 11.67 | -0.52 |
603815 | 交建股份 | 9 | 1.93 | 7.45 | -12.89 |
300285 | 国瓷材料 | 9 | 1.86 | 14.39 | 7.01 |
600266 | 城建发展 | 17 | 1.84 | 12.95 | 2.13 |
300413 | 芒果超媒 | 8 | 1.78 | 6.98 | 4.86 |
300357 | 我武生物 | 10 | 1.74 | 5.66 | 2.05 |
002493 | 荣盛石化 | 16 | 1.74 | 14.78 | 2.64 |
601966 | 玲珑轮胎 | 15 | 1.71 | 7.89 | 6.00 |
002888 | 惠威科技 | 6 | 1.67 | 7.89 | -2.59 |
600010 | 包钢股份 | 10 | 1.64 | 7.23 | 3.88 |
600801 | 华新水泥 | 5 | 1.63 | 7.18 | -1.25 |
603703 | 盛洋科技 | 26 | 1.53 | 13.05 | 7.60 |
603730 | 岱美股份 | 14 | 1.49 | 23.51 | 3.12 |
603118 | 共进股份 | 7 | 1.47 | 9.19 | 2.70 |
002110 | 三钢闽光 | 6 | 1.47 | 10.05 | 2.07 |
002205 | 国统股份 | 11 | 1.46 | 16.17 | -36.20 |
300116 | 坚瑞沃能 | 5 | 1.40 | 21.05 | -5.14 |
603338 | 浙江鼎力 | 8 | 1.40 | 12.22 | 7.67 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6 | 1.38 | 7.82 | -3.11 |
300573 | 兴齐眼药 | 9 | 1.37 | 14.66 | -4.13 |
002675 | 东诚药业 | 6 | 1.37 | 12.58 | -1.83 |
002340 | 格 林 美 | 6 | 1.35 | 9.93 | 0.92 |
000555 | 神州信息 | 7 | 1.31 | 6.36 | 1.89 |
300356 | 光一科技 | 5 | 1.30 | 8.00 | -0.34 |
600763 | 通策医疗 | 5 | 1.28 | 7.63 | -3.58 |
603121 | 华培动力 | 6 | 1.28 | 8.28 | -5.92 |
300432 | 富临精工 | 15 | 1.27 | 4.75 | 11.44 |
600576 | 祥源文化 | 8 | 1.26 | 5.80 | 16.77 |
300406 | 九强生物 | 10 | 1.25 | 10.24 | -7.12 |
002028 | 思源电气 | 9 | 1.22 | 10.22 | 3.57 |
000778 | 新兴铸管 | 14 | 1.15 | 14.84 | 3.52 |
002296 | 辉煌科技 | 6 | 1.04 | 5.55 | 6.06 |
002523 | 天桥起重 | 15 | 1.03 | 19.40 | -6.61 |
601225 | 陕西煤业 | 6 | 1.03 | 11.76 | 0.93 |
300304 | 云意电气 | 6 | 1.02 | 6.95 | -1.23 |
600021 | 上海电力 | 11 | 1.02 | 19.74 | 7.43 |
000035 | 中国天楹 | 6 | 1.01 | 16.58 | -0.63 |
300492 | 山鼎设计 | 11 | 0.98 | 11.17 | -11.92 |
002092 | 中泰化学 | 6 | 0.98 | 17.25 | 0.61 |
000810 | 创维数字 | 5 | 0.96 | 6.33 | 0.53 |
002437 | 誉衡药业 | 6 | 0.95 | 14.35 | 0.33 |
603196 | 日播时尚 | 15 | 0.91 | 11.94 | 9.45 |
002697 | 红旗连锁 | 5 | 0.91 | 14.37 | -5.11 |
000627 | 天茂集团 | 10 | 0.90 | 13.96 | 3.15 |
002390 | 信邦制药 | 8 | 0.88 | 20.21 | -0.18 |
002815 | 崇达技术 | 6 | 0.85 | 5.00 | 8.03 |
600285 | 羚锐制药 | 6 | 0.85 | 15.02 | -1.39 |
603030 | 全筑股份 | 12 | 0.84 | 17.18 | -14.38 |
002601 | 龙蟒佰利 | 6 | 0.80 | 6.49 | 4.77 |
603773 | 沃格光电 | 9 | 0.80 | 5.99 | 6.69 |
002012 | 凯恩股份 | 7 | 0.80 | 10.78 | 4.38 |
603609 | 禾丰牧业 | 14 | 0.80 | 9.77 | -0.59 |
300420 | 五洋停车 | 6 | 0.79 | 15.07 | -1.71 |
000520 | 长航凤凰 | 10 | 0.78 | 19.38 | 4.47 |
600597 | 光明乳业 | 11 | 0.75 | 6.75 | 5.07 |
600777 | 新潮能源 | 13 | 0.75 | 6.89 | 3.94 |
600545 | 卓郎智能 | 10 | 0.73 | 19.45 | 1.82 |
002408 | 齐翔腾达 | 14 | 0.72 | 11.82 | 0.42 |
300130 | 新 国 都 | 7 | 0.70 | 6.80 | 5.50 |
603220 | 中贝通信 | 9 | 0.70 | 4.79 | 8.20 |
000889 | 中嘉博创 | 8 | 0.69 | 16.90 | 8.11 |
603365 | 水星家纺 | 5 | 0.68 | 8.15 | 4.62 |
300753 | 爱朋医疗 | 12 | 0.68 | 8.87 | -2.80 |
002108 | 沧州明珠 | 7 | 0.66 | 8.25 | -0.27 |
002209 | 达 意 隆 | 5 | 0.65 | 26.76 | -3.70 |
002015 | 协鑫能科 | 6 | 0.65 | 21.59 | -0.72 |
300173 | 智慧松德 | 5 | 0.64 | 15.91 | -2.63 |
300119 | 瑞普生物 | 7 | 0.64 | 10.70 | -1.27 |
300727 | 润禾材料 | 11 | 0.63 | 10.81 | -6.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1603436.html