证券时报•数据宝统计,12月16日共有67只个股现身大宗交易平台,累计成交量8.20亿股,累计成交额60.93亿元。其中40只个股交易额超千万元。京东方A交易额最高,大宗交易共3笔,成交额24.99亿元;其次是迈瑞医疗,大宗交易共3笔,成交额10.04亿元。详情如下表所示。(数据宝)
12月16日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 6.81 | 4.39 | 62312.89 | 249874.69 | 3 | 4.01 | -8.66 |
300760 | 迈瑞医疗 | -1.91 | 181.76 | 580.43 | 100414.84 | 3 | 173.00 | -4.82 |
000938 | 紫光股份 | 1.70 | 30.55 | 2980.00 | 83261.20 | 17 | 27.94 | -8.54 |
002271 | 东方雨虹 | 2.22 | 24.44 | 690.00 | 15835.50 | 1 | 22.95 | -6.10 |
603533 | 掌阅科技 | 1.03 | 18.67 | 771.00 | 12821.73 | 1 | 16.63 | -10.93 |
300236 | 上海新阳 | 1.61 | 25.90 | 470.00 | 10781.80 | 2 | 22.94 | -11.43 |
601888 | 中国国旅 | -4.44 | 86.12 | 120.00 | 10334.40 | 1 | 86.12 | 0.00 |
002701 | 奥 瑞 金 | 2.86 | 4.32 | 2210.45 | 9283.90 | 1 | 4.20 | -2.78 |
000503 | 国新健康 | 3.47 | 17.02 | 515.81 | 8340.67 | 1 | 16.17 | -4.99 |
601318 | 中国平安 | -1.30 | 85.64 | 80.63 | 6411.78 | 4 | 79.52 | -7.15 |
000333 | 美的集团 | -0.50 | 58.11 | 120.00 | 6307.20 | 1 | 52.56 | -9.55 |
300397 | 天和防务 | 10.02 | 26.47 | 240.00 | 5198.40 | 4 | 21.66 | -18.17 |
002641 | 永高股份 | 1.28 | 4.76 | 900.00 | 4230.00 | 1 | 4.70 | -1.26 |
002183 | 怡 亚 通 | 1.72 | 4.13 | 1043.79 | 4227.35 | 1 | 4.05 | -1.94 |
300497 | 富祥股份 | 3.47 | 18.80 | 240.00 | 4048.80 | 1 | 16.87 | -10.27 |
603328 | 依顿电子 | 3.53 | 11.13 | 412.00 | 4029.36 | 9 | 9.78 | -12.13 |
002928 | 华夏航空 | 0.09 | 11.03 | 385.00 | 3819.20 | 1 | 9.92 | -10.06 |
603288 | 海天味业 | -0.43 | 107.04 | 38.40 | 3724.80 | 1 | 97.00 | -9.38 |
603039 | 泛微网络 | 5.84 | 58.58 | 63.50 | 3719.83 | 1 | 58.58 | 0.00 |
002601 | 龙蟒佰利 | 2.08 | 13.27 | 293.40 | 3585.34 | 10 | 12.22 | -7.91 |
300370 | 安控科技 | 1.47 | 3.45 | 1121.70 | 3432.41 | 2 | 3.06 | -11.30 |
000547 | 航天发展 | 2.50 | 10.25 | 353.00 | 3177.00 | 1 | 9.00 | -12.20 |
002387 | 维 信 诺 | 2.71 | 16.70 | 212.30 | 3143.33 | 2 | 14.81 | -11.34 |
002355 | 兴民智通 | 6.30 | 6.75 | 524.47 | 2999.98 | 3 | 5.72 | -15.26 |
300026 | 红日药业 | 1.18 | 3.42 | 930.00 | 2892.30 | 1 | 3.11 | -9.06 |
601009 | 南京银行 | -0.35 | 8.49 | 300.00 | 2811.00 | 1 | 9.37 | 10.37 |
603803 | 瑞斯康达 | 2.07 | 13.30 | 223.00 | 2709.30 | 2 | 12.15 | -8.65 |
300308 | 中际旭创 | 2.37 | 49.75 | 50.00 | 2296.50 | 1 | 45.93 | -7.68 |
300365 | 恒华科技 | 1.75 | 13.92 | 185.00 | 2279.20 | 1 | 12.32 | -11.49 |
300383 | 光环新网 | 0.84 | 20.46 | 115.00 | 2170.05 | 2 | 18.87 | -7.77 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.84 | 85.25 | 22.60 | 1926.65 | 2 | 85.25 | 0.00 |
300413 | 芒果超媒 | 3.31 | 33.40 | 63.00 | 1890.00 | 3 | 30.00 | -10.18 |
603603 | 博天环境 | 1.02 | 8.89 | 231.36 | 1832.37 | 3 | 7.92 | -10.91 |
300007 | 汉威科技 | 4.94 | 15.71 | 134.00 | 1804.98 | 5 | 13.47 | -14.26 |
300439 | 美康生物 | -0.22 | 13.52 | 147.00 | 1793.40 | 1 | 12.20 | -9.76 |
000676 | 智度股份 | 4.38 | 10.02 | 200.00 | 1728.00 | 1 | 8.64 | -13.77 |
600309 | 万华化学 | 2.89 | 53.45 | 35.55 | 1711.73 | 1 | 48.15 | -9.92 |
300448 | 浩云科技 | 3.78 | 7.97 | 230.31 | 1591.44 | 5 | 6.91 | -13.30 |
600103 | 青山纸业 | 1.00 | 2.02 | 600.00 | 1200.00 | 1 | 2.00 | -0.99 |
002080 | 中材科技 | 1.96 | 9.90 | 120.00 | 1048.80 | 1 | 8.74 | -11.72 |
603869 | 新智认知 | 1.06 | 12.39 | 90.00 | 992.70 | 1 | 11.03 | -10.98 |
000420 | 吉林化纤 | 1.40 | 2.18 | 500.00 | 990.00 | 1 | 1.98 | -9.17 |
002607 | 中公教育 | -1.24 | 18.32 | 49.69 | 910.32 | 1 | 18.32 | 0.00 |
600435 | 北方导航 | 1.74 | 8.19 | 108.00 | 884.52 | 1 | 8.19 | 0.00 |
002464 | 众应互联 | 3.21 | 8.05 | 100.00 | 805.00 | 1 | 8.05 | 0.00 |
002145 | 中核钛白 | 0.94 | 4.29 | 200.00 | 782.00 | 1 | 3.91 | -8.86 |
600036 | 招商银行 | -0.59 | 37.28 | 20.00 | 745.60 | 1 | 37.28 | 0.00 |
300551 | 古鳌科技 | 10.00 | 22.66 | 39.00 | 723.06 | 1 | 18.54 | -18.18 |
600519 | 贵州茅台 | -1.30 | 1147.92 | 0.61 | 697.01 | 2 | 1142.64 | -0.46 |
300240 | 飞 力 达 | 1.26 | 6.42 | 120.00 | 693.60 | 1 | 5.78 | -9.97 |
002796 | 世嘉科技 | 4.85 | 37.64 | 19.02 | 614.53 | 1 | 32.31 | -14.16 |
000710 | 贝瑞基因 | 3.00 | 36.08 | 16.00 | 504.49 | 2 | 31.53 | -12.61 |
603986 | 兆易创新 | 0.82 | 204.99 | 2.40 | 491.98 | 1 | 204.99 | 0.00 |
002185 | 华天科技 | 3.11 | 6.96 | 70.00 | 487.20 | 1 | 6.96 | 0.00 |
603501 | 韦尔股份 | -1.02 | 149.09 | 3.20 | 477.09 | 1 | 149.09 | 0.00 |
300143 | 盈康生命 | 5.60 | 9.62 | 55.00 | 460.90 | 1 | 8.38 | -12.89 |
300679 | 电连技术 | 2.86 | 42.14 | 12.20 | 449.94 | 1 | 36.88 | -12.48 |
300424 | 航新科技 | 3.38 | 15.90 | 29.00 | 401.36 | 1 | 13.84 | -12.96 |
002048 | 宁波华翔 | 3.62 | 14.58 | 28.38 | 394.48 | 1 | 13.90 | -4.66 |
300219 | 鸿利智汇 | 4.04 | 6.96 | 55.52 | 352.55 | 1 | 6.35 | -8.76 |
300531 | 优 博 讯 | 1.70 | 16.15 | 23.00 | 328.67 | 1 | 14.29 | -11.52 |
601366 | 利群股份 | 0.54 | 5.58 | 46.69 | 260.53 | 1 | 5.58 | 0.00 |
300782 | 卓 胜 微 | 5.42 | 473.56 | 0.55 | 260.46 | 1 | 473.56 | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | -0.75 | 92.30 | 2.70 | 249.21 | 1 | 92.30 | 0.00 |
000411 | 英特集团 | 1.34 | 12.08 | 19.00 | 222.49 | 1 | 11.71 | -3.06 |
002385 | 大 北 农 | 0.49 | 4.07 | 58.99 | 215.33 | 1 | 3.65 | -10.31 |
603018 | 中设集团 | 1.49 | 10.23 | 22.20 | 201.35 | 1 | 9.07 | -11.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1539297.html