首页 > 财经 > 173股遭高管减持 套现48.96亿元

173股遭高管减持 套现48.96亿元

近10个交易日173家公司股份遭高管减持,合计减持量3.56亿股,减持金额48.96亿元。

深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(12月2日~12月13日)共录得529条高管减持记录,涉及173家公司,合计减持量达3.56亿股,减持金额为48.96亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。

证券时报•数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是歌尔股份,累计减持7176.92万股,减持金额合计13.93亿元;其次是智飞生物,减持量为1680.00万股,减持金额6.94亿元;漫步者近10日遭高管减持1.37亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,中孚信息减持最频繁,近10日共有12条减持记录,聚灿光电、南华仪器等紧随其后,近10日各有12条减持记录。期间减持记录较多的还有海鸥股份、东尼电子、昂利康。

以减持的高管家数统计,近10日中孚信息共有5位高管集体减持,高管最为集中;其次是海鸥股份,有5位高管减持;减持高管数居前的还有南华仪器、赛腾股份等。

板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板80只、中小板52只、主板41只,减持金额来看,创业板减持19.33亿元,中小板减持22.72亿元,主板减持6.91亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、电子、机械设备等行业,分别包含26股、24股、22股。

市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨7.28%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨3.33%)。个股看,近10日涨幅居前的有漫步者、北京君正、耐威科技等,涨幅分别为62.11%、46.82%、44.56%。跌幅居前的有北特科技、瀛通通讯等,分别下跌14.29%、8.53%。

资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有48只,净流入资金最多的是同花顺,合计净流入资金5.02亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有北信源、四维图新等,净流出资金分别为9.19亿元、6.68亿元。(数据宝)

近10日高管减持股一览

代码 简称 减持次数 减持高管数 合计减持
数量(万股)
合计减持
金额(万元)
近10日
涨跌(%)
002241 歌尔股份 7 1 7176.92 139251.57 5.31
300122 智飞生物 1 1 1680.00 69384.00 12.05
002351 漫步者 1 1 592.76 13663.12 62.11
000034 神州数码 5 1 690.80 12401.55 25.17
300184 力源信息 3 2 1428.89 11153.33 5.95
300072 三聚环保 6 1 1659.95 9467.13 -2.03
002180 纳思达 8 2 308.77 9363.74 21.20
300311 任子行 5 2 1051.41 9278.63 16.09
603583 捷昌驱动 8 4 215.28 8922.37 13.07
002640 跨境通 5 1 1321.00 8326.51 0.15
300033 同花顺 1 1 85.76 8015.99 19.32
603707 健友股份 4 1 183.72 6712.50 12.08
300496 中科创达 2 1 135.46 6508.86 11.38
603738 泰晶科技 4 2 428.11 6392.31 10.00
603686 龙马环卫 5 1 576.01 5914.68 -2.72
300659 中孚信息 12 5 107.64 5865.06 15.07
300552 万集科技 6 3 67.89 5678.75 19.11
603009 北特科技 3 1 820.00 5607.38 -14.29
300679 电连技术 5 1 124.98 5187.42 3.72
300133 华策影视 3 2 713.75 4967.89 16.13
002792 通宇通讯 4 3 188.42 4919.00 6.63
002385 大北农 4 1 1187.87 4916.68 -6.68
300162 雷曼光电 2 1 687.50 4838.46 10.00
002446 盛路通信 3 2 435.75 4374.23 -5.33
002907 华森制药 4 1 219.29 4244.46 17.25
002426 胜利精密 9 1 1843.19 4210.03 2.18
002127 南极电商 3 1 378.55 4179.35 -2.52
300136 信维通信 4 2 101.62 4121.46 10.90
002298 中电兴发 5 1 546.30 3515.43 1.40
300297 蓝盾股份 7 2 542.84 3044.81 7.25
002681 奋达科技 7 4 617.54 3001.28 23.12
600446 金证股份 2 1 150.00 2945.00 12.40
300007 汉威科技 8 3 202.55 2769.97 7.08
300353 东土科技 4 1 221.00 2755.25 7.03
300427 红相股份 1 1 210.47 2672.97 11.94
300459 金科文化 4 1 928.30 2663.03 -0.34
000676 智度股份 2 1 277.07 2637.94 15.11
603936 博敏电子 5 1 125.68 2306.82 6.38
002940 昂利康 9 3 77.67 2266.44 7.71
300234 开尔新材 1 1 248.62 2242.55 12.85
300708 聚灿光电 12 2 163.91 2178.61 12.30
603986 兆易创新 1 1 10.00 2042.31 22.93
002004 华邦健康 3 1 428.02 1988.86 1.94
300456 耐威科技 6 2 124.68 1924.71 44.56
000158 常山北明 9 3 297.21 1864.37 7.79
300537 广信材料 4 1 96.73 1773.66 6.13
002368 太极股份 1 1 50.00 1772.00 11.88
603197 保隆科技 3 2 58.17 1734.40 28.81
002941 新疆交建 2 2 96.87 1720.19 -3.56
002405 四维图新 1 1 105.68 1717.30 0.93
300533 冰川网络 3 1 41.79 1707.88 5.25
300495 美尚生态 2 1 140.76 1627.23 7.05
300227 光韵达 8 1 125.20 1588.29 6.83
300288 朗玛信息 2 1 126.38 1494.31 4.83
300511 雪榕生物 3 1 250.00 1459.50 2.27
002296 辉煌科技 1 1 226.60 1445.71 15.76
002723 金莱特 3 1 150.00 1317.34 -4.51
002665 首航节能 1 1 388.02 1307.63 -2.84
300546 雄帝科技 7 1 47.43 1272.36 5.68
300417 南华仪器 12 5 29.86 1264.85 1.97
000810 创维数字 7 3 112.55 1256.15 8.26
300502 新易盛 2 2 34.80 1217.65 4.00
002649 博彦科技 3 1 130.38 1158.90 6.87
603269 海鸥股份 12 5 86.59 1154.08 1.98
300342 天银机电 1 1 135.00 1147.50 3.23
300351 永贵电器 3 1 130.14 1092.25 3.79
002160 常铝股份 2 1 362.00 1026.27 1.42
600715 文投控股 1 1 300.00 972.00 11.95
300472 新元科技 2 1 69.45 916.77 -3.44
300273 和佳股份 2 1 200.00 838.50 2.41
603345 安井食品 3 1 12.80 814.02 5.58
300405 科隆股份 3 1 112.90 768.10 0.75
300566 激智科技 9 1 34.20 756.98 13.99
603595 东尼电子 11 4 26.30 709.44 8.84
002121 科陆电子 1 1 170.00 705.50 2.70
300474 景嘉微 2 2 10.00 697.04 20.98
300395 菲利华 3 1 31.51 679.08 8.16
002879 长缆科技 3 1 43.06 667.49 6.13
300254 仟源医药 6 1 84.05 659.98 3.29
300484 蓝海华腾 3 1 69.60 642.25 1.99
002515 金字火腿 2 2 128.88 632.53 -0.38
300551 古鳌科技 2 1 32.00 600.62 -1.29
603018 中设集团 2 1 65.00 594.70 -0.69
002817 黄山胶囊 7 4 28.62 573.11 -1.58
600516 方大炭素 1 1 49.12 561.31 4.08
002712 思美传媒 4 2 75.86 540.92 20.42
002785 万里石 5 1 32.99 534.95 -0.81
300221 银禧科技 2 1 82.02 523.87 -2.40
300270 中威电子 1 1 59.90 518.14 2.07
002592 八菱科技 2 1 36.00 517.80 1.97
300210 森远股份 1 1 155.00 485.15 0.00
002861 瀛通通讯 3 1 12.00 479.23 -8.53
600136 当代明诚 4 1 50.00 454.30 17.88
300352 北信源 4 2 55.00 444.08 -3.30
603321 梅轮电梯 1 1 48.68 404.82 6.01
002174 游族网络 1 1 27.00 379.89 18.11
002621 美吉姆 2 1 33.56 375.65 -1.47
300102 乾照光电 4 3 75.00 364.55 21.18
002541 鸿路钢构 2 2 33.75 339.04 -0.82
002077 大港股份 3 1 57.69 325.57 33.47
300620 光库科技 3 2 8.25 321.80 6.22
603033 三维股份 4 2 18.08 307.03 -2.56
300037 新宙邦 3 3 10.00 303.78 3.48
603339 四方科技 7 4 23.20 299.20 3.32
300543 朗科智能 3 1 12.80 283.74 6.12
300308 中际旭创 6 3 6.10 282.61 10.45
603421 鼎信通讯 2 1 15.00 267.30 11.66
300420 五洋停车 2 1 46.00 260.30 5.56
600986 科达股份 1 1 51.76 259.21 3.34
300424 航新科技 1 1 17.64 243.61 4.55
300491 通合科技 3 1 19.19 241.95 4.04
300623 捷捷微电 1 1 9.18 239.60 20.40
000863 三湘印象 2 1 52.72 239.20 -1.75
300440 运达科技 1 1 30.68 226.11 2.68
002154 报喜鸟 1 1 75.38 224.63 -1.64
002897 意华股份 1 1 8.60 218.96 19.31
002407 多氟多 1 1 17.34 203.57 -0.92
000663 永安林业 2 1 42.41 196.40 -1.53
002787 华源控股 1 1 27.00 172.53 6.00
603683 晶华新材 4 1 13.00 171.73 4.92
300690 双一科技 2 2 6.84 164.27 4.61
000568 泸州老窖 2 1 2.00 163.80 0.31
300109 新开源 2 2 8.27 160.65 -5.33
603283 赛腾股份 5 5 4.95 144.97 29.84
300553 集智股份 3 1 4.00 144.60 4.02
603232 格尔软件 1 1 5.00 140.01 22.48
002123 梦网集团 3 2 6.40 135.19 0.00
300494 盛天网络 3 1 9.24 133.66 10.77
300602 飞荣达 1 1 2.80 123.42 -1.26
300430 诚益通 1 1 16.30 117.69 4.70
603878 武进不锈 1 1 11.06 113.90 0.79
300044 赛为智能 2 1 18.04 107.86 9.36
300587 天铁股份 2 2 6.82 101.36 2.99
002816 和科达 3 2 4.82 99.95 -2.07
300629 新劲刚 2 1 5.00 83.24 8.67
603887 城地股份 1 1 3.85 82.01 5.09
002397 梦洁股份 2 1 15.00 80.85 2.10
002740 爱迪尔 1 1 13.00 80.60 -0.97
002081 金螳螂 1 1 10.01 78.68 -1.24
603496 恒为科技 1 1 3.50 71.05 19.97
300223 北京君正 2 1 0.82 64.24 46.82
300075 数字政通 1 1 5.30 60.37 5.89
300367 东方网力 1 1 12.28 54.28 4.63
600933 爱柯迪 2 2 4.30 52.32 8.80
603969 银龙股份 1 1 12.59 51.56 0.48
603568 伟明环保 1 1 2.00 44.55 3.41
300444 双杰电气 1 1 8.79 44.39 1.40
300356 光一科技 1 1 5.00 44.25 9.42
300143 盈康生命 2 1 4.69 42.16 6.67
300735 光弘科技 1 1 1.50 41.18 2.10
002599 盛通股份 1 1 9.45 38.75 1.99
603031 安德利 1 1 2.00 38.00 2.34
002107 沃华医药 1 1 5.00 37.85 1.48
300507 苏奥传感 2 1 2.44 36.84 23.61
603896 寿仙谷 1 1 1.24 35.01 -1.67
300476 胜宏科技 1 1 1.98 30.47 7.38
300700 岱勒新材 1 1 1.50 28.95 5.35
300339 润和软件 1 1 1.60 20.45 7.89
002146 荣盛发展 1 1 2.00 18.56 7.88
300600 瑞特股份 1 1 2.00 18.30 1.87
300540 深冷股份 5 3 1.27 17.24 7.62
300343 联创股份 2 1 5.90 16.52 4.80
603690 至纯科技 1 1 0.60 16.08 28.64
300703 创源文化 1 1 1.15 14.34 4.83
000501 鄂武商A 1 1 1.25 13.50 8.58
002377 国创高新 1 1 2.73 10.46 2.40
002062 宏润建设 2 1 2.57 8.85 -2.01
300450 先导智能 1 1 0.23 8.74 3.99
002352 顺丰控股 1 1 0.12 4.54 -3.03
002579 中京电子 1 1 0.23 3.19 14.94
300166 东方国信 1 1 0.25 3.15 11.27
002130 沃尔核材 1 1 0.60 2.78 5.43
002654 万润科技 1 1 0.20 0.93 19.31

股东风向

高管、增减持、减持、减持金额、套现

注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1504914.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)