中证网讯 Wind数据显示,12月12日恒生AH股溢价指数收报127.8点,较前一交易日有所收窄。共有35家公司AH溢价率超过100% 。其中,A股溢价程度最高的洛阳玻璃溢价率达到556.04%,较前一日收窄。浙江世宝以463.2%的溢价率位居第二位。
A股名称 | A股溢价率(%) | A股涨跌幅(%) | A股价格 | H股名称 |
H股涨跌幅(%) | H股价格(HKD) | 证监会行业 |
洛阳玻璃 | 556.04 | -2.09 | 12.63 | 洛阳玻璃股份 | -0.926 | 2.14 | CSRC非金属矿物制品业 |
浙江世宝 | 463.2 | -2.56 | 4.56 | 浙江世宝 | 0 | 0.9 | CSRC汽车制造业 |
京城股份 | 337.87 | -2.83 | 5.83 | 京城机电股份 | 0 | 1.48 | CSRC专用设备制造业 |
中信建投 | 328.02 | -1.02 | 22.41 | 中信建投证券 | 0.692 | 5.82 | CSRC资本市场服务 |
一拖股份 | 327.26 | 0 | 6.15 | 第一拖拉机股份 | -1.235 | 1.6 | CSRC专用设备制造业 |
山东墨龙 | 325.91 | -1.62 | 3.64 | 山东墨龙 | 2.151 | 0.95 | CSRC专用设备制造业 |
ST东电 | 311.94 | 1.07 | 1.89 | 东北电气 | -1.923 | 0.51 | CSRC电气机械及器材制造业 |
拉夏贝尔 | 307.84 | 0.39 | 5.21 | 拉夏贝尔 | 1.429 | 1.42 | CSRC纺织服装、服饰业 |
绿色动力 | 254.23 | -1.37 | 10.07 | 绿色动力环保 | 0.317 | 3.16 | CSRC生态保护和环境治理业 |
中原证券 | 237.7 | -1.03 | 4.8 | 中州证券 | -0.629 | 1.58 | CSRC资本市场服务 |
石化油服 | 217.59 | -0.45 | 2.2 | 中石化油服 | 2.667 | 0.77 | CSRC开采辅助活动 |
中远海发 | 214.53 | -0.8 | 2.49 | 中远海发 | 1.149 | 0.88 | CSRC水上运输业 |
中国银河 | 178.7 | -1.8 | 10.38 | 中国银河 | -0.481 | 4.14 | CSRC资本市场服务 |
中船防务 | 177.41 | 0.56 | 14.4 | 中船防务 | 1.051 | 5.77 | CSRC铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 |
创业环保 | 170.63 | -0.14 | 6.89 | 天津创业环保股份 | 0 | 2.83 | CSRC水的生产和供应业 |
福莱特 | 165.46 | -4.12 | 10.46 | 福莱特玻璃 | -0.905 | 4.38 | CSRC非金属矿物制品业 |
长飞光纤 | 158.35 | 0.03 | 32.12 | 长飞光纤光缆 | 3.443 | 13.82 | CSRC计算机、通信和 其他电子设备制造业 |
申万宏源 | 157.22 | -1.03 | 4.79 | 申万宏源 | -1.429 | 2.07 | CSRC资本市场服务 |
南京熊猫 | 155.79 | 0.3 | 10.01 | 南京熊猫电子股份 | 0 | 4.35 | CSRC计算机、通信和 其他电子设备制造业 |
新华文轩 | 147.06 | -0.79 | 12.58 | 新华文轩 | -0.176 | 5.66 | CSRC新闻和出版业 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1415833.html