2019年11月12日,中国主流市场外三元大猪市场均价下跌,全国均价为36.32元每公斤,相比昨天下跌1.29%。市场需求清淡,养殖户提前出栏,加之政策干预,屠宰企业压价,猪价持续明显走跌。建议养殖户合理安排生猪出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2019年11月12日中国外三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2019年12月12日中国外三元毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 34.40 | 34.84 | -1.26% | 元/KG |
吉林省 | 34.38 | 34.94 | -1.60% | 元/KG | |
黑龙江 | 33.30 | 33.85 | -1.62% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 36.19 | 36.84 | -1.76% | 元/KG |
天 津 | 34.41 | 35.07 | -1.90% | 元/KG | |
河北省 | 34.94 | 35.69 | -2.11% | 元/KG | |
山西省 | 34.48 | 35.15 | -1.90% | 元/KG | |
内蒙古 | 33.71 | 34.28 | -1.68% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 38.20 | 38.78 | -1.48% | 元/KG |
浙江省 | 38.40 | 39.11 | -1.81% | 元/KG | |
安徽省 | 37.20 | 37.61 | -1.09% | 元/KG | |
福建省 | 40.18 | 40.70 | -1.29% | 元/KG | |
山东省 | 35.74 | 36.18 | -1.22% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 35.38 | 35.70 | -0.90% | 元/KG |
湖北省 | 37.60 | 38.15 | -1.45% | 元/KG | |
湖南省 | 39.18 | 39.54 | -0.91% | 元/KG | |
江西省 | 40.31 | 40.80 | -1.20% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 42.20 | 42.65 | -1.07% | 元/KG |
广 西 | 40.20 | 40.78 | -1.43% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 36.85 | 37.40 | -1.46% | 元/KG |
四川省 | 38.47 | 39.03 | -1.43% | 元/KG | |
贵州省 | 33.11 | 33.85 | -2.20% | 元/KG | |
云南省 | 30.94 | 31.32 | -1.22% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 36.84 | 37.03 | -0.52% | 元/KG |
甘肃省 | 33.59 | 34.40 | -2.36% | 元/KG | |
新 疆 | 32.81 | 32.95 | -0.44% | 元/KG | |
全 国 | 36.32 | 36.80 | -1.29% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
特别提示:
从2018年1月第01周开始,《中国养殖市场综合周报》及《中国主要饲料原料及添加剂周度分析报告》将整合更多深度数据融合和分析,出版位置将转移到新的网址统一出版,同时,每周一晚20:30第一时间直播。
文字版出版网址:
直播地址:
扫描进入直播
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1124973.html