近10个交易日158家公司股份遭高管减持,合计减持量3.37亿股,减持金额36.36亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(6月13日~6月26日)共录得474条高管减持记录,涉及158家公司,合计减持量达3.37亿股,减持金额为36.36亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是完美世界,累计减持1803.00万股,减持金额合计4.19亿元;其次是东山精密,减持量为3038.96万股,减持金额3.90亿元;高新兴近10日遭高管减持2.59亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,德宏股份减持最频繁,近10日共有18条减持记录,合纵科技、精测电子等紧随其后,近10日分别有17条、14条减持记录。期间减持记录较多的还有蓝海华腾、中威电子、恒瑞医药。
以减持的高管家数统计,近10日恒瑞医药共有7位高管集体减持,高管最为集中;其次是德宏股份,有7位高管减持;减持高管数居前的还有合纵科技、恒锋信息等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板79只、中小板53只、主板26只,减持金额来看,创业板减持15.87亿元,中小板减持18.14亿元,主板减持2.35亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、电子、机械设备等行业,分别包含32股、19股、16股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨3.43%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨2.30%)。个股看,近10日涨幅居前的有森远股份、龙马环卫、恒大高新等,涨幅分别为56.00%、48.84%、25.83%。跌幅居前的有德宏股份、英洛华等,分别下跌22.07%、18.06%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有42只,净流入资金最多的是美尚生态,合计净流入资金7.10亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有春兴精工、温氏股份等,净流出资金分别为12.75亿元、4.90亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持 数量(万股) | 合计减持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 2 | 1 | 1803.00 | 41924.06 | 8.87 |
002384 | 东山精密 | 7 | 2 | 3038.96 | 39020.35 | 3.88 |
300098 | 高新兴 | 2 | 1 | 3507.00 | 25888.41 | -4.04 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 1 | 469.99 | 23330.92 | -1.42 |
300567 | 精测电子 | 14 | 3 | 212.21 | 10709.52 | 4.53 |
300033 | 同花顺 | 1 | 1 | 99.99 | 10324.97 | 10.16 |
002385 | 大北农 | 3 | 1 | 1764.77 | 10195.84 | -9.34 |
300495 | 美尚生态 | 6 | 4 | 649.36 | 9092.71 | -6.01 |
300311 | 任子行 | 4 | 1 | 1296.70 | 8660.09 | 21.94 |
002411 | 延安必康 | 8 | 1 | 496.65 | 8525.14 | -2.78 |
002364 | 中恒电气 | 3 | 1 | 773.56 | 7476.96 | -0.51 |
002426 | 胜利精密 | 5 | 1 | 3000.00 | 7440.00 | -1.13 |
600276 | 恒瑞医药 | 11 | 7 | 105.99 | 6902.34 | 10.19 |
300418 | 昆仑万维 | 9 | 2 | 496.29 | 6732.06 | 1.98 |
300477 | 合纵科技 | 17 | 5 | 744.19 | 6116.49 | -1.04 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 9 | 2 | 765.08 | 5290.21 | -5.35 |
002249 | 大洋电机 | 4 | 1 | 1123.15 | 5242.70 | -0.89 |
300386 | 飞天诚信 | 1 | 1 | 400.00 | 5196.00 | 13.38 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 1 | 325.00 | 4998.50 | 1.25 |
300215 | 电科院 | 1 | 1 | 770.00 | 4458.30 | 2.91 |
300502 | 新易盛 | 8 | 3 | 191.50 | 4453.56 | -4.88 |
002796 | 世嘉科技 | 2 | 1 | 131.00 | 4020.61 | 7.10 |
300363 | 博腾股份 | 2 | 1 | 534.32 | 4014.10 | 8.20 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 1 | 113.00 | 3977.60 | -1.22 |
300575 | 中旗股份 | 4 | 2 | 143.87 | 3724.07 | 11.06 |
002547 | 春兴精工 | 2 | 1 | 303.09 | 3714.95 | -7.07 |
002733 | 雄韬股份 | 1 | 1 | 173.49 | 3693.60 | 1.11 |
603686 | 龙马环卫 | 1 | 1 | 149.27 | 3283.94 | 48.84 |
300466 | 赛摩电气 | 2 | 1 | 540.00 | 3216.50 | 0.82 |
603701 | 德宏股份 | 18 | 7 | 233.33 | 3198.19 | -22.07 |
300287 | 飞利信 | 4 | 1 | 698.78 | 2902.69 | -6.88 |
300324 | 旋极信息 | 6 | 2 | 529.98 | 2813.18 | 3.61 |
002725 | 跃岭股份 | 2 | 1 | 249.99 | 2789.93 | -11.04 |
002131 | 利欧股份 | 3 | 3 | 1484.27 | 2627.16 | -0.51 |
300353 | 东土科技 | 3 | 2 | 202.00 | 2570.25 | 4.32 |
300601 | 康泰生物 | 2 | 1 | 48.83 | 2447.63 | 1.99 |
300273 | 和佳股份 | 3 | 1 | 443.64 | 2355.92 | 4.06 |
002446 | 盛路通信 | 3 | 1 | 229.32 | 2297.77 | -4.57 |
300546 | 雄帝科技 | 4 | 1 | 82.74 | 1997.88 | 2.04 |
002789 | 建艺集团 | 3 | 1 | 109.38 | 1899.97 | -5.20 |
601208 | 东材科技 | 4 | 1 | 400.00 | 1849.12 | -1.93 |
300254 | 仟源医药 | 8 | 2 | 233.76 | 1783.34 | 2.97 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 1 | 142.71 | 1725.36 | 9.88 |
300270 | 中威电子 | 11 | 1 | 236.91 | 1725.26 | 5.91 |
300484 | 蓝海华腾 | 12 | 3 | 146.28 | 1657.90 | -2.36 |
300725 | 药石科技 | 2 | 1 | 24.64 | 1636.55 | -8.60 |
300346 | 南大光电 | 5 | 1 | 178.43 | 1634.14 | -6.37 |
603679 | 华体科技 | 5 | 2 | 34.22 | 1524.91 | -10.83 |
603866 | 桃李面包 | 2 | 1 | 40.28 | 1494.88 | -0.44 |
300457 | 赢合科技 | 4 | 1 | 59.63 | 1475.71 | 5.48 |
002858 | 力盛赛车 | 1 | 1 | 92.53 | 1394.43 | 13.80 |
300288 | 朗玛信息 | 2 | 1 | 101.89 | 1386.09 | 1.04 |
002750 | 龙津药业 | 2 | 1 | 107.05 | 1336.95 | -1.47 |
300436 | 广生堂 | 1 | 1 | 60.00 | 1303.20 | 13.20 |
002410 | 广联达 | 2 | 1 | 43.08 | 1271.21 | 8.92 |
002515 | 金字火腿 | 2 | 2 | 204.60 | 1256.70 | -2.26 |
603383 | 顶点软件 | 2 | 2 | 13.91 | 1220.33 | 19.01 |
300496 | 中科创达 | 2 | 1 | 38.59 | 1136.83 | -0.57 |
300505 | 川金诺 | 3 | 3 | 45.13 | 1029.00 | 8.18 |
002374 | 丽鹏股份 | 1 | 1 | 300.00 | 990.00 | 2.80 |
300182 | 捷成股份 | 1 | 1 | 213.58 | 965.38 | 1.79 |
002527 | 新时达 | 9 | 2 | 171.85 | 946.44 | -0.72 |
002916 | 深南电路 | 2 | 1 | 11.27 | 942.08 | 5.78 |
300498 | 温氏股份 | 3 | 2 | 23.92 | 937.95 | -7.85 |
002354 | 天神娱乐 | 8 | 1 | 240.97 | 914.41 | 2.51 |
002798 | 帝欧家居 | 4 | 4 | 47.88 | 884.84 | -1.22 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 1 | 75.00 | 810.00 | 9.83 |
002405 | 四维图新 | 2 | 2 | 47.44 | 787.56 | 1.77 |
002271 | 东方雨虹 | 3 | 2 | 37.26 | 764.79 | 5.98 |
300197 | 铁汉生态 | 1 | 1 | 214.65 | 719.08 | 9.20 |
000810 | 创维数字 | 7 | 4 | 77.50 | 704.01 | -3.47 |
300390 | 天华超净 | 1 | 1 | 127.62 | 699.36 | -7.65 |
300605 | 恒锋信息 | 10 | 5 | 29.90 | 680.32 | 10.23 |
603936 | 博敏电子 | 1 | 1 | 60.00 | 675.00 | 7.46 |
300657 | 弘信电子 | 2 | 1 | 32.14 | 651.30 | 3.11 |
300735 | 光弘科技 | 5 | 4 | 31.42 | 539.96 | 2.63 |
002727 | 一心堂 | 2 | 1 | 18.30 | 490.71 | 3.39 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 2 | 37.80 | 470.99 | -3.14 |
603527 | 众源新材 | 2 | 1 | 41.00 | 466.94 | -1.67 |
002767 | 先锋电子 | 2 | 1 | 24.80 | 446.58 | -5.70 |
300414 | 中光防雷 | 2 | 2 | 35.70 | 435.89 | 18.03 |
300743 | 天地数码 | 6 | 3 | 10.88 | 408.88 | 8.58 |
300102 | 乾照光电 | 5 | 5 | 65.50 | 402.27 | -0.17 |
002127 | 南极电商 | 2 | 1 | 38.70 | 375.47 | 10.40 |
300525 | 博思软件 | 5 | 1 | 16.26 | 352.87 | 10.42 |
000795 | 英洛华 | 1 | 1 | 43.33 | 345.77 | -18.06 |
300366 | 创意信息 | 2 | 1 | 30.00 | 345.50 | -7.01 |
300394 | 天孚通信 | 4 | 1 | 12.72 | 344.47 | -1.64 |
002777 | 久远银海 | 1 | 1 | 12.62 | 342.38 | 9.62 |
300155 | 安居宝 | 3 | 2 | 60.63 | 308.07 | 4.96 |
002477 | *ST雏鹰 | 3 | 1 | 272.61 | 284.93 | -4.95 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 1 | 8.84 | 265.29 | -0.66 |
002734 | 利民股份 | 4 | 2 | 17.90 | 260.60 | 10.38 |
300081 | 恒信东方 | 3 | 1 | 23.22 | 258.87 | 13.96 |
300357 | 我武生物 | 1 | 1 | 7.50 | 252.38 | 3.79 |
603138 | 海量数据 | 3 | 2 | 10.77 | 248.25 | 6.85 |
300250 | 初灵信息 | 5 | 2 | 17.52 | 247.75 | -0.63 |
300079 | 数码科技 | 2 | 2 | 40.00 | 245.90 | 1.91 |
300462 | 华铭智能 | 2 | 2 | 13.00 | 240.48 | 6.05 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 1 | 6.90 | 239.19 | -0.24 |
603776 | 永安行 | 1 | 1 | 8.90 | 225.35 | 7.12 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 1 | 2.77 | 214.45 | 5.75 |
601700 | 风范股份 | 2 | 2 | 32.00 | 206.41 | -0.80 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 1 | 10.49 | 205.50 | 4.97 |
300542 | 新晨科技 | 1 | 1 | 11.31 | 196.68 | 24.18 |
002707 | 众信旅游 | 1 | 1 | 30.66 | 192.85 | 3.02 |
603363 | 傲农生物 | 1 | 1 | 10.00 | 191.40 | 0.10 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 1 | 5.08 | 191.21 | -4.53 |
002076 | 雪莱特 | 3 | 1 | 57.36 | 174.66 | 3.33 |
600984 | 建设机械 | 6 | 1 | 26.80 | 170.43 | 3.69 |
002851 | 麦格米特 | 2 | 1 | 9.28 | 168.23 | 6.55 |
300107 | 建新股份 | 5 | 3 | 17.60 | 164.17 | -0.85 |
300297 | 蓝盾股份 | 1 | 1 | 30.00 | 162.00 | 7.54 |
603328 | 依顿电子 | 2 | 1 | 16.00 | 160.00 | 2.92 |
300566 | 激智科技 | 1 | 1 | 10.00 | 154.60 | 1.58 |
002397 | 梦洁股份 | 1 | 1 | 27.17 | 144.54 | 1.33 |
300602 | 飞荣达 | 3 | 2 | 5.05 | 128.44 | 2.47 |
603359 | 东珠生态 | 2 | 2 | 6.90 | 120.63 | 0.88 |
300380 | 安硕信息 | 4 | 3 | 5.79 | 119.69 | 2.25 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 1 | 7.50 | 114.23 | 7.91 |
603186 | 华正新材 | 1 | 1 | 3.21 | 97.29 | -6.39 |
002875 | 安奈儿 | 4 | 4 | 4.37 | 88.30 | 13.03 |
002605 | 姚记扑克 | 1 | 1 | 8.32 | 85.86 | 3.42 |
300404 | 博济医药 | 3 | 1 | 3.93 | 83.42 | 12.41 |
300553 | 集智股份 | 2 | 1 | 1.90 | 77.90 | -14.57 |
002785 | 万里石 | 3 | 1 | 7.59 | 75.26 | 3.22 |
603726 | 朗迪集团 | 1 | 1 | 5.76 | 73.12 | 4.05 |
300222 | 科大智能 | 1 | 1 | 5.00 | 71.80 | -5.28 |
300534 | 陇神戎发 | 1 | 1 | 9.26 | 62.41 | 5.94 |
603656 | 泰禾光电 | 4 | 2 | 2.83 | 46.53 | 3.65 |
002591 | 恒大高新 | 1 | 1 | 5.80 | 44.02 | 25.83 |
603086 | 先达股份 | 1 | 1 | 1.35 | 40.67 | 2.92 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 1 | 4.96 | 33.83 | 4.59 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 1 | 4.00 | 26.32 | 5.66 |
002771 | 真视通 | 1 | 1 | 2.00 | 23.64 | 1.92 |
300619 | 金银河 | 1 | 1 | 1.00 | 22.65 | 2.36 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 0.60 | 20.75 | 6.48 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 1 | 0.72 | 17.05 | 1.82 |
002534 | 杭锅股份 | 1 | 1 | 2.43 | 16.67 | 5.26 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | 1 | 1.00 | 15.32 | 11.18 |
300597 | 吉大通信 | 1 | 1 | 0.89 | 14.77 | -1.15 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 2 | 1.60 | 12.86 | 9.31 |
300045 | 华力创通 | 1 | 1 | 1.32 | 12.43 | -1.30 |
300210 | 森远股份 | 1 | 1 | 2.46 | 9.84 | 56.00 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 1 | 0.33 | 9.78 | 6.37 |
002846 | 英联股份 | 1 | 1 | 0.60 | 7.97 | 2.50 |
002579 | 中京电子 | 1 | 1 | 0.80 | 7.97 | -1.40 |
300243 | 瑞丰高材 | 2 | 2 | 0.77 | 6.35 | 8.94 |
002599 | 盛通股份 | 2 | 1 | 0.50 | 4.91 | 9.32 |
300179 | 四方达 | 1 | 1 | 1.00 | 4.47 | 3.68 |
300465 | 高伟达 | 1 | 1 | 0.52 | 4.25 | 6.96 |
600613 | 神奇制药 | 1 | 1 | 0.50 | 3.68 | 16.22 |
002806 | 华锋股份 | 1 | 1 | 0.20 | 3.34 | -2.77 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 1 | 0.10 | 2.71 | 6.26 |
300637 | 扬帆新材 | 1 | 1 | 0.20 | 2.60 | 9.53 |
603828 | 柯利达 | 2 | 1 | 0.06 | 0.65 | -2.90 |
603619 | 中曼石油 | 1 | 1 | 0.02 | 0.38 | 25.19 |
300053 | 欧比特 | 1 | 1 | 0.01 | 0.10 | -11.94 |
股东风向
高管、增减持、减持、减持金额、套现
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/7413.html