证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月8日,已有17只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST中安、天神娱乐等个股跌幅最大,跌幅分别高达96.09%、90.51%;辅仁药业、金正大等个股市盈率最低,分别为7.62倍、10.23倍;首钢股份、创新医疗等个股市净率最低,分别为0.70倍、0.84倍。(数据宝)
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来 跌幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
600654 | *ST 中安 | -96.09 | 1.70 | - | 34.33 | 计算机 |
002354 | 天神娱乐 | -90.51 | 3.25 | - | 1.51 | 传媒 |
000673 | 当代东方 | -84.87 | 3.51 | - | 5.26 | 传媒 |
000150 | 宜华健康 | -80.65 | 5.14 | 21.27 | 1.83 | 医药生物 |
600423 | *ST 柳化 | -76.68 | 3.03 | - | 1.16 | 化工 |
002470 | 金 正 大 | -75.31 | 3.41 | 10.23 | 1.05 | 化工 |
002509 | 天广中茂 | -73.04 | 1.98 | - | 1.09 | 机械设备 |
002358 | 森源电气 | -72.22 | 9.28 | 37.15 | 1.69 | 电气设备 |
300300 | 汉鼎宇佑 | -69.61 | 9.63 | 52.78 | 2.80 | 计算机 |
600781 | 辅仁药业 | -68.69 | 10.45 | 7.62 | 1.17 | 医药生物 |
600069 | 银鸽投资 | -68.17 | 2.20 | - | 1.81 | 轻工制造 |
300222 | 科大智能 | -63.49 | 11.79 | 74.73 | 1.89 | 机械设备 |
601339 | 百隆东方 | -63.11 | 4.44 | 13.56 | 0.86 | 纺织服装 |
300102 | 乾照光电 | -63.09 | 5.52 | 387.76 | 1.37 | 电子 |
600998 | 九 州 通 | -62.82 | 11.94 | 17.12 | 1.27 | 医药生物 |
002173 | 创新医疗 | -48.12 | 6.73 | 22.53 | 0.84 | 医药生物 |
000959 | 首钢股份 | -43.97 | 3.44 | 16.59 | 0.70 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/69034.html