两市全天特大单净流出41.51亿元,其中9股特大单净流入超2亿元,工业富联特大单净流入4.37亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.28%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出41.51亿元,共计1161股特大单净流入,1655股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,通信特大单净流入规模居首,净流入资金8.11亿元,该行业指数今日上涨1.57%,其次是食品饮料,今日上涨1.68%,净流入资金为5.28亿元,净流入资金居前的还有机械设备、有色金属等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金10.77亿元,其次是农林牧渔,特大单净流出资金9.86亿元,净流出资金居前的还有非银金融、医药生物等行业。
具体到个股来看,9股特大单净流入超2亿元,工业富联特大单净流入4.37亿元,净流入资金规模居首;春兴精工特大单净流入资金3.91亿元,位列第二;净流入资金居前的还有四维图新、凯乐科技、瑞康医药等。特大单净流出股中,中国长城特大单净流出资金5.25亿元,净流出资金最多;沪电股份、正邦科技特大单净流出资金分别为3.57亿元、3.14亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.70%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有凯乐科技、春兴精工等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电子、食品饮料行业最为集中,上榜个股有3只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 15.59 | 9.71 | 4.37 | 电子 |
002547 | 春兴精工 | 11.15 | 9.96 | 3.91 | 电子 |
002405 | 四维图新 | 19.07 | 6.30 | 3.39 | 计算机 |
600260 | 凯乐科技 | 14.61 | 10.02 | 2.96 | 通信 |
002589 | 瑞康医药 | 9.03 | 1.57 | 2.59 | 医药生物 |
600519 | 贵州茅台 | 1184.00 | 3.05 | 2.52 | 食品饮料 |
000858 | 五 粮 液 | 136.51 | 1.23 | 2.39 | 食品饮料 |
000977 | 浪潮信息 | 28.28 | 6.32 | 2.08 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 34.56 | 3.10 | 2.06 | 计算机 |
600206 | 有研新材 | 12.72 | 7.16 | 1.65 | 有色金属 |
600837 | 海通证券 | 15.26 | 0.99 | 1.61 | 非银金融 |
603602 | 纵横通信 | 27.17 | 10.00 | 1.49 | 通信 |
000063 | 中兴通讯 | 34.53 | 2.49 | 1.43 | 通信 |
603019 | 中科曙光 | 37.74 | 2.03 | 1.40 | 计算机 |
600641 | 万业企业 | 13.98 | 6.23 | 1.22 | 房地产 |
002194 | 武汉凡谷 | 24.60 | 9.19 | 1.14 | 通信 |
600094 | 大 名 城 | 7.99 | 1.14 | 1.12 | 房地产 |
300386 | 飞天诚信 | 15.08 | 5.90 | 1.12 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 52.10 | 3.37 | 1.02 | 机械设备 |
300088 | 长信科技 | 8.35 | 4.64 | 1.00 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 14.59 | 0.14 | -5.25 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 28.47 | -2.33 | -3.57 | 电子 |
002157 | 正邦科技 | 16.38 | -4.60 | -3.14 | 农林牧渔 |
601318 | 中国平安 | 88.95 | 0.04 | -2.89 | 非银金融 |
300059 | 东方财富 | 15.49 | 0.45 | -2.81 | 传媒 |
002600 | 领益智造 | 10.28 | -3.47 | -2.75 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 69.49 | -4.10 | -2.56 | 农林牧渔 |
600536 | 中国软件 | 81.84 | -3.94 | -2.43 | 计算机 |
002668 | 奥马电器 | 7.35 | 0.14 | -2.08 | 家用电器 |
600036 | 招商银行 | 34.08 | 0.12 | -1.67 | 银行 |
300322 | 硕 贝 德 | 23.63 | 5.82 | -1.62 | 电子 |
601066 | 中信建投 | 24.16 | -1.27 | -1.61 | 非银金融 |
000413 | 东旭光电 | 5.69 | -4.37 | -1.59 | 电子 |
600745 | 闻泰科技 | 82.69 | -2.72 | -1.54 | 电子 |
600460 | 士 兰 微 | 17.28 | 0.70 | -1.53 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 172.88 | -4.11 | -1.40 | 电子 |
002020 | 京新药业 | 11.85 | -10.02 | -1.36 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 58.20 | -1.79 | -1.34 | 电子 |
002169 | 智光电气 | 7.40 | -3.27 | -1.33 | 电气设备 |
002384 | 东山精密 | 21.85 | -2.59 | -1.29 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/663457.html