证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨2.31%,A股成交金额较前三日增加8.50%,主力资金近三日大量净流出的概念共有232类,其中主力资金净流出前列的概念是超涨、央企、高送转,分别净流出34.73亿元、31.22亿元、15.01亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 跌幅 最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
超涨 | 4.47 | 2.16 | -24.76 | 宝德股份 | -18.66 | -10932.0 |
央企 | 1.78 | -0.53 | -21.26 | 中体产业 | -14.32 | -11716.7 |
高送转 | 3.38 | 1.08 | -14.62 | 农尚环境 | -13.67 | -12188.5 |
文化传媒概念 | 1.17 | -1.13 | -13.07 | 中体产业 | -14.32 | -11716.7 |
黄金珠宝 | 0.11 | -2.19 | -12.37 | 园城黄金 | -7.34 | -14099.2 |
小金属 | 0.38 | -1.93 | -11.92 | 湖南黄金 | -5.93 | -13399.3 |
债转股 | 0.55 | -1.75 | -11.39 | 一拖股份 | -13.39 | -14627.4 |
反关税 | 2.56 | 0.25 | -11.20 | 神农科技 | -3.22 | -168.26 |
军民融合 | 1.76 | -0.55 | -10.51 | 精准信息 | -7.44 | -7754.39 |
十大军工集团 | 0.85 | -1.46 | -10.04 | 中船科技 | -4.13 | -8169.66 |
垃圾分类 | 0.89 | -1.42 | -9.95 | 怡球资源 | -6.17 | -4780.44 |
领涨龙头 | 3.25 | 0.94 | -9.88 | 中曼石油 | -5.79 | -22613.0 |
稀土永磁 | 2.14 | -0.16 | -9.49 | 科 力 远 | -2.39 | -7011.72 |
航母 | 0.63 | -1.67 | -9.26 | 亚星锚链 | -4.82 | -5023.12 |
可燃冰 | -0.40 | -2.70 | -8.99 | 宝德股份 | -18.66 | -10932.0 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/40609.html
赞 (2)
打赏 微信扫一扫
香港回归祖国22年,赴港购买电子产品这些变化正悄然发生着
« 上一篇2019-07-01 22:04:44
花呗套现:马云很生气,后果要判刑
下一篇 »2019-07-01 22:19:45