证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,6月28日沪指收盘报2978.88点,跌17.91点,跌幅为0.60%,近五日涨跌幅为-0.77%。近五日A股成交量2298.51亿股,成交金额22904.80亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有79只,净买入净额为18.30亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1171.26亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,34只个股出现了机构的身影,其中9只股票呈现机构净买入,25只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是深南电路、银泰资源、普洛药业,机构资金流入净额分别是0.51亿元、0.13亿元、0.13亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有沪电股份、新纶科技、中科曙光等, 机构资金流出净额分别是2.64亿元、2.09亿元、0.90亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002916 | 深南电路 | 13.29 | 6063.87 | 999.68 | 5064.19 | 1.99 | 1148.97 |
000975 | 银泰资源 | -5.04 | 4315.41 | 3010.30 | 1305.11 | 0.39 | -8435.95 |
000739 | 普洛药业 | 0.82 | 1284.95 | 0.00 | 1284.95 | 2.15 | -3978.51 |
002090 | 金智科技 | 3.51 | 758.16 | 0.00 | 758.16 | 0.61 | -6117.10 |
002716 | 金贵银业 | 0.00 | 745.39 | 0.00 | 745.39 | 0.26 | -13777.93 |
300782 | 卓胜微 | 61.03 | 125.74 | 0.00 | 125.74 | 1.72 | 7290.57 |
603068 | 博通集成 | 12.89 | 1392.10 | 1268.15 | 123.95 | 0.04 | -508.18 |
300594 | 朗进科技 | 61.04 | 50.90 | 0.00 | 50.90 | 5.05 | 1008.11 |
002070 | 众和退 | 5.66 | 47.86 | 0.00 | 47.86 | 0.75 | 499.35 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有沪电股份、新纶科技、新晨科技。具体来看,沪电股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.38亿元,高居榜首。此外,新纶科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 22.26 | 36549.72 | 2788.17 | 33761.54 | 9.57 | 20625.33 |
002341 | 新纶科技 | -18.09 | 11228.44 | 2255.89 | 8972.55 | 10.81 | -7869.34 |
300542 | 新晨科技 | -8.92 | 17299.63 | 8936.89 | 8362.74 | 3.51 | -12075.72 |
002237 | 恒邦股份 | 23.50 | 41418.96 | 33288.13 | 8130.83 | 0.76 | -52248.38 |
002447 | 晨鑫科技 | 1.19 | 19925.61 | 13554.47 | 6371.14 | 1.99 | -20075.33 |
300782 | 卓胜微 | 61.03 | 6269.96 | 175.48 | 6094.48 | 83.59 | 7290.57 |
300780 | 德恩精工 | -14.00 | 21573.60 | 15877.76 | 5695.84 | 2.38 | -14466.19 |
300567 | 精测电子 | -0.68 | 7676.91 | 2216.11 | 5460.80 | 2.62 | -398.42 |
600988 | 赤峰黄金 | 7.18 | 10908.23 | 5647.01 | 5261.22 | 1.10 | -20221.34 |
002956 | 西麦食品 | 0.52 | 12468.66 | 7238.64 | 5230.02 | 2.52 | 25668.96 |
002436 | 兴森科技 | 4.63 | 11300.11 | 6101.03 | 5199.08 | 2.01 | -9931.14 |
300663 | 科蓝软件 | -12.49 | 20362.80 | 15210.27 | 5152.53 | 0.79 | -45167.28 |
300267 | 尔康制药 | 19.70 | 24145.33 | 19041.90 | 5103.44 | 2.32 | 0.38 |
300768 | 迪普科技 | 0.67 | 9047.78 | 3968.20 | 5079.59 | 2.11 | 1947.45 |
000408 | 藏格控股 | 4.29 | 12095.79 | 7201.19 | 4894.60 | 2.28 | 3412.03 |
300066 | 三川智慧 | 6.53 | 7523.11 | 3004.29 | 4518.81 | 2.60 | 6276.98 |
000993 | 闽东电力 | 3.93 | 5535.16 | 1035.50 | 4499.66 | 9.29 | 4120.40 |
002041 | 登海种业 | 5.80 | 7645.66 | 3198.34 | 4447.32 | 1.01 | -21859.83 |
603863 | 松炀资源 | 61.06 | 5059.55 | 757.97 | 4301.58 | 61.66 | 6388.11 |
000544 | 中原环保 | 15.57 | 5943.70 | 1818.60 | 4125.11 | 10.20 | 5731.14 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的79只个股中,主力资金同期净流入的个股有37只,净流入金额最大的个股为西麦食品、惠威科技、沪电股份,主力资金分别为2.57亿元、2.30亿元、2.06亿元。主力资金净流入力度较大的个股有卓胜微、朗进科技、中国卫通,力度分别高达100.00%、100.00%、97.85%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002956 | 西麦食品 | 0.52 | 4687.51 | 2.25 | 25668.96 | 12.35 |
002888 | 惠威科技 | -1.90 | 1875.21 | 1.79 | 22966.68 | 21.94 |
002463 | 沪电股份 | 22.26 | 7316.67 | 2.07 | 20625.33 | 5.85 |
300782 | 卓胜微 | 61.03 | 6220.22 | 85.32 | 7290.57 | 100.00 |
603863 | 松炀资源 | 61.06 | 4301.58 | 61.66 | 6388.11 | 91.57 |
300066 | 三川智慧 | 6.53 | 4518.81 | 2.60 | 6276.98 | 3.61 |
002908 | 德生科技 | 2.13 | 3008.02 | 3.93 | 6098.02 | 7.96 |
000544 | 中原环保 | 15.57 | 4125.11 | 10.20 | 5731.14 | 14.18 |
603283 | 赛腾股份 | 19.44 | 2758.39 | 5.43 | 5276.83 | 10.39 |
603648 | 畅联股份 | 9.84 | 3605.23 | 9.14 | 4982.33 | 12.64 |
300538 | 同益股份 | 13.51 | 2303.13 | 2.38 | 4204.15 | 4.35 |
000993 | 闽东电力 | 3.93 | 4499.66 | 9.29 | 4120.40 | 8.50 |
600968 | 海油发展 | 74.02 | 982.29 | 26.30 | 3510.52 | 94.00 |
000408 | 藏格控股 | 4.29 | 2479.36 | 1.16 | 3412.03 | 1.59 |
000889 | 中嘉博创 | 12.41 | 2747.16 | 5.08 | 3060.80 | 5.66 |
002272 | 川润股份 | 9.78 | 768.98 | 3.91 | 2912.72 | 14.79 |
000838 | 财信发展 | 5.65 | 1198.72 | 9.48 | 2056.77 | 16.26 |
300739 | 明阳电路 | 7.21 | 3.75 | 0.00 | 2041.58 | 1.37 |
300768 | 迪普科技 | 0.67 | 5079.59 | 2.11 | 1947.45 | 0.81 |
000571 | *ST大洲 | 16.30 | 1575.58 | 11.72 | 1739.33 | 12.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/37443.html