首页 > 财经 > 1分钟比较格力和美的

1分钟比较格力和美的
















英文|Midea|Gree

口号|为人类创造美好生活|让世界爱上中国造

创立时间|1968年|1985年

A股上市时间|美的电器1993年(代码:000527)\美的集团2013年\(代码:000333)|格力电器1996年\(代码:000651)

总部|广东佛山|广东珠海

市值|3300亿+|3100亿+

股票价格行情|5年涨5倍+|5年涨5倍+

员工数量|11万+|8.8万+

世界500强|312位|414位

法人|方洪波|董明珠

代言人|李现|董明珠

股东人数|20万+|33万+

股票价格(前复权)|2014年12月31日:13元\2019年12月31日:58元|2014年12月31日:11元\2019年12月31日:65元

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/3149557.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)