序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000651 | 格力电器 | 53.98 | 2.25% | 2.85亿 | 18.86% |
2 | 600050 | 中国联通 | 6.17 | 3.18% | 1.74亿 | 14.56% |
3 | 601012 | 隆基股份 | 26.75 | 8.78% | 1.42亿 | 8.04% |
4 | 000021 | 深科技 | 11.72 | 10.05% | 1.21亿 | 5.14% |
5 | 002197 | 证通电子 | 8.82 | 8.75% | 1.11亿 | 14.40% |
6 | 601865 | 福莱特 | 10.23 | 10.00% | 1.10亿 | 34.08% |
7 | 603530 | 神马电力 | 25.46 | 4.22% | 1.02亿 | 18.41% |
8 | 600438 | 通威股份 | 14.85 | 8.39% | 9356万 | 11.37% |
9 | 600604 | 市北高新 | 9.52 | 10.06% | 8261万 | 14.04% |
10 | 300274 | 阳光电源 | 11.53 | 10.02% | 8133万 | 29.54% |
11 | 000066 | 中国长城 | 10.17 | 3.14% | 7851万 | 9.17% |
12 | 600183 | 生益科技 | 23.45 | 6.11% | 7414万 | 6.02% |
13 | 002415 | 海康威视 | 31.68 | 1.67% | 7065万 | 8.43% |
14 | 002797 | 第一创业 | 6.71 | 3.87% | 6199万 | 5.33% |
15 | 002241 | 歌尔股份 | 14.01 | 6.38% | 6066万 | 4.86% |
16 | 300118 | 东方日升 | 10.79 | 9.99% | 5660万 | 23.66% |
17 | 000661 | 长春高新 | 329 | 1.19% | 5635万 | 12.92% |
18 | 002384 | 东山精密 | 21.14 | 3.32% | 5391万 | 6.35% |
19 | 600038 | 中直股份 | 46.64 | 3.37% | 5330万 | 16.35% |
20 | 603105 | 芯能科技 | 8.34 | 10.03% | 5068万 | 16.95% |
21 | 600626 | 申达股份 | 7.23 | 9.71% | 4831万 | 17.26% |
22 | 300775 | 三角防务 | 36.2 | 3.78% | 4716万 | 9.93% |
23 | 300593 | 新雷能 | 18.21 | 10.03% | 4279万 | 16.07% |
24 | 300278 | 华昌达 | 4.85 | 9.98% | 4198万 | 26.11% |
25 | 603986 | 兆易创新 | 108.81 | 5.83% | 4154万 | 7.78% |
26 | 300081 | 恒信东方 | 8.48 | 5.74% | 4131万 | 25.81% |
27 | 600536 | 中国软件 | 60.43 | 0.28% | 3715万 | 5.30% |
28 | 000333 | 美的集团 | 51.63 | 0.33% | 3676万 | 6.73% |
29 | 000568 | 泸州老窖 | 86.82 | 0.60% | 3624万 | 6.64% |
30 | 300348 | 长亮科技 | 16.38 | 3.74% | 3615万 | 11.81% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 300136 | 信维通信 | 33.63 | 1.48% | 3565万 | 4.51% |
32 | 600094 | 大名城 | 7.36 | -1.21% | 3385万 | 15.73% |
33 | 000977 | 浪潮信息 | 24.75 | 0.49% | 3383万 | 4.64% |
34 | 300776 | 帝尔激光 | 142.91 | 3.04% | 3379万 | 14.34% |
35 | 600621 | 华鑫股份 | 13.28 | 3.03% | 3256万 | 12.33% |
36 | 300154 | 瑞凌股份 | 6.73 | 9.97% | 3244万 | 32.77% |
37 | 300750 | 宁德时代 | 76.22 | 1.05% | 3199万 | 9.89% |
38 | 603160 | 汇顶科技 | 208.97 | 7.78% | 3079万 | 5.76% |
39 | 000099 | 中信海直 | 7.81 | 10.00% | 3065万 | 40.32% |
40 | 300134 | 大富科技 | 16.41 | 2.88% | 3028万 | 8.25% |
41 | 300014 | 亿纬锂能 | 33.01 | 2.26% | 2968万 | 7.50% |
42 | 002714 | 牧原股份 | 70.68 | 0.33% | 2891万 | 6.90% |
43 | 000090 | 天健集团 | 5.99 | 5.64% | 2788万 | 13.10% |
44 | 002008 | 大族激光 | 31.41 | -0.79% | 2783万 | 5.71% |
45 | 000002 | 万科A | 27.35 | 0.66% | 2774万 | 3.62% |
46 | 000056 | 皇庭国际 | 4.27 | 10.05% | 2735万 | 30.02% |
47 | 300684 | 中石科技 | 28.5 | 5.63% | 2691万 | 8.38% |
48 | 300316 | 晶盛机电 | 14.61 | 1.18% | 2544万 | 9.19% |
49 | 002919 | 名臣健康 | 15.93 | 8.44% | 2459万 | 28.07% |
50 | 002177 | 御银股份 | 5.55 | 3.74% | 2432万 | 14.68% |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/295978.html