首页 > 热点 > 北向资金大幅减仓股名单

北向资金大幅减仓股名单

上证指数昨日上涨0.69%,收报3104.80点。当天,北向资金合计成交595.15亿元,成交净买入45.07亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2067只个股,环比上一日,增持的有722只,减持的有648只。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月7日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2067只个股,合计持股量747.94亿股,相比上一个交易日,持股总量增加1.65亿股。

陆股通高比例减持股

陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有36只,环比降幅最大的是九牧王,陆股通最新持有294.00股,持股量环比降幅达99.88%,昨日该股平盘报收,全天换手率为0.54%,主力资金净流出678.70万元;其次是中钢天源、苏垦农发,陆股通最新持股量分别为4.48万股、14.51万股,环比降幅为94.69%、90.27%,位居减仓榜第二、第三位。

持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在有色金属、电气设备、传媒行业,上榜个股有6只、3只、3只。

公布年度业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是西部建设,预计净利润中值为6.31亿元,同比增幅为108.00%。

陆股通持股量环比降幅榜

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 当日股价涨跌(%)
601566 九 牧 王 0.03 -99.88 0.00
002057 中钢天源 4.48 -94.69 -1.16
601952 苏垦农发 14.51 -90.27 -3.36
002733 雄韬股份 18.39 -70.08 3.45
300236 上海新阳 49.13 -64.85 -0.84
300377 赢 时 胜 227.32 -62.75 4.14
002237 恒邦股份 269.97 -58.76 -2.58
600635 大众公用 499.32 -57.27 -0.94
300224 正海磁材 72.92 -55.85 -2.22
603466 风 语 筑 38.88 -55.72 -0.06
603687 大 胜 达 18.33 -53.30 1.18
002617 露笑科技 571.18 -52.04 8.53
300322 硕 贝 德 80.60 -50.74 -0.66
600986 科达股份 878.34 -50.10 5.32
603080 新疆火炬 7.78 -49.16 -1.43
600136 当代明诚 96.77 -47.49 7.44
603876 鼎胜新材 12.01 -46.19 -1.53
300456 耐威科技 229.14 -44.85 4.44
601375 中原证券 451.10 -44.35 -3.48
300766 每日互动 11.14 -44.28 -0.18
603429 集友股份 21.63 -44.05 -1.95
603982 泉峰汽车 16.87 -43.24 0.00
002378 章源钨业 67.97 -40.76 -0.36
603393 新天然气 27.49 -38.27 0.27
600975 新 五 丰 310.77 -36.20 3.92
002389 航天彩虹 248.15 -35.56 9.97
002302 西部建设 1014.75 -35.24 2.39
002215 诺 普 信 280.07 -34.89 1.88
300459 金科文化 1187.77 -34.55 9.91
601069 西部黄金 282.98 -34.43 -3.37

陆股通减持数量居前个股

以陆股通持股量增减进行统计,155只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是包钢股份,最新持股量5.32亿股,环比减少1397.80万股;其次是工商银行、科达股份,持股量环比减少1183.14万股、881.82万股。

单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有27只,降幅在10%~20%之间的有23只,降幅在10%以内的有105只。以所属板块统计,中小板有44只,创业板有24只,主板有87只。

陆股通持股量减少较多个股

代码 简称 最新持股量(万股) 环比增减量(万股) 环比增减比例(%)
600010 包钢股份 53202.60 -1397.80 -2.56
601398 工商银行 133263.57 -1183.14 -0.88
600986 科达股份 878.34 -881.82 -50.10
002280 联络互动 1606.51 -829.85 -34.06
300017 网宿科技 2940.40 -790.07 -21.18
601857 中国石油 21510.58 -690.81 -3.11
601800 中国交建 6650.69 -672.97 -9.19
600635 大众公用 499.32 -669.09 -57.27
300059 东方财富 13121.42 -655.94 -4.76
300459 金科文化 1187.77 -626.90 -34.55
002195 二三四五 8964.58 -623.55 -6.50
002617 露笑科技 571.18 -619.67 -52.04
601288 农业银行 139387.86 -603.34 -0.43
300002 神州泰岳 1948.93 -602.19 -23.60
300133 华策影视 2044.19 -583.83 -22.22
601636 旗滨集团 14346.64 -575.91 -3.86
601688 华泰证券 15110.78 -554.89 -3.54
002302 西部建设 1014.75 -552.16 -35.24
002602 世纪华通 2235.43 -532.74 -19.25
002156 通富微电 1901.40 -518.13 -21.41

陆股通减持比例排行榜

陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有25只,减少比例最多的是景旺电子,陆股通最新持股量为393.72万股,占流通股比例为0.66%,持股占比较上一日减少2.39%;其次是科达股份,持股比例较上一日减少0.69%;持股比例减少较多的还有赢时胜等。(数据宝)

陆股通持股比例减少幅度排行

代码 简称 最新持股量(万股) 占流通股比例(%) 持股比例增减(%)
603228 景旺电子 393.72 0.66 -2.39
600986 科达股份 878.34 0.68 -0.69
300377 赢 时 胜 227.32 0.40 -0.68
002617 露笑科技 571.18 0.54 -0.58
300456 耐威科技 229.14 0.71 -0.57
603466 风 语 筑 38.88 0.44 -0.55
002747 埃 斯 顿 5720.15 7.86 -0.55
300567 精测电子 222.94 1.36 -0.52
300014 亿纬锂能 2310.68 2.82 -0.51
002100 天康生物 2104.99 1.98 -0.47
002280 联络互动 1606.51 0.91 -0.47
300146 汤臣倍健 2852.34 3.23 -0.46
002237 恒邦股份 269.97 0.32 -0.45
002156 通富微电 1901.40 1.65 -0.45
603363 傲农生物 242.65 1.32 -0.45
002302 西部建设 1014.75 0.82 -0.45
300002 神州泰岳 1948.93 1.38 -0.43
300133 华策影视 2044.19 1.48 -0.42
603687 大 胜 达 18.33 0.37 -0.42
601615 明阳智能 255.33 0.93 -0.38

注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、沪深港通

深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/2101325.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)