证券时报•数据宝统计,截至8月6日,有200家公司公布2019年半年报,其中145家净利润同比增长,55家下降,144家营业收入同比增长,56家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有益生股份等122家,利润收入均下降的有览海投资等33家,业绩增幅翻倍的公司有30家,其中益生股份增幅最大,达2688.67%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002458 | 益生股份 | 1.5800 | 90351.47 | 2688.67 | 144629.13 | 188.07 | 44.79 |
300686 | 智 动 力 | 0.3740 | 7714.87 | 1785.17 | 85242.53 | 197.99 | 10.73 |
000863 | 三湘印象 | 0.2800 | 38320.67 | 934.81 | 146307.70 | 63.58 | 6.59 |
600202 | 哈 空 调 | 0.0807 | 3092.14 | 444.54 | 45706.65 | 110.49 | 4.89 |
002796 | 世嘉科技 | 0.3600 | 6043.74 | 350.88 | 90956.11 | 66.87 | 4.18 |
002560 | 通达股份 | 0.1300 | 5583.99 | 321.97 | 93635.56 | 4.23 | 3.49 |
600399 | ST 抚 钢 | 0.0636 | 12550.56 | 280.48 | 308234.37 | 3.95 | 2.97 |
600647 | 同达创业 | 0.1730 | 2406.71 | 232.10 | 1510.52 | -6.88 | 8.57 |
600698 | *ST 天雁 | 0.0039 | 380.20 | 213.15 | 25436.17 | -10.27 | 0.78 |
300223 | 北京君正 | 0.1839 | 3696.18 | 211.61 | 14397.96 | 40.30 | 3.17 |
600368 | 五洲交通 | 0.6651 | 74861.05 | 211.59 | 103272.52 | 23.76 | 19.07 |
002846 | 英联股份 | 0.2237 | 4315.66 | 207.79 | 55241.96 | 67.80 | 7.25 |
603309 | 维力医疗 | 0.3600 | 7160.05 | 182.35 | 45390.45 | 43.49 | 7.43 |
300322 | 硕 贝 德 | 0.2200 | 9138.25 | 174.15 | 85008.15 | 2.33 | 14.74 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.5200 | 49989.32 | 168.61 | 257844.09 | 49.07 | 5.75 |
002134 | 天津普林 | 0.0200 | 573.94 | 165.68 | 20706.11 | 1.54 | 1.50 |
300708 | 聚灿光电 | 0.0300 | 777.07 | 162.63 | 45099.64 | 66.92 | 1.06 |
300175 | 朗源股份 | 0.0403 | 1898.57 | 150.01 | 25090.04 | 61.80 | 2.31 |
002548 | 金 新 农 | 0.0434 | 1728.69 | 147.65 | 126543.42 | -10.34 | 1.46 |
603333 | 尚纬股份 | 0.1200 | 6284.65 | 135.53 | 90847.38 | 36.04 | 4.34 |
603326 | 我乐家居 | 0.2001 | 4562.42 | 129.26 | 52621.95 | 22.94 | 5.36 |
600301 | ST 南 化 | 0.0149 | 349.77 | 127.60 | 25486.50 | 283.73 | 1.15 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.1700 | 5069.08 | 124.71 | 15718.97 | 12.96 | 8.02 |
603727 | 博 迈 科 | 0.0600 | 1401.37 | 122.15 | 49823.60 | 789.47 | 0.58 |
000010 | *ST 美丽 | 0.0125 | 1023.18 | 112.04 | 47283.62 | 339.72 | 2.41 |
600880 | 博瑞传播 | 0.0300 | 3778.49 | 111.17 | 19260.65 | -41.22 | 1.35 |
600870 | ST 厦 华 | 0.0008 | 42.23 | 106.51 | 137.33 | -92.53 | 4.90 |
002674 | 兴业科技 | 0.2295 | 6933.62 | 105.69 | 70013.03 | -9.64 | 3.03 |
600805 | 悦达投资 | 0.2390 | 20301.93 | 102.65 | 129937.55 | 29.49 | 3.30 |
300443 | 金雷股份 | 0.3390 | 8070.95 | 101.43 | 49236.31 | 70.08 | 4.55 |
600961 | 株冶集团 | -0.0600 | -3398.25 | 97.50 | 418896.23 | -34.10 | -101.26 |
601798 | ST 蓝 科 | -0.0120 | -433.19 | 92.28 | 41822.44 | 165.69 | -0.24 |
603538 | 美 诺 华 | 0.6000 | 8629.42 | 91.57 | 56133.67 | 61.31 | 6.98 |
002182 | 云海金属 | 0.4297 | 27775.85 | 91.08 | 246379.03 | 0.89 | 14.21 |
600889 | 南京化纤 | -0.0180 | -746.67 | 86.76 | 40487.32 | -26.77 | -0.49 |
300572 | 安车检测 | 0.5800 | 11120.31 | 85.76 | 41037.53 | 73.40 | 15.22 |
600011 | 华能国际 | 0.2300 | 381999.89 | 79.11 | 8341737.37 | 0.88 | 4.48 |
603882 | 金域医学 | 0.3800 | 17172.41 | 78.92 | 254316.32 | 20.26 | 8.62 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.0800 | 11091.01 | 78.15 | 265134.34 | 165.46 | 4.32 |
002296 | 辉煌科技 | 0.0934 | 3517.90 | 76.93 | 20427.81 | 11.15 | 2.38 |
300303 | 聚飞光电 | 0.1200 | 14634.35 | 76.88 | 114660.93 | 1.88 | 7.33 |
002568 | 百润股份 | 0.2600 | 13673.79 | 73.72 | 63555.18 | 14.39 | 6.90 |
002648 | 卫星石化 | 0.5200 | 55671.51 | 70.43 | 516007.81 | 18.39 | 6.71 |
300393 | 中来股份 | 0.3100 | 11293.21 | 70.16 | 115841.13 | -4.40 | 4.26 |
300363 | 博腾股份 | 0.1200 | 6531.12 | 69.56 | 62452.46 | 22.46 | 2.25 |
000722 | 湖南发展 | 0.1900 | 8655.84 | 67.14 | 16399.23 | 27.23 | 2.99 |
002139 | 拓邦股份 | 0.1800 | 18317.13 | 67.09 | 175482.52 | 13.81 | 8.05 |
603960 | 克来机电 | 0.2600 | 4595.04 | 62.58 | 34840.27 | 45.33 | 9.06 |
002653 | 海 思 科 | 0.2200 | 23483.47 | 61.55 | 186880.52 | 57.00 | 11.13 |
300552 | 万集科技 | -0.1000 | -1128.62 | 59.76 | 32428.00 | 48.08 | -1.50 |
002675 | 东诚药业 | 0.2221 | 17816.99 | 59.14 | 132656.93 | 39.60 | 4.19 |
300690 | 双一科技 | 0.6400 | 7000.12 | 58.89 | 35629.16 | 51.92 | 7.51 |
600452 | 涪陵电力 | 0.6200 | 19547.71 | 58.36 | 124008.24 | 13.75 | 12.69 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.4200 | 6650.81 | 57.06 | 69886.66 | 13.85 | 7.15 |
300059 | 东方财富 | 0.1343 | 87077.47 | 55.88 | 199774.20 | 22.20 | 4.88 |
600763 | 通策医疗 | 0.6500 | 20777.78 | 54.07 | 84683.55 | 23.58 | 14.65 |
600777 | 新潮能源 | 0.0550 | 37069.11 | 53.68 | 267014.90 | 24.32 | 2.47 |
300220 | 金运激光 | 0.0976 | 1229.38 | 50.68 | 10431.26 | 3.89 | 4.79 |
002798 | 帝欧家居 | 0.6173 | 23342.97 | 48.18 | 249848.66 | 30.13 | 6.98 |
300179 | 四 方 达 | 0.1018 | 5080.22 | 47.34 | 24468.72 | 39.22 | 5.97 |
300420 | 五洋停车 | 0.1135 | 8119.28 | 47.12 | 55748.21 | 31.79 | 5.12 |
002821 | 凯 莱 英 | 1.0000 | 22931.84 | 46.37 | 109307.07 | 44.27 | 8.68 |
300123 | 亚光科技 | 0.0830 | 7544.90 | 44.41 | 64463.48 | 12.64 | 1.58 |
600873 | 梅花生物 | 0.2100 | 66404.87 | 41.40 | 698001.93 | 11.01 | 7.03 |
002838 | 道恩股份 | 0.2000 | 7899.85 | 41.27 | 129890.14 | 142.74 | 8.06 |
603317 | 天味食品 | 0.2700 | 10259.18 | 40.85 | 62945.10 | 32.10 | 7.58 |
603429 | 集友股份 | 0.3085 | 7636.20 | 40.78 | 29108.20 | 57.75 | 11.83 |
000671 | 阳 光 城 | 0.3100 | 144912.92 | 40.52 | 2251147.01 | 48.03 | 6.92 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.6000 | 72511.74 | 38.47 | 830985.18 | 14.74 | 7.12 |
300499 | 高澜股份 | 0.1400 | 2525.51 | 37.72 | 39098.99 | 41.94 | 3.59 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.2162 | 27487.46 | 37.59 | 317238.90 | 22.67 | 7.90 |
300390 | 天华超净 | 0.0500 | 2763.59 | 36.60 | 35189.11 | -6.92 | 3.26 |
300263 | 隆华科技 | 0.0900 | 8326.07 | 34.87 | 82336.23 | 14.35 | 3.16 |
600185 | 格力地产 | 0.2000 | 40793.51 | 34.48 | 266865.37 | 124.42 | 4.69 |
603199 | 九华旅游 | 0.7282 | 8059.75 | 33.77 | 29030.00 | 17.74 | 7.06 |
300692 | 中环环保 | 0.1900 | 3072.46 | 33.53 | 21653.08 | 52.50 | 4.00 |
300016 | 北陆药业 | 0.2300 | 11202.14 | 32.27 | 40150.07 | 29.01 | 8.99 |
603516 | 淳中科技 | 0.4500 | 5872.04 | 32.17 | 17836.93 | 31.42 | 7.70 |
300371 | 汇中股份 | 0.1662 | 2729.19 | 31.55 | 10158.80 | 25.65 | 4.32 |
002887 | 绿茵生态 | 0.5200 | 10765.23 | 31.47 | 38331.28 | 27.89 | 6.00 |
603558 | 健盛集团 | 0.3600 | 14390.04 | 30.12 | 82696.71 | 9.31 | 5.00 |
002565 | 顺灏股份 | 0.0561 | 5905.52 | 30.10 | 89446.06 | -3.25 | 2.77 |
300584 | 海辰药业 | 0.4399 | 5279.10 | 29.68 | 45583.68 | 33.51 | 8.81 |
600018 | 上港集团 | 0.1887 | 437320.05 | 29.14 | 1719883.22 | -1.78 | 5.61 |
002519 | 银河电子 | 0.0843 | 9500.23 | 28.91 | 59975.48 | -16.64 | 2.79 |
603707 | 健友股份 | 0.5234 | 28920.40 | 27.34 | 117652.77 | 38.44 | 11.32 |
603363 | 傲农生物 | 0.0500 | 2139.62 | 26.97 | 271106.71 | -0.95 | 2.60 |
600779 | 水 井 坊 | 0.6951 | 33958.82 | 26.97 | 168984.96 | 26.47 | 16.76 |
002036 | 联创电子 | 0.1712 | 12242.59 | 26.96 | 266969.41 | 21.48 | 5.81 |
600519 | 贵州茅台 | 15.8800 | 1995102.56 | 26.56 | 4117268.13 | 16.80 | 16.21 |
603369 | 今 世 缘 | 0.8548 | 107229.92 | 25.23 | 305684.43 | 29.40 | 16.34 |
002706 | 良信电器 | 0.2000 | 15496.14 | 23.06 | 94547.44 | 17.84 | 8.90 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.5900 | 86685.14 | 23.03 | 296977.49 | 36.88 | 14.93 |
002262 | 恩华药业 | 0.3156 | 32178.53 | 22.87 | 209722.66 | 12.41 | 10.32 |
300631 | 久吾高科 | 0.1182 | 1257.32 | 22.65 | 15974.92 | 45.20 | 1.99 |
000663 | 永安林业 | -0.0700 | -2491.26 | 22.53 | 36842.45 | -16.12 | -3.12 |
002198 | 嘉应制药 | 0.0274 | 1389.96 | 21.93 | 21459.39 | 0.59 | 1.75 |
002374 | 丽鹏股份 | 0.0530 | 4649.31 | 21.47 | 48999.10 | -30.83 | 1.92 |
002533 | 金杯电工 | 0.1580 | 8785.81 | 20.95 | 263562.33 | 19.75 | 3.72 |
603220 | 贝 通 信 | 0.1245 | 4203.90 | 20.54 | 63693.31 | 22.93 | 2.74 |
002728 | 特一药业 | 0.4500 | 9131.30 | 20.53 | 47801.88 | 15.39 | 7.89 |
300284 | 苏 交 科 | 0.2265 | 22002.38 | 20.32 | 210873.24 | -29.21 | 5.08 |
002380 | 科远智慧 | 0.2700 | 6549.47 | 20.12 | 30818.31 | 21.44 | 3.14 |
603278 | 大业股份 | 0.4200 | 12126.05 | 19.56 | 132390.75 | 14.14 | 7.87 |
000666 | 经纬纺机 | 0.5031 | 35423.32 | 17.75 | 499058.68 | 12.96 | 4.16 |
000885 | 城发环境 | 0.6807 | 33789.91 | 17.57 | 105491.96 | 13.52 | 12.69 |
300416 | 苏试试验 | 0.2600 | 3502.02 | 17.19 | 31920.28 | 22.58 | 4.32 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.0987 | 5821.55 | 16.73 | 56715.91 | 16.22 | 2.94 |
603716 | 塞 力 斯 | 0.3600 | 5623.24 | 16.46 | 84165.42 | 46.50 | 4.47 |
300463 | 迈克生物 | 0.4881 | 26943.45 | 16.27 | 151722.72 | 21.73 | 9.52 |
002014 | 永新股份 | 0.2100 | 10612.39 | 16.14 | 115104.67 | 9.88 | 6.13 |
603345 | 安井食品 | 0.7600 | 16517.91 | 16.04 | 233551.91 | 19.93 | 7.56 |
002928 | 华夏航空 | 0.2340 | 14059.77 | 15.39 | 247849.24 | 22.22 | 6.46 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.1500 | 4021.72 | 14.24 | 65687.89 | 7.28 | 3.06 |
603331 | 百达精工 | 0.3600 | 4598.27 | 13.82 | 43565.85 | 8.19 | 6.24 |
000983 | 西山煤电 | 0.4025 | 126849.39 | 13.72 | 1693270.15 | 10.99 | 6.30 |
300748 | 金力永磁 | 0.1400 | 5890.26 | 12.88 | 78026.32 | 26.69 | 5.28 |
300348 | 长亮科技 | 0.0270 | 866.49 | 12.41 | 52058.07 | 19.90 | 0.70 |
300685 | 艾德生物 | 0.5400 | 7816.26 | 12.34 | 26591.02 | 31.32 | 9.81 |
002311 | 海大集团 | 0.4300 | 67391.98 | 12.24 | 2106429.31 | 19.14 | 8.30 |
000546 | 金圆股份 | 0.2661 | 19016.97 | 11.83 | 323592.52 | -9.62 | 5.03 |
300286 | 安 科 瑞 | 0.2600 | 5501.70 | 11.79 | 25555.75 | 17.16 | 7.40 |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.5074 | 204708.34 | 11.34 | 818853.49 | 23.86 | 12.14 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.3600 | 13404.56 | 11.07 | 105661.85 | 7.13 | 4.61 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.4322 | 3170.42 | 10.87 | 50306.35 | 7.05 | 4.16 |
000928 | 中钢国际 | 0.2084 | 26190.19 | 10.62 | 607534.40 | 110.93 | 5.67 |
002317 | 众生药业 | 0.3700 | 30221.55 | 10.24 | 130639.63 | 9.44 | 7.46 |
002807 | 江阴银行 | 0.2111 | 40163.60 | 9.29 | 164660.20 | 17.94 | 3.72 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.2000 | 53382.44 | 9.12 | 535739.37 | -6.83 | 3.91 |
000726 | 鲁 泰 A | 0.4800 | 41144.62 | 9.03 | 318544.83 | -2.89 | 5.70 |
300414 | 中光防雷 | 0.1077 | 2392.61 | 7.60 | 18844.96 | 10.38 | 2.80 |
300779 | 惠城环保 | 0.3800 | 3008.40 | 6.39 | 17140.48 | 11.88 | 7.66 |
600633 | 浙数文化 | 0.2600 | 32503.33 | 6.22 | 133292.33 | 74.46 | 4.14 |
300563 | 神宇股份 | 0.3100 | 2491.70 | 5.92 | 20818.74 | 15.30 | 5.04 |
002240 | 威华股份 | 0.1136 | 6082.56 | 5.76 | 105968.58 | -5.55 | 2.77 |
000065 | 北方国际 | 0.4700 | 36079.15 | 5.44 | 381809.25 | -6.82 | 8.32 |
300446 | 乐凯新材 | 0.3923 | 4817.07 | 5.01 | 12399.87 | 3.38 | 7.49 |
002644 | 佛慈制药 | 0.0872 | 4451.22 | 5.01 | 31166.83 | 14.01 | 3.04 |
300455 | 康拓红外 | 0.0453 | 2306.51 | 3.50 | 10683.49 | 9.07 | 3.09 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.1600 | 3295.86 | 3.32 | 21277.35 | 15.59 | 4.99 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.4000 | 31482.28 | 3.14 | 108595.21 | 2.11 | 11.98 |
002825 | 纳尔股份 | 0.2100 | 2929.48 | 2.58 | 40732.12 | 9.03 | 4.64 |
300172 | 中电环保 | 0.1320 | 6740.04 | 2.39 | 35899.93 | -11.57 | 5.00 |
002415 | 海康威视 | 0.4440 | 421675.52 | 1.67 | 2392327.34 | 14.60 | 10.86 |
603183 | 建 研 院 | 0.1600 | 2788.77 | 0.85 | 26483.05 | 23.95 | 3.92 |
300013 | 新宁物流 | 0.0990 | 2949.70 | -1.73 | 47445.32 | 2.30 | 2.07 |
600059 | 古越龙山 | 0.1300 | 10149.38 | -2.19 | 95459.47 | -1.76 | 2.46 |
000681 | 视觉中国 | 0.1892 | 13256.23 | -3.10 | 40214.25 | -16.49 | 4.49 |
600885 | 宏发股份 | 0.4763 | 35475.50 | -3.42 | 340662.90 | 1.53 | 7.52 |
002421 | 达实智能 | 0.0484 | 9319.27 | -3.59 | 92432.47 | -11.39 | 2.86 |
002661 | 克明面业 | 0.3150 | 10407.56 | -9.45 | 151464.39 | 17.55 | 4.57 |
300601 | 康泰生物 | 0.4063 | 25817.46 | -9.84 | 80765.65 | -24.07 | 12.67 |
600722 | 金牛化工 | 0.0256 | 1744.10 | -9.94 | 44592.56 | -2.99 | 1.77 |
002288 | 超华科技 | 0.0345 | 3216.25 | -11.39 | 70959.66 | -0.17 | 2.05 |
300497 | 富祥股份 | 0.4400 | 11419.51 | -13.49 | 59236.00 | -4.74 | 9.75 |
300120 | 经纬辉开 | 0.1127 | 4412.21 | -15.42 | 97621.11 | 1.26 | 2.25 |
002360 | 同德化工 | 0.1800 | 7138.86 | -17.20 | 30758.61 | -31.66 | 6.97 |
002233 | 塔牌集团 | 0.5876 | 70060.34 | -18.68 | 285939.51 | -5.68 | 7.65 |
600116 | 三峡水利 | 0.1100 | 11012.96 | -20.90 | 53110.44 | 4.85 | 3.81 |
300184 | 力源信息 | 0.1402 | 16582.55 | -23.08 | 641001.68 | 24.51 | 3.56 |
002469 | 三维工程 | 0.0430 | 2166.48 | -23.69 | 30595.92 | 26.61 | 1.81 |
002767 | 先锋电子 | 0.0639 | 958.98 | -24.21 | 13222.90 | -1.46 | 1.33 |
300534 | 陇神戎发 | 0.0265 | 804.30 | -24.69 | 11045.81 | -0.45 | 1.11 |
300145 | 中金环境 | 0.1253 | 24093.04 | -25.07 | 184176.62 | -12.11 | 4.90 |
000959 | 首钢股份 | 0.1894 | 100194.03 | -29.66 | 3278361.35 | 3.95 | 3.85 |
600375 | 华菱星马 | 0.0500 | 2856.51 | -29.89 | 380478.77 | 2.87 | 1.01 |
002702 | 海欣食品 | 0.0146 | 701.47 | -32.95 | 54168.17 | 18.15 | 0.87 |
600577 | 精达股份 | 0.0970 | 18735.38 | -34.55 | 611644.55 | -3.24 | 5.90 |
900951 | ST大化B | -0.2400 | -6541.16 | -36.34 | 3540.05 | -87.96 | - |
300240 | 飞 力 达 | 0.0600 | 2368.94 | -38.43 | 155918.85 | 0.85 | 2.19 |
603179 | 新泉股份 | 0.4100 | 9292.17 | -38.88 | 144821.58 | -21.84 | 5.92 |
300655 | 晶瑞股份 | 0.0953 | 1443.87 | -39.62 | 37475.82 | 2.24 | 2.79 |
002439 | 启明星辰 | 0.0150 | 1375.42 | -40.97 | 88209.26 | 19.13 | 0.38 |
603929 | 亚翔集成 | 0.2700 | 5815.32 | -43.17 | 100551.97 | -28.33 | 5.23 |
600696 | ST 岩 石 | 0.0200 | 738.57 | -46.04 | 7435.61 | 12.14 | 2.46 |
000990 | 诚志股份 | 0.1413 | 17228.82 | -47.33 | 271314.49 | -2.33 | 1.06 |
002471 | 中超控股 | 0.0336 | 4255.31 | -47.39 | 356401.34 | 1.55 | 2.25 |
002771 | 真 视 通 | 0.0500 | 1025.34 | -48.92 | 30046.44 | -10.55 | 1.52 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.2400 | 9320.16 | -57.69 | 100802.31 | -4.37 | 5.65 |
603023 | 威帝股份 | 0.0400 | 1331.88 | -60.62 | 6045.79 | -34.87 | 2.02 |
000978 | 桂林旅游 | 0.0280 | 991.62 | -66.16 | 30046.85 | 16.83 | 0.63 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.1890 | 2293.14 | -66.36 | 40019.14 | 1.61 | 2.34 |
002824 | 和胜股份 | 0.0300 | 605.43 | -67.38 | 56606.01 | 26.04 | 0.80 |
300386 | 飞天诚信 | 0.0300 | 1127.48 | -69.20 | 38683.52 | -9.59 | 0.64 |
603223 | 恒通股份 | 0.0400 | 1154.84 | -70.31 | 350341.92 | 48.11 | 1.11 |
600114 | 东睦股份 | 0.0900 | 5708.23 | -71.52 | 86537.01 | -16.27 | 2.12 |
603612 | 索通发展 | 0.1000 | 3316.61 | -77.21 | 184296.06 | 3.96 | 1.35 |
002183 | 怡 亚 通 | 0.0300 | 6154.87 | -82.02 | 3044423.72 | -17.50 | 1.03 |
002577 | 雷柏科技 | 0.0100 | 278.34 | -84.29 | 21458.95 | -7.96 | 0.24 |
002245 | 澳洋顺昌 | 0.0258 | 2530.41 | -84.56 | 162324.75 | -18.13 | 1.01 |
300249 | 依 米 康 | 0.0127 | 565.97 | -85.17 | 52873.71 | -2.40 | 0.71 |
300125 | 易 世 达 | 0.0100 | 258.00 | -88.48 | 4231.71 | -54.02 | 0.34 |
600381 | 青海春天 | 0.0050 | 275.80 | -96.66 | 13242.78 | -29.87 | 0.12 |
002456 | 欧 菲 光 | 0.0077 | 2100.16 | -97.18 | 2358834.77 | 29.21 | 0.24 |
002715 | 登云股份 | -0.0062 | -57.04 | -110.62 | 16724.22 | -8.18 | -0.12 |
200054 | 建 车 B | -0.3090 | -3688.41 | -155.82 | 41861.42 | -18.19 | -13.42 |
000673 | 当代东方 | -0.0665 | -5262.23 | -164.12 | 22564.09 | -57.10 | -998.71 |
002121 | 科陆电子 | -0.0551 | -7752.98 | -219.97 | 151626.16 | -23.09 | -2.24 |
600896 | 览海投资 | -0.1000 | -8809.71 | -273.64 | 956.06 | -57.29 | -5.12 |
002671 | 龙泉股份 | -0.0500 | -2574.04 | -425.81 | 52571.45 | 23.01 | -0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、业绩预告、暴增、业绩大增
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/201611.html