首页 > 财经 > 12.31游资龙虎榜:炒股养家买航锦科技,机构继续大手笔买种业

12.31游资龙虎榜:炒股养家买航锦科技,机构继续大手笔买种业

今日早盘受降准利好消息刺激三大股指高开,沪指震荡上扬,深成指、创业板指盘初小幅下探后重拾升势涨逾2%,沪指逼近3100点。网红经济、云游戏等板块持续拉升。午后,三大指数高位盘整,盘面上,农业种植、流感板块持续拉升。总体上,两市个股呈普涨态势,近百家个股涨停,成交量较上日显著放大,网红概念股成市场题材主线,引力传媒一字涨停,龙头星期六缩量封涨停,市场人气火热,赚钱效应好。截止收盘,沪指报3085.20点,涨1.15%;深成指报10638.82点,涨1.99%;创指报1832.74点,涨1.93%。沪股通净流入57亿,深股通净流入56亿。


市场人气股

星期六 14天11板、 欣龙控股 8天8板、海能实业 9天7板、威唐工业 9天7板、黑芝麻 4天4板、电声股份 5天4板。

市场复盘

今日沪深涨停98家(涵盖新股及ST类),跌停2家,上涨个股3477只,平盘81只,下跌个股288只,35只股票炸板,炸板率26.32%。

成交量方面:沪市总成交3271.97亿,深市总成交4243.47亿。

盘中热点板块:网红经济、ST板块、网络游戏、芯片、新能源车。

板块方面:网红经济、IP变现板块领涨,奢侈品、维生素板块领跌。

名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数 连板天数

盛运环保 10.29% 1.5 资产重组 0 1

联创股份 10.10% 3.16 虚拟现实 0 1

黑芝麻 10.10% 4.58 网红经济 0 4

乔治白 10.08% 6.77 创投、壳资源 13 1

美盛文化 10.07% 7.43 业绩预增、网红经济 0 1

搜于特 10.04% 2.63 网红经济 30 1

圣龙股份 10.04% 13.15 新能源汽车 5 1

大北农 10.04% 5.48 转基因 0 3

中昌数据 10.04% 8.66 大数据、网红经济 0 1

通富微电 10.03% 18.1 芯片、股份回购 2 1

英可瑞 10.03% 15.14 芯片概念、壳资源 0 1

华扬联众 10.03% 21.29 区块链、网红经济 3 1

东山精密 10.02% 25.47 业绩预增 3 1

网达软件 10.02% 18.67 网红经济、操作系统 0 1

元隆雅图 10.02% 32.62 网红经济 1 2

星期六 10.02% 21.64 网红经济 1 2

联环药业 10.01% 8.57 流感 0

芒果超媒 10.01% 38.46 网红经济 14

神驰机电 10.01% 29.12 新股 0 2

电声股份 10.01% 30.11 网红经济 3 2

天创时尚 10.01% 10.44 网红经济 5 1

汉得信息 10.01% 10.66 股权转让 2 1

泰晶科技 10.01% 21.54 华为产业链 0 1

航锦科技 10.01% 21.98 芯片概念 5 2

南卫股份 10.01% 12.86 青蒿素 1 3

创维数字 10.01% 13.19 5G、虚拟现实 15 1

富临精工 10.01% 13.63 新能源汽车 0 2

江山欧派 10.01% 56.06 业绩预升、九鼎持股 1 3

安奈儿 10.01% 17.26 纺织服装、网红经济 3 1

因赛集团 10.01% 35.73 次新股、知识产权 0 1

引力传媒 10.01% 18.69 网红经济 0 1

世运电路 10.01% 21 特斯拉、基金增仓 0 1

晶方科技 10.01% 43.32 芯片概念 2 1

顺网科技 10.00% 28.26 云游戏、网红经济 2 1

天迈科技 10.00% 60.04 新股 0 10

坚朗五金 10.00% 33.54 家装 0 1

壹网壹创 10.00% 194.34 次新股、网红经济 3 1

海能实业 10.00% 103.72 次新股 2 2

锐明技术 10.00% 134.85 次新股 4 1

威唐工业 10.00% 20.24 特斯拉、壳资源 1 1

万集科技 10.00% 92.84 ETC概念、国资入股 0 1

亚世光电 10.00% 34.87 次新股 1 1

冀凯股份 10.00% 6.6 工程机械、雄安新区 3 1

亚玛顿 10.00% 24.53 光伏 2 1

漫步者 10.00% 24.75 无线耳机 3 1

信隆健康 10.00% 6.49 回购股份 0 1

欣龙控股 10.00% 9.02 股权转让 12 8

石英股份 10.00% 20.68 产品认证 1 1

拉芳家化 10.00% 14.85 网红经济 0 1

春风动力 10.00% 46.53 新能源汽车 1 1

新宏泰 10.00% 18.59 特高压、股权转让 0 1

国旅联合 10.00% 4.62 增持 0 1

值得买 10.00% 158.42 次新股、网红经济 1 1

隆平高科 9.99% 16.18 转基因 0 2

完美世界 9.99% 48.55 云游戏、股份回购 5 1

南极电商 9.99% 12 网红经济 7 1

长亮科技 9.99% 23.01 金融科技、华为概念 0 1

铂科新材 9.99% 45.69 新股 0 3

日播时尚 9.99% 11.23 网红经济 10 3

焦点科技 9.99% 21.03 教育、虚拟现实 0 1

九鼎投资 9.99% 27.97 创投 0 3

安靠智电 9.99% 27.42 项目中标 0 1

四川金顶 9.99% 8.59 水泥 1 3

科安达 9.99% 22.03 新股 0 4

中广天择 9.98% 28.97 5G 、网红经济 3 1

惠伦晶体 9.98% 18.07 壳资源、元器件 5 1

博汇纸业 9.98% 5.84 造纸 0 2

熊猫金控 9.98% 11.57 金融科技、基金增仓 0 1

辽宁成大 9.98% 16.75 举牌、分拆预期 0 1

哈高科 9.98% 10.8 参股券商 0 2

盛弘股份 9.98% 15.76 新能源汽车 0 2

数知科技 9.98% 9.48 股权转让、网红经济 5 1

康德莱 9.98% 8.93 转让股权 2 1

青松股份 9.97% 12.13 股权转让 3 1

日出东方 9.97% 6.29 区块链、太阳能 1 3

粤 传 媒 9.96% 6.18 网红经济 0 1

鲁商发展 9.96% 9.27 玻尿酸 0 3

佳创视讯 9.96% 5.3 债务豁免 2 1

中信重工 9.95% 4.09 国防军工 0 1

京投发展 9.93% 4.98 创投概念 2 2

农发种业 9.93% 3.1 转基因 0 1

天龙集团 9.90% 3.44 网红经济、壳资源 0 1

京威股份 9.85% 2.9 转让股份、锂电池 0 1

*ST中安 5.26% 2 ST板块 1 1

*ST游久 5.17% 2.44 ST板块 0 1

*ST高升 5.14% 3.27 ST板块 0 5

*ST索菱 5.10% 3.3 ST板块 7 1

*ST猛狮 5.08% 6 ST板块 3 1

*ST仰帆 5.02% 8.57 ST板块 0 1

*ST瑞德 5.00% 2.31 ST板块 0 1

*ST中孚 5.00% 2.31 ST板块 0 1

*ST电能 4.99% 6.1 ST板块 0 1

*ST凯瑞 4.98% 6.11 ST板块 6 1

ST成城 4.92% 3.84 ST板块 7 1

*ST鹏起 4.91% 1.71 ST板块 0 1

*ST信威 4.90% 3.21 ST板块 0 13

游资龙虎榜

赵老哥:

著名刺客:

落升(江南神鹰):

苏州帮:

苏南帮:

炒股养家:

温州帮:

深股通专用:

欢乐海岸:

杭州帮:

敢死队:

成都系:

小鳄鱼:

孙哥:

北京帮:

机构专用:

作手新一:

上海超短帮:

游资龙虎榜仅供参考!欢迎大家关注、点赞、转发!


本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1982199.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)