44只股今日获机构买入型评级,永新股份最新评级被调高,14股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布60条买入型评级记录,共涉及44只个股。东方财富关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有22条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超20%,徐工机械上涨空间最高,7月29日中信建投预计公司目标价为7.79元,上涨空间达57.06%,上涨空间较高的个股还有齐翔腾达、安徽水利等,上涨空间分别为44.44%、44.22%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有16条评级记录为机构首次关注,涉及安道麦A、北信源等14只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.71%,表现强于沪指。股价上涨的有26只,涨停的有丸美股份等。涨幅居前的有生益科技、杭氧股份、安徽水利等,今日涨幅分别为7.94%、4.52%、4.01%。跌幅较大的个股有建设机械、人民网、徐工机械等,跌幅为7.47%、2.51%、2.17%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有10股已经公布了中期业绩,净利润同比增幅最大的是云海金属,公司中期业绩实现净利润2.78亿元,同比增长91.08%。净利润同比增幅较高的还有安车检测、双一科技等,净利润同比分别增长85.76%、58.89%。有5股已经公布了中期业绩快报,净利润增幅较高的有京新药业、安徽水利、航天电器,增幅为52.89%、34.82%、19.17%。公布中期业绩预告的共有13只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是建设机械,公司预计中期业绩净利润同比增长217.74%,其次是恒生电子、徐工机械等,预计净利润增幅中值分别为125.50%、103.80%。
行业来看,化工行业最受青睐,丸美股份、阳谷华泰等8只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、传媒等行业也较受机构关注,分别有5只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) |
最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 63.70 | 44.38 |
300572 | 安车检测 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 50.40 | 46.86 |
300498 | 温氏股份 | 招商证券 | 买入 | 买入 | 48.18 | 40.48 |
603983 | 丸美股份 | 华泰证券 | 买入 | 37.15 | 35.79 | |
603983 | 丸美股份 | 国泰君安 | 增持 | 35.84 | 35.79 | |
002025 | 航天电器 | 华创证券 | 买入 | 买入 | 35.00 | 26.45 |
600588 | 用友网络 | 西南证券 | 增持 | 32.62 | 29.20 | |
300457 | 赢合科技 | 光大证券 | 买入 | 32.00 | 24.46 | |
000401 | 冀东水泥 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 20.50 | 17.66 |
603179 | 新泉股份 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 18.72 | 13.53 |
000708 | 大冶特钢 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 18.29 | 13.00 |
300059 | 东方财富 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 14.89 | 14.10 |
600559 | 老白干酒 | 东方证券 | 买入 | 14.85 | 12.68 | |
002430 | 杭氧股份 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 14.50 | 12.48 |
300016 | 北陆药业 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 12.27 | 9.48 |
601858 | 中国科传 | 安信证券 | 增持 | 12.20 | 12.05 | |
000553 | 安道麦A | 华泰证券 | 增持 | 11.21 | 10.09 | |
600984 | 建设机械 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 11.00 | 8.30 |
002408 | 齐翔腾达 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 10.92 | 7.56 |
002014 | 永新股份 | 德邦证券 | 买入 | 增持 | 8.32 | 7.04 |
000425 | 徐工机械 | 中信建投 | 买入 | 7.79 | 4.96 | |
600502 | 安徽水利 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 6.36 | 4.41 |
603983 | 丸美股份 | 方正证券 | 增持 | 35.79 | ||
600570 | 恒生电子 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 70.35 | |
603225 | 新凤鸣 | 平安证券 | 增持 | 12.25 | ||
603305 | 旭升股份 | 华金证券 | 增持 | 增持 | 24.00 | |
603501 | 韦尔股份 | 广发证券 | 买入 | 69.62 | ||
603517 | 绝味食品 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 38.86 | |
603588 | 高能环境 | 山西证券 | 买入 | 买入 | 10.21 | |
603000 | 人民网 | 华金证券 | 增持 | 增持 | 16.72 | |
603000 | 人民网 | 方正证券 | 增持 | 16.72 | ||
603086 | 先达股份 | 东吴证券 | 买入 | 26.49 | ||
603179 | 新泉股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 13.53 | |
603179 | 新泉股份 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 13.53 | |
600984 | 建设机械 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 8.30 | |
600984 | 建设机械 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 8.30 | |
601005 | 重庆钢铁 | 信达证券 | 增持 | 1.91 | ||
601238 | 广汽集团 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 11.36 | |
300059 | 东方财富 | 新时代证券 | 买入 | 买入 | 14.10 | |
300059 | 东方财富 | 国信证券 | 增持 | 增持 | 14.10 | |
300121 | 阳谷华泰 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 7.59 | |
300352 | 北信源 | 平安证券 | 增持 | 5.42 | ||
300016 | 北陆药业 | 兴业证券 | 增持 | 增持 | 9.48 | |
002020 | 京新药业 | 国联证券 | 增持 | 增持 | 12.43 | |
002014 | 永新股份 | 华金证券 | 增持 | 增持 | 7.04 | |
002025 | 航天电器 | 兴业证券 | 增持 | 增持 | 26.45 | |
002182 | 云海金属 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 8.79 | |
002182 | 云海金属 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 8.79 | |
300690 | 双一科技 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 23.42 | |
300692 | 中环环保 | 国海证券 | 增持 | 增持 | 13.28 | |
300788 | 中信出版 | 中原证券 | 增持 | 43.23 | ||
600004 | 白云机场 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 17.86 | |
600036 | 招商银行 | 中原证券 | 增持 | 增持 | 36.83 | |
600183 | 生益科技 | 东方财富 | 买入 | 买入 | 18.77 | |
600655 | 豫园股份 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 8.11 | |
600655 | 豫园股份 | 招商证券 | 买入 | 买入 | 8.11 | |
600655 | 豫园股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 8.11 | |
600873 | 梅花生物 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 4.86 | |
300059 | 东方财富 | 广发证券 | 增持 | 增持 | 14.10 | |
600390 | 五矿资本 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 9.04 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/164541.html