2010只股获北向资金持有,合计持股量532.01亿股,持股市值为1.02万亿元。以持股量占比统计,19只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有26只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至6月26日,2010只股获北向资金持有,合计持股量为532.01亿股,合计持股市值1.02万亿元,相比上一交易日,持股市值增加2.98亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、非银金融、家用电器、银行、医药生物,持股市值分别为2123.90亿元、1057.78亿元、1056.19亿元、923.97亿元、909.55亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有19只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股3.11亿股,占总股本的比例达18.75%,方正证券、大族激光持股量占总股本的比例分别为17.29%、16.48%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 3.11 | 18.75 | 33.16 |
601901 | 方正证券 | 14.24 | 17.29 | 100.94 |
002008 | 大族激光 | 1.76 | 16.48 | 60.24 |
600009 | 上海机场 | 2.87 | 14.88 | 227.03 |
000333 | 美的集团 | 9.69 | 13.97 | 499.02 |
300203 | 聚光科技 | 0.61 | 13.47 | 14.43 |
600887 | 伊利股份 | 7.94 | 13.03 | 260.78 |
601888 | 中国国旅 | 2.42 | 12.40 | 205.79 |
600201 | 生物股份 | 1.42 | 12.22 | 22.52 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.37 | 12.14 | 357.11 |
600298 | 安琪酵母 | 1.00 | 12.10 | 31.91 |
600885 | 宏发股份 | 0.89 | 12.02 | 22.01 |
600066 | 宇通客车 | 2.49 | 11.25 | 32.42 |
300347 | 泰格医药 | 0.55 | 11.01 | 41.25 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.03 | 10.75 | 24.11 |
600690 | 青岛海尔 | 6.49 | 10.64 | 112.00 |
000651 | 格力电器 | 6.29 | 10.46 | 342.84 |
600585 | 海螺水泥 | 4.13 | 10.34 | 167.37 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.02 | 10.10 | 44.49 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.78 | 9.87 | 23.78 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为上海机场,持股量占流通股比例为26.22%;持股比例居前的还有华测检测、一心堂、大族激光等,持股量占流通股的比例分别为20.68%、18.51%、17.70%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有5只,创业板有3只,深沪主板有18只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、农林牧渔等行业,分别有4只、3只、2只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600009 | 上海机场 | 2.87 | 26.22 | 227.03 |
300012 | 华测检测 | 3.11 | 20.68 | 33.16 |
002727 | 一 心 堂 | 0.54 | 18.51 | 15.18 |
002008 | 大族激光 | 1.76 | 17.70 | 60.24 |
601901 | 方正证券 | 14.24 | 17.29 | 100.94 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.10 | 16.36 | 3.63 |
300347 | 泰格医药 | 0.55 | 15.61 | 41.25 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.03 | 15.28 | 24.11 |
603515 | 欧普照明 | 0.19 | 14.80 | 6.32 |
000333 | 美的集团 | 9.69 | 14.27 | 499.02 |
600258 | 首旅酒店 | 0.88 | 14.02 | 15.69 |
300203 | 聚光科技 | 0.61 | 13.50 | 14.43 |
600887 | 伊利股份 | 7.94 | 13.11 | 260.78 |
600201 | 生物股份 | 1.42 | 12.58 | 22.52 |
601888 | 中国国旅 | 2.42 | 12.40 | 205.79 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.37 | 12.19 | 357.11 |
600298 | 安琪酵母 | 1.00 | 12.10 | 31.91 |
603816 | 顾家家居 | 0.16 | 12.04 | 4.97 |
600885 | 宏发股份 | 0.89 | 12.02 | 22.01 |
600066 | 宇通客车 | 2.49 | 11.25 | 32.42 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.69 | 10.88 | 12.64 |
600690 | 青岛海尔 | 6.49 | 10.64 | 112.00 |
000651 | 格力电器 | 6.29 | 10.54 | 342.84 |
600585 | 海螺水泥 | 4.13 | 10.34 | 167.37 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.02 | 10.10 | 44.49 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.78 | 10.05 | 23.78 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/14634.html