跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报•数据宝统计,截至10月28日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共197家,其中股价跌破定增发行价的有66家,占比约33.50%。这66家公司中,主板40家,中小板14家,创业板12家。
最新收盘价与增发价相比较,46只个股折价率超过10%,32只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是东旭蓝天折价60.12%;常铝股份折价55.54%;万达电影折价53.40%。
从估值来看,31只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中18只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华夏银行,仅5.58倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) |
折价率 (%) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 5.27 | -60.12 | 42.26 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.05 | -55.54 | 155.14 |
002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 15.47 | -53.40 | 30.66 |
601113 | ST 华 鼎 | 2019.01.28 | 7.09 | 3.46 | -50.71 | 15.47 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 11.81 | -50.60 | - |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.37 | -49.69 | 21.44 |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 7.99 | -48.68 | 20.49 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 12.45 | -44.66 | - |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.18 | -42.46 | 37.82 |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.52 | -41.33 | 42.45 |
601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 3.71 | -39.67 | 2872.22 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.74 | -36.61 | 53.60 |
300343 | 联创股份 | 2018.12.26 | 9.37 | 3.32 | -36.17 | 21.77 |
300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 17.77 | -34.73 | 16.76 |
600133 | 东湖高新 | 2019.09.19 | 8.47 | 5.65 | -33.25 | 20.02 |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 18.75 | -33.06 | 32.01 |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 11.13 | -32.05 | 46.39 |
300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 15.03 | -31.57 | 29.98 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.64 | -31.46 | 5.58 |
002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 4.94 | -31.39 | - |
002176 | 江特电机 | 2018.12.20 | 5.65 | 3.88 | -31.33 | 766.17 |
603603 | 博天环境 | 2019.07.29 | 17.19 | 11.89 | -30.82 | 49.23 |
600569 | 安阳钢铁 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.37 | -29.88 | 13.57 |
603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 7.13 | -29.36 | 13.35 |
000019 | 深粮控股 | 2018.10.30 | 8.96 | 6.27 | -29.05 | 16.45 |
600579 | 克 劳 斯 | 2019.04.23 | 12.93 | 9.18 | -29.00 | - |
300746 | 汉嘉设计 | 2019.09.27 | 19.75 | 14.36 | -27.29 | 51.61 |
600691 | 阳煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.35 | -27.24 | 108.50 |
002051 | 中工国际 | 2019.05.29 | 13.63 | 9.93 | -27.15 | 12.19 |
000930 | 中粮科技 | 2018.12.18 | 9.38 | 6.85 | -26.78 | 34.01 |
000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.68 | -24.27 | 20.77 |
002602 | 世纪华通 | 2019.07.03 | 11.93 | 9.19 | -22.97 | 20.43 |
002059 | 云南旅游 | 2019.07.02 | 6.59 | 5.31 | -19.42 | 63.72 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2019.01.29 | 7.70 | 6.25 | -18.83 | 114.63 |
600798 | 宁波海运 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.68 | -17.81 | 17.07 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 17.69 | -17.03 | 6.90 |
600490 | 鹏欣资源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.67 | -16.46 | 21.86 |
000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 6.01 | -16.45 | 28.70 |
600248 | 延长化建 | 2018.11.28 | 5.36 | 4.39 | -16.28 | 12.84 |
000967 | 盈峰环境 | 2019.01.04 | 7.64 | 6.46 | -14.25 | 15.89 |
000697 | 炼石航空 | 2018.11.01 | 14.26 | 12.37 | -13.25 | - |
603131 | 上海沪工 | 2019.04.23 | 23.48 | 14.60 | -12.52 | 91.65 |
601390 | 中国中铁 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.91 | -12.44 | 6.91 |
000711 | 京蓝科技 | 2019.02.15 | 5.96 | 5.23 | -12.25 | 119.98 |
300132 | 青松股份 | 2019.05.14 | 11.56 | 10.18 | -11.94 | 11.76 |
300375 | 鹏翎股份 | 2019.05.23 | 4.01 | 3.60 | -10.22 | 29.56 |
603131 | 上海沪工 | 2018.12.26 | 22.82 | 14.60 | -9.99 | 91.65 |
600335 | 国机汽车 | 2019.04.16 | 7.27 | 6.47 | -8.99 | 13.45 |
603315 | 福鞍股份 | 2019.08.07 | 13.05 | 11.94 | -8.51 | 489.27 |
600982 | 宁波热电 | 2019.06.26 | 3.35 | 3.07 | -8.47 | 22.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、定增掘金
定增、定向增发、破发、低市盈率
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/989688.html